南天信息股票发行价
Ⅰ 你好,你说的北京南天信息工程有限公司是真的吗,怎么有人说好,有人说超烂,能不能说个中肯的详细评价呢
其实连小作坊都不如,打的南天信息的招牌四处招摇撞骗,网上满是它的招聘信息,尤其是没有经验的应届生,又急于找工作,最容易上当了,这里是坑了一批又一批应届生啊。如果应聘的是销售,你会清楚的认识到,它的产品卖不出去的原因。如果应聘的是软件,会惊讶的发现,在北京居然有这么低的工资。如果应聘的是售后,那就更悲哀了,说白了就是个修破打印机的,不需要学历,如果不在北京,它会让你来北京培训,第一个月没有工资,几天后你就会了,然后就开始上门服务了,披星戴月去,万家灯火归,不管严寒酷暑,每天跑个不停,既没前途,也没钱图,更学不到一点东西,还把身体累坏了。要走先领上工资,否则就泡汤了。话已至此,自己判断吧
Ⅱ 2008年和2009增发新股上市公司
08年 代码 股票简称 收盘价 还权后 增发发 增发发行 增发发行方式 增发募集
(元) 收盘价 行价格 日期 总额
(元) (元) (亿元)
000046 泛海建设 11 22.07 19.1 1月31日 定向发行 72.65
000059 辽通化工 10.32 10.32 7 1月7日 定向发行 37.61
000089 深圳机场 7.27 7.43 4.9 1月29日 定向发行 12.28
000158 常山股份 5.7 8.19 8.35 1月28日 定向发行 6.07
000159 国际实业 19.73 19.73 12.1 3月3日 定向发行 4.36
000402 金融街 10.2 18.66 27.61 1月11日 公开发行 82.83
000428 华天酒店 14.15 14.15 15.68 3月11日 定向发行 3.61
000584 舒卡股份 10.29 10.29 13.3 2月14日 定向发行 8.38
000599 青岛双星 7.31 7.31 5.73 5月22日 定向发行 4
000627 天茂集团 9.31 9.31 8.18 1月9日 定向发行 6.71
000667 名流置业 9.13 9.13 15.23 1月17日 公开发行 30
000683 远兴能源 19.88 19.88 15.16 4月8日 定向发行 6.5
000768 西飞国际 23.05 23.05 25.18 2月18日 定向发行 32.61
000807 云铝股份 10.38 12.34 24.22 1月14日 公开发行 10.3
000823 超声电子 7.44 7.44 7.17 1月10日 定向发行 3.76
000868 安凯客车 5.56 5.56 7.62 4月29日 定向发行 0.76
000932 华菱管线 8.12 8.22 5.8 1月9日 定向发行 30.16
000939 凯迪电力 12.85 12.85 8.12 4月8日 定向发行 7.09
000948 南天信息 14.8 14.8 9.68 5月20日 定向发行 4.84
000990 诚志股份 14.34 14.34 11.06 5月28日 定向发行 3.1
002003 伟星股份 22.6 22.6 26.85 1月2日 公开发行 2.69
002016 威尔科技 13.83 13.83 13.63 2月25日 定向发行 17.58
002065 东华合创 15.77 31.74 22.86 2月15日 定向发行 2.89
002082 栋梁新材 13.2 13.2 16.06 3月6日 公开发行 2.51
002086 东方海洋 15.79 15.79 16 3月27日 定向发行 5.7
002097 山河智能 29.16 29.16 54.62 1月9日 公开发行 5
002129 中环股份 14.7 14.7 16.89 5月26日 定向发行 3.99
600062 双鹤药业 29.63 29.63 19.01 4月29日 定向发行 6.72
600109 国金证券 53.39 53.39 8.47 1月31日 定向发行 18.31
600110 中科英华 12.63 12.63 17.21 2月4日 定向发行 4.47
600128 弘业股份 20.3 20.3 10.99 6月2日 定向发行 5.2
600162 香江控股 11.81 11.81 10.32 3月6日 定向发行 14.79
600163 福建南纸 5.74 8.61 5.73 3月27日 定向发行 10.03
600255 鑫科材料 6.39 12.83 10.96 3月5日 定向发行 4.33
600268 国电南自 17.88 17.88 16.03 4月1日 定向发行 1.96
600297 美罗药业 10.29 10.29 7.74 4月15日 定向发行 2.94
600300 维维股份 6.69 6.69 6.99 5月22日 定向发行 6.99
600351 亚宝药业 13.78 13.78 14.47 5月15日 公开发行 3.63
600360 华微电子 6.68 13.36 16.5 1月7日 定向发行 4.09
600376 首开股份 16.79 16.79 10.8 1月9日 定向发行 59.4
600409 三友化工 19.74 19.74 20.35 1月18日 公开发行 8.34
600449 赛马实业 13.91 13.91 14.49 5月8日 公开发行 7.38
600456 宝钛股份 34.15 34.15 64.06 1月7日 公开发行 15.15
600478 力元新材 19.81 19.81 11.15 4月11日 定向发行 1.82
600481 双良股份 8.94 9.04 14.27 1月8日 公开发行 9
600489 中金黄金 64.03 64.03 78 2月28日 定向发行 20
600512 腾达建设 6.19 6.19 9.56 1月14日 公开发行 4.68
600516 方大炭素 17.4 17.4 9.67 5月15日 定向发行 12.06
600523 贵航股份 13.97 13.97 11.01 1月22日 定向发行 3.3
600547 山东黄金 59.26 119.24 110.93 1月24日 定向发行 19.84
600557 康缘药业 20.65 33.14 28.38 1月3日 公开发行 2.97
600569 安阳钢铁 6.94 6.94 8.35 3月28日 定向发行 31.35
600585 海螺水泥 55.52 55.52 57.38 5月16日 公开发行 114.76
600629 棱光实业 13.12 13.12 1.78 1月29日 定向发行 2.09
600717 天津港 16.89 16.89 18.17 4月1日 定向发行 41.05
600737 中粮屯河 21.4 21.4 6.14 4月22日 定向发行 12.28
600748 上实发展 15.24 24.4 22.81 3月27日 定向发行 32.69
600798 宁波海运 10.28 10.45 9 1月8日 定向发行 6.2
600801 华新水泥 24.51 24.51 26.95 2月4日 定向发行 20.27
600825 新华传媒 27.93 27.93 16.29 1月28日 定向发行 20.26
600830 香溢融通 13.84 13.84 6.96 2月14日 定向发行 6.26
600888 新疆众和 15.61 15.61 19.5 1月28日 定向发行 10.53
新股/新证上市(09年06月)
2009-06-01 10:53:58 来源: 阿思达克 跟贴 0 条 手机看股票 日期 编号 股份名称 每手股数 发行价 行使价 正股编号 换股比率 到期日
2009/06/01 17179.HK 汇丰瑞信九十二购 40000 0.15 63.778 00005.HK 0.010799999 2009/12/28
2009/06/01 17181.HK 江铜瑞信零十一购 10000 0.3 13.88 00358.HK 0.1 2010/11/15
2009/06/01 17182.HK 平安瑞信一十一购 5000 0.246 48.88 02318.HK 0.01 2011/11/28
2009/06/01 17183.HK 恒指高盛九十二沽 10000 0.25 14700 - 0.000138889 2009/12/30
2009/06/01 64324.HK 恒指瑞银九十牛D 10000 0.25 16600 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/01 64325.HK 恒指法巴零一牛J 10000 0.25 15600 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/01 64326.HK 恒指法巴九乙熊Z 10000 0.25 18000 - 0.000083333 2009/12/30
2009/06/01 64327.HK 恒指比联九甲牛X 10000 0.28 13900 - 0.000066667 2009/11/27
2009/06/01 64328.HK 恒指比联九甲牛W 10000 0.25 15600 - 0.000083333 2009/11/27
2009/06/01 64329.HK 恒指比联九十熊Q 10000 0.25 17500 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/01 64330.HK 恒指比联九十熊K 10000 0.25 17600 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/01 64331.HK 港交比联九十熊M 10000 0.26 123.88 00388.HK 0.01 2009/10/02
2009/06/01 64332.HK 恒指瑞银九十牛Q 10000 0.25 15900 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/01 64333.HK 招行瑞银零一熊L 5000 0.37 17.88 03968.HK 0.1 2010/01/25
2009/06/01 64334.HK 恒指瑞银九十熊W 10000 0.25 17400 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/01 64335.HK 恒指瑞银九十熊F 10000 0.25 17900 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/01 64336.HK 恒指德银零二熊Q 10000 0.26 17500 - 0.000083333 2010/02/25
2009/06/01 64337.HK 恒指德银零二熊R 10000 0.27 17600 - 0.000083333 2010/02/25
2009/06/01 64338.HK 恒指德银零二熊S 10000 0.29 18000 - 0.000083333 2010/02/25
2009/06/02 10876.HK 日经德银九十二C 10000 0.25 10500 - 0.0025 2009/12/11
2009/06/02 10880.HK 日经德银九十二D 10000 0.25 9000 - 0.002222222 2009/12/11
2009/06/02 17184.HK 港交法兴零零三购 10000 0.25 130 00388.HK 0.01 2010/03/22
2009/06/02 17185.HK 港交法巴九十二沽 10000 0.29 120 00388.HK 0.01 2009/12/02
2009/06/02 17186.HK 中油法巴零零四购 20000 0.17 8.38 00857.HK 0.1 2010/04/26
2009/06/02 17187.HK 中行摩通九一零购 1000 0.161 3.24 03988.HK 1 2009/10/20
2009/06/02 17188.HK 中化摩通九十一购 20000 0.151 5.6 00386.HK 0.1 2009/11/09
2009/06/02 17189.HK 建行摩通九零九沽 1000 0.198 3.79 00939.HK 1 2009/09/22
2009/06/02 17190.HK 工行摩通九一零沽 1000 0.155 3.4 01398.HK 1 2009/10/29
2009/06/02 17191.HK 招行摩通九十二沽 5000 0.252 12.88 03968.HK 0.1 2009/12/30
2009/06/02 64339.HK 恒指荷合零二牛H 10000 0.25 15700 - 0.000066667 2010/02/25
2009/06/02 64340.HK 恒指荷合零二牛I 10000 0.25 15800 - 0.000090909 2010/02/25
2009/06/02 64341.HK 恒指荷合零三牛D 10000 0.25 15100 - 0.000066667 2010/03/30
2009/06/02 64342.HK 恒指荷合零三牛E 10000 0.25 15200 - 0.000090909 2010/03/30
2009/06/02 64343.HK 恒指荷合零三牛F 10000 0.25 15300 - 0.000125 2010/03/30
2009/06/02 64344.HK 恒指荷合零二熊J 10000 0.25 18300 - 0.000125 2010/02/25
2009/06/02 64345.HK 恒指荷合零二熊K 10000 0.25 18400 - 0.000090909 2010/02/25
2009/06/02 64346.HK 恒指荷合零二熊L 10000 0.25 18500 - 0.000066667 2010/02/25
2009/06/02 64347.HK 恒指荷合零三熊G 10000 0.25 18800 - 0.000066667 2010/03/30
2009/06/02 64348.HK 恒指荷合零三熊H 10000 0.25 18900 - 0.000125 2010/03/30
2009/06/02 64349.HK 恒指瑞银九十牛I 10000 0.25 16400 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/02 64350.HK 恒指法巴零一牛K 10000 0.25 16200 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/02 64351.HK 恒指德银九十牛R 10000 0.25 16300 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/02 64352.HK 新地比联九甲牛A 100000 0.25 72.88 00016.HK 0.01 2009/11/02
2009/06/02 64353.HK 恒指瑞银九十熊P 10000 0.25 17800 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/02 64354.HK 恒指高盛零一牛S 10000 0.25 16300 - 0.000066667 2010/01/28
2009/06/02 64355.HK 恒指德银九十熊H 10000 0.27 17700 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/02 64356.HK 新地比联九甲熊B 100000 0.35 118.88 00016.HK 0.01 2009/11/10
2009/06/02 64357.HK 恒指德银九十牛V 10000 0.25 16400 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/02 64361.HK 恒指德银九十熊G 10000 0.28 18100 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/03 17192.HK 新地麦银零零一沽 100000 0.251 100 00016.HK 0.01 2010/01/28
2009/06/03 17193.HK 新地法兴九十一购 10000 0.15 93.88 00016.HK 0.01 2009/11/04
2009/06/03 17194.HK 长实瑞银九十二购 10000 0.15 88 00001.HK 0.01 2009/12/28
2009/06/03 17195.HK 新地瑞银零十一购 10000 0.25 100.88 00016.HK 0.01 2010/11/29
2009/06/03 17196.HK 新地瑞银零零六沽 10000 0.25 88.88 00016.HK 0.01 2010/06/28
2009/06/03 17197.HK 华地荷合零零一购 20000 0.25 18.53 01109.HK 0.1 2010/01/28
2009/06/03 17198.HK 港交荷合零零一B 10000 0.25 108 00388.HK 0.01 2010/01/22
2009/06/03 17199.HK 汇丰荷合零零六沽 40000 0.25 74 00005.HK 0.01 2010/06/29
2009/06/03 17200.HK 港铁荷合零零一购 5000 0.25 22 00066.HK 0.1 2010/01/22
2009/06/03 17201.HK 中油荷合零零五购 20000 0.156 8.38 00857.HK 0.1 2010/05/03
2009/06/03 17202.HK 新地德银零零五购 100000 0.25 99 00016.HK 0.01 2010/05/31
2009/06/03 64358.HK 港交荷合零二牛A 10000 0.25 95.28 00388.HK 0.01 2010/02/25
2009/06/03 64359.HK 港交荷合零三牛A 10000 0.35 85.28 00388.HK 0.01 2010/03/30
2009/06/03 64360.HK 长实瑞银零二牛A 10000 0.25 70.88 00001.HK 0.01 2010/02/22
2009/06/03 64362.HK 新地瑞银零二牛A 10000 0.25 70.88 00016.HK 0.01 2010/02/22
2009/06/03 64363.HK 港交荷合零二熊B 10000 0.25 129.28 00388.HK 0.01 2010/02/25
2009/06/03 64364.HK 港交荷合零二熊C 10000 0.35 139.28 00388.HK 0.01 2010/02/25
2009/06/03 64365.HK 港交荷合零三熊B 10000 0.45 149.28 00388.HK 0.01 2010/03/30
2009/06/03 64366.HK 长实瑞银零二熊B 10000 0.25 116.88 00001.HK 0.01 2010/02/22
2009/06/03 64367.HK 海油瑞银九乙熊J 10000 0.25 11.38 00883.HK 0.1 2009/12/21
2009/06/03 64368.HK 新地瑞银零二熊B 10000 0.25 116.88 00016.HK 0.01 2010/02/22
2009/06/03 64369.HK 恒指瑞银九十牛U 10000 0.25 16300 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/03 64370.HK 中企比联九甲熊C 10000 0.25 10700 - 0.0001 2009/11/27
2009/06/03 64371.HK 恒指高盛零一熊T 10000 0.25 17700 - 0.000066667 2010/01/28
2009/06/03 64372.HK 中企瑞银九十熊Q 10000 0.25 10800 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/03 64373.HK 恒指瑞银九十熊X 10000 0.25 17500 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/04 17203.HK 中化法兴九十二G 2000 0.52 7.38 00386.HK 1 2009/12/07
2009/06/04 17204.HK 港交法兴零零三B 10000 0.259 123 00388.HK 0.01 2010/03/29
2009/06/04 17205.HK 港交法兴零零六购 10000 0.251 139 00388.HK 0.01 2010/06/28
2009/06/04 17206.HK 工行法兴零零一购 1000 0.51 5.8 01398.HK 1 2010/01/13
2009/06/04 17207.HK A中法兴零零三购 1000 0.15 13 02823.HK 0.1 2010/03/24
2009/06/04 17208.HK 国信麦银九十二购 2000 0.351 4 00728.HK 1 2009/12/30
2009/06/04 17209.HK 长实德银九十二C 100000 0.15 100 00001.HK 0.01 2009/12/28
2009/06/04 17210.HK 恒指荷银九十一购 10000 0.247 18000 - 0.0001 2009/11/27
2009/06/04 17214.HK 恒指荷银九十一沽 10000 0.246 17600 - 0.0001 2009/11/27
2009/06/04 64374.HK 恒指麦银九十熊I 10000 0.25 18000 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/04 64375.HK 恒指比联九甲熊N 10000 0.25 18200 - 0.000083333 2009/11/27
2009/06/04 64376.HK 恒指比联九甲熊O 10000 0.25 18300 - 0.0001 2009/11/27
2009/06/04 64377.HK 恒指瑞银九十熊Y 10000 0.25 17600 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/04 64378.HK 恒指瑞银九十熊H 10000 0.25 18100 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/04 64379.HK 恒指法巴零一牛L 10000 0.25 16400 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/04 64380.HK 恒指法巴零一牛M 10000 0.25 16600 - 0.000071429 2010/01/28
2009/06/04 64381.HK 恒指法巴零一牛N 10000 0.25 16800 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/04 64382.HK 恒指法巴九乙熊J 10000 0.25 18800 - 0.000083333 2009/12/30
2009/06/04 64383.HK 恒指德银零一牛D 10000 0.29 16600 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/04 64384.HK 恒指德银零一牛I 10000 0.27 16800 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/04 64385.HK 恒指德银零一牛L 10000 0.26 17000 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/04 64386.HK 恒指德银零一牛F 10000 0.25 17200 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/04 64387.HK 恒指德银零二熊T 10000 0.28 19500 - 0.000083333 2010/02/25
2009/06/04 64388.HK 建行瑞银九乙牛G 10000 0.25 4.08 00939.HK 0.1 2009/12/21
2009/06/04 64389.HK 长实瑞银零一牛E 10000 0.25 80.88 00001.HK 0.01 2010/01/18
2009/06/04 64390.HK 长实瑞银零二熊C 10000 0.315 126.88 00001.HK 0.01 2010/02/22
2009/06/04 64391.HK 中寿瑞银九乙牛F 10000 0.7 25.88 02628.HK 0.1 2009/12/21
2009/06/04 64392.HK 招行瑞银零一熊M 5000 0.7 21.88 03968.HK 0.1 2010/01/25
2009/06/04 64393.HK 中移瑞银九乙牛I 5000 0.25 66.88 00941.HK 0.01 2009/12/21
2009/06/04 64394.HK 新地瑞银零一牛H 10000 0.25 80.88 00016.HK 0.01 2010/01/18
2009/06/04 64395.HK 新地瑞银零二熊C 10000 0.305 126.88 00016.HK 0.01 2010/02/22
2009/06/04 64396.HK 恒指瑞银零四熊I 10000 0.28 21100 - 0.000083333 2010/04/29
2009/06/04 64397.HK 恒指瑞银零四熊J 10000 0.385 21600 - 0.0001 2010/04/29
2009/06/04 64398.HK 恒指瑞银零四熊K 10000 0.425 22000 - 0.0001 2010/04/29
2009/06/04 64399.HK 恒指瑞银零四熊L 10000 0.465 22400 - 0.0001 2010/04/29
2009/06/04 64400.HK 恒指瑞银零四熊M 10000 0.25 23300 - 0.000026316 2010/04/29
2009/06/04 64401.HK 恒指瑞银九十牛K 10000 0.25 16500 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/04 64402.HK 恒指瑞银九十牛S 10000 0.25 17000 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/04 64403.HK 恒指瑞银九十牛M 10000 0.25 17300 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/04 64404.HK 恒指瑞银九乙牛Z 10000 0.25 15800 - 0.000026316 2009/12/30
2009/06/04 64405.HK 恒指高盛零一牛U 10000 0.25 16500 - 0.000066667 2010/01/28
2009/06/04 64406.HK 恒指高盛零一牛V 10000 0.25 16700 - 0.000066667 2010/01/28
2009/06/04 64407.HK 恒指高盛零二牛A 10000 0.25 16900 - 0.000066667 2010/02/25
2009/06/04 64408.HK 恒指高盛零二牛B 10000 0.25 17100 - 0.000066667 2010/02/25
2009/06/04 64409.HK 恒指高盛零一熊W 10000 0.25 20100 - 0.000055556 2010/01/28
2009/06/04 64410.HK 恒指高盛零一熊X 10000 0.25 20300 - 0.000055556 2010/01/28
2009/06/04 64411.HK 港交德银九甲牛D 10000 0.25 103.18 00388.HK 0.01 2009/11/23
2009/06/04 64412.HK 恒指德银零二牛U 10000 0.25 17300 - 0.000083333 2010/02/25
2009/06/04 64413.HK 港交比联九甲牛G 10000 0.25 99.88 00388.HK 0.01 2009/11/18
2009/06/04 64414.HK A中比联九十牛C 1000 0.25 10.5 02823.HK 0.1 2009/10/05
2009/06/04 64415.HK 恒指比联九九牛R 10000 0.25 16400 - 0.000083333 2009/09/29
2009/06/04 64416.HK 恒指比联九十牛O 10000 0.25 16500 - 0.000066667 2009/10/29
2009/06/04 64417.HK 恒指比联九十牛M 10000 0.25 17300 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/04 64418.HK 恒指比联九甲牛G 10000 0.28 16700 - 0.0001 2009/11/27
2009/06/04 64419.HK 恒指比联九甲牛M 10000 0.25 17100 - 0.000083333 2009/11/27
2009/06/04 64420.HK 恒指比联九乙牛Q 10000 0.27 17000 - 0.000083333 2009/12/30
2009/06/04 64421.HK 恒指荷银九甲牛Z 10000 0.25 16100 - 0.000076923 2009/11/27
2009/06/04 64422.HK 恒指荷银九甲牛N 10000 0.25 16700 - 0.000090909 2009/11/27
2009/06/04 64423.HK 恒指荷银九乙牛A 10000 0.283 16900 - 0.000076923 2009/12/30
2009/06/04 64427.HK 恒指荷银九甲熊O 10000 0.252 19600 - 0.000083333 2009/11/27
2009/06/04 64428.HK 恒指荷银九甲熊S 10000 0.259 20200 - 0.0001 2009/11/27
2009/06/04 64429.HK 恒指荷银九乙熊B 10000 0.305 20600 - 0.0001 2009/12/30
2009/06/04 64430.HK 恒指荷银九乙熊C 10000 0.258 20900 - 0.000076923 2009/12/30
2009/06/04 64431.HK 恒指荷银九乙熊D 10000 0.366 21200 - 0.0001 2009/12/30
2009/06/04 64432.HK 恒指荷银九乙熊E 10000 0.407 21600 - 0.0001 2009/12/30
2009/06/05 00206.HK TSC海洋集团 1000 0.73 - - - -
2009/06/05 00523.HK 中国科技一一零六 8000 - 0.2 00985.HK 1 2011/06/04
Ⅲ 带南字头四个字的股票有哪些
南风化工,南洋科技,南宁糖业,南方汇通,南天信息,南岭民爆,南洋股份,南国置业,南都电源,南兴装备,南风股份,南方泵业,南通锻压,南大光电,南华仪器,南方航空,南京高科,南方轴承,南山铝业,南纺股份,南钢股份,南京新百,南宁百货,南京医药。
太多了,就写这些把。
Ⅳ 南天信息股票还有没有前景
关于个股不便评价,以免误导。说下自己关于大势的判断,现在3000多点数与多空分水岭,多空分歧越来越大。所以震荡难免,个人认为短期看空,长期看多。现在很多涨幅过大的股票面临回调压力很大(与去年最低点相比涨了2-3倍甚至更多),所以建议暂时观望,逢低吸纳
Ⅳ 北京南天软件,北京南天信息工程有限公司这是同一家公司吗 在青岛现在招人是不是假的待遇和强度如何
是一家大集团下面的两个公司。工资吗,自己去谈。不是很高,要想学东西还是不错的。
Ⅵ 求深A股各股票代码
数字前面加‘0’凑够6位,即为股票代码,你满意吗?
1 深发展A
2 万 科A
4 ST 国 农
5 ST 星 源
6 深振业A
7 ST 达 声
8 *ST 宝投
9 S深宝安A
10 S ST华新
11 S深物业A
12 南 玻A
14 沙河股份
16 深康佳A
17 S ST中华
18 深中冠A
19 深深宝A
20 ST华发A
21 长城开发
22 深赤湾A
23 深天地A
24 招商地产
25 特 力A
26 S飞亚达A
27 深能源A
28 一致药业
29 深深房A
30 S*ST盛润
31 中粮地产
32 深桑达A
33 新都酒店
34 S*ST深泰
35 ST 科 健
36 华联控股
37 深南电A
39 中集集团
40 深 鸿 基
42 深 长 城
43 深南光A
45 深纺织A
46 泛海建设
48 *ST 康达
49 德赛电池
50 深天马A
55 方 大A
56 深 国 商
58 *ST 赛格
59 辽通化工
60 中金岭南
61 农 产 品
62 深圳华强
63 中兴通讯
65 北方国际
66 长城电脑
68 S 三 星
69 华侨城A
70 特发信息
78 海王生物
88 盐 田 港
89 深圳机场
90 深 天 健
96 广聚能源
99 中信海直
100 *ST TCL
150 S*ST光电
151 中成股份
153 丰原药业
155 川化股份
157 中联重科
158 常山股份
159 国际实业
301 丝绸股份
338 潍柴动力
400 许继电气
401 冀东水泥
402 金 融 街
404 华意压缩
407 胜利股份
408 *ST 玉源
409 ST 泰 格
410 沈阳机床
411 英特集团
413 *ST宝石A
415 汇通集团
416 健特生物
417 合肥百货
418 小天鹅A
419 通程控股
420 吉林化纤
421 南京中北
422 湖北宜化
423 东阿阿胶
425 徐工科技
426 大地基础
428 华天酒店
429 粤高速A
430 S*ST张股
488 晨鸣纸业
498 *ST 丹化
501 鄂武商A
502 绿景地产
503 海虹控股
504 赛迪传媒
505 珠江控股
507 粤 富 华
509 S*ST华塑
510 金路集团
511 银基发展
513 丽珠集团
514 渝 开 发
515 攀渝钛业
516 开元控股
518 四环生物
519 银河动力
520 长航凤凰
521 S 美 菱
522 白云山A
523 广州浪奇
524 东方宾馆
525 红 太 阳
526 旭飞投资
527 美的电器
528 柳 工
530 大冷股份
531 穗恒运A
532 力合股份
533 万 家 乐
534 汕电力A
536 S ST闽东
537 广宇发展
538 云南白药
539 粤电力A
540 世纪中天
541 佛山照明
543 皖能电力
544 中原环保
545 *ST 吉药
546 光华控股
547 闽福发A
548 湖南投资
550 江铃汽车
551 创元科技
552 靖远煤电
553 沙隆达A
554 泰山石油
555 *ST 太光
557 ST银广夏
558 莱茵置业
559 万向钱潮
560 昆百大A
561 S ST长岭
562 宏源证券
563 陕国投A
564 西安民生
565 渝三峡A
566 海南海药
567 海德股份
568 泸州老窖
569 *ST 长钢
570 苏常柴A
571 新大洲A
572 海马股份
573 粤宏远A
576 广东甘化
578 S*ST数码
581 威孚高科
582 北 海 港
584 舒卡股份
585 东北电气
586 汇源通信
587 S*ST光明
589 黔轮胎A
590 紫光古汉
591 桐 君 阁
593 大通燃气
594 天津宏峰
595 西北轴承
596 古井贡酒
597 东北制药
598 蓝星清洗
599 青岛双星
600 建投能源
601 韶能股份
602 金马集团
603 *ST 威达
605 *ST 四环
606 青海明胶
607 华立药业
608 阳光股份
609 绵世股份
610 西安旅游
611 时代科技
612 焦作万方
613 ST东海A
615 湖北金环
616 亿城股份
617 石油济柴
619 海螺型材
623 吉林敖东
625 长安汽车
626 如意集团
627 天茂集团
628 高新发展
629 攀钢钢钒
630 铜都铜业
632 三木集团
633 S ST合金
635 英 力 特
636 风华高科
637 S 茂实华
639 金德发展
650 ST 仁 和
651 格力电器
652 泰达股份
655 金岭矿业
656 ST 东 源
657 中钨高新
659 珠海中富
661 长春高新
662 索 芙 特
663 永安林业
665 武汉塑料
666 经纬纺机
667 名流置业
668 S 武石油
669 领先科技
671 阳光发展
673 *ST 大水
676 思达高科
677 山东海龙
678 襄阳轴承
679 大连友谊
680 山推股份
681 ST 远 东
682 东方电子
683 天 然 碱
685 公用科技
686 S 锦六陆
687 保定天鹅
690 宝新能源
691 ST 寰 岛
692 *ST 惠天
695 滨海能源
697 咸阳偏转
698 沈阳化工
700 模塑科技
701 厦门信达
702 正虹科技
703 世纪光华
705 浙江震元
707 双环科技
708 大冶特钢
709 唐钢股份
710 天兴仪表
711 天伦置业
712 锦龙股份
713 丰乐种业
715 中兴商业
716 *ST 南控
717 韶钢松山
718 苏宁环球
719 S*ST鑫安
720 鲁能泰山
721 西安饮食
722 金果实业
723 S 天 宇
725 *ST东方A
726 鲁 泰A
727 华东科技
728 S*ST化二
729 燕京啤酒
731 四川美丰
733 振华科技
735 *ST 罗牛
736 S*ST重实
737 南风化工
738 ST 宇 航
739 普洛康裕
748 长城信息
750 S*ST集琦
751 锌业股份
752 西藏发展
753 漳州发展
755 山西三维
756 新华制药
758 中色股份
759 武汉中百
760 博盈投资
761 本钢板材
762 西藏矿业
766 通化金马
767 漳泽电力
768 西飞国际
776 S 延边路
777 中核科技
778 新兴铸管
779 ST 派 神
780 ST 平 能
782 美达股份
783 S*ST石炼
785 武汉中商
786 北新建材
788 西南合成
789 江西水泥
790 华神集团
791 西北化工
792 盐湖钾肥
793 华闻传媒
795 太原刚玉
796 宝商集团
797 中国武夷
798 中水渔业
799 S*ST酒鬼
800 一汽轿车
801 四川湖山
802 北京旅游
803 金宇车城
806 银河科技
807 云铝股份
809 中汇医药
810 华润锦华
811 烟台冰轮
812 陕西金叶
813 天山纺织
815 美利纸业
816 江淮动力
818 锦化氯碱
819 岳阳兴长
820 金城股份
821 京山轻机
822 山东海化
823 超声电子
825 太钢不锈
826 合加资源
828 东莞控股
829 天音控股
830 鲁西化工
831 关铝股份
833 贵糖股份
835 四川圣达
836 鑫茂科技
837 秦川发展
838 S 蓝石化
839 中信国安
848 承德露露
850 华茂股份
851 高鸿股份
852 江钻股份
856 唐山陶瓷
858 五 粮 液
859 国风塑业
860 顺鑫农业
861 海印股份
862 银星能源
868 安凯客车
869 张 裕A
875 吉电股份
876 新 希 望
877 天山股份
878 云南铜业
880 ST 巨 力
881 大连国际
882 华联股份
883 三环股份
885 ST 春 都
886 海南高速
887 ST 中 鼎
888 峨眉山A
889 渤海物流
890 法 尔 胜
892 S*ST星美
893 广州冷机
895 双汇发展
897 津滨发展
898 鞍钢股份
899 赣能股份
900 现代投资
901 航天科技
902 中国服装
903 云内动力
905 厦门港务
906 S 南建材
908 S 天一科
909 数源科技
910 大亚科技
911 南宁糖业
912 泸 天 化
913 钱江摩托
915 山大华特
916 华北高速
917 电广传媒
918 S*ST亚华
919 金陵药业
920 *ST 汇通
921 ST 科 龙
922 *ST 阿继
923 S 宣 工
925 S*ST海纳
926 福星科技
927 一汽夏利
928 ST 吉 炭
929 兰州黄河
930 丰原生化
931 中 关 村
932 华菱管线
933 神火股份
935 四川双马
936 华 西 村
937 金牛能源
938 紫光股份
939 凯迪电力
948 南天信息
949 新乡化纤
950 建峰化工
951 中国重汽
952 广济药业
953 河池化工
955 欣龙控股
957 中通客车
958 东方热电
959 首钢股份
960 锡业股份
961 大连金牛
962 东方钽业
963 华东医药
965 S*ST天保
966 长源电力
967 *ST 上风
968 煤 气 化
969 安泰科技
970 中科三环
971 湖北迈亚
