当前位置:首页 » 石油期货 » 长江期货月报

长江期货月报

发布时间: 2021-09-08 06:26:21

❶ 2016年5月国家监管私募基金、债券基金对股市影响

中国基金业协会4月15日正式发布《私募投资基金募集行为管理办法》,明确私募基金两类募集机构主体,募集机构需承担合格投资者的甄别和认定责任,引入资金账户监督机构,保证资金原路返还。办法2016年7月15日正式生效,从发布到实施的3个月过渡期内,募集机构须当尽快完成相关行为整改和内部制度建设。

【三家私募基金管理人被撤销资格】
中国基金业协会4月15日通报,已决定对中金赛富、中金信安和中投金汇作出撤销管理人登记的纪律处分,对有关责任人员公开谴责,加入黑名单。此外,之前已收到纪律处分事先告知书的私募机构华兴泰达,经约谈后申请注销管理人登记。

【证监会对多家基金公司采取行政监管措施】
证监会通报近期证券期货经营机构年度专项检查情况。拟对宝盈基金管理有限公司暂停公募基金产品注册申请3个月的行政监管措施;拟对民生加银资产管理有限公司等3家基金子公司采取责令改正并暂停特定客户资产管理计划备案3个月的行政监管举措;拟对黑龙江省容维投资顾问有限责任公司采取责令改正并暂停新增客户3个月的行政监管举措。

============================

一、宏观、数据
1、统计局:一季度,国内生产总值达15.85万亿,同比增长6.7%。国泰君安任泽平称,实体生产等数据与货币信贷等数据相互佐证,经济回升力度较强,预计持续到二季度末三季度初。维持经济中短期W型,长期L型判断。
2、央行:一季度,社会融资规模增量6.59万亿,同比多增1.93万亿;人民币贷款增加4.61万亿,同比多增9301亿。3月末,社会融资规模存量144.75万亿,同比增长13.4%;M2余额144.62万亿,同比增长13.4%。
3、招商银行:首季度社融爆发式增长,主要由于稳增长措施带来基建、房地产需求。不过,目前的信贷高增长与去杠杆去产能目标不符,且企业杠杆率已近极限,因此不排除央行有对银行信贷政策收紧的风险,信贷高增较难持续。
4、财政部:3月,全国一般公共预算收入11511亿,同比增长7.1%;一般公共预算支出16788亿,同比增长20.1%。证券交易印花税356亿,同比下降15.7%。
5、统计局:3月,规模以上工业增加值同比实际增长6.8%,比1-2月份加快1.4个百分点;全国固定资产投资85843亿,同比名义增长10.7%。社会消费品零售总额25114亿,同比名义增长10.5%。
6、央行行长周小川:债转股是一项新政策,有些内容细节还在讨论。债转股主要针对杠杆率比较高的公司,并不针对特定规模或产权结构的某一类企业。大型企业借贷比较多,杠杆率自然也比较高。这个政策可以帮助他们降低杠杆率。
7、央行:3月,央行口径外汇占款环比减少1447.61亿元,至23.84万亿元,降幅继续收窄。周五,进行350亿7天期逆回购操作,中标利率持平于2.25%。当日有200亿逆回购到期。本周净投放700亿,上周净回笼2750亿。
8、上证报:央行近日召开会议进一步对建立全国性的票据交易所进行论证。探讨的问题主要集中在是否强制推行电子票据上。央行牵头的票据交易所的性质、接入机构、操作流程设计也在讨论中。票据交易所设在上海的可能性极大。
9、保监会副主席梁涛:国内系统重要性保险机构监管制度是在借鉴国际经验的基础上,探索建立的具有中国特色的保险监管制度。下一步保监会将发布一系列相关制度,并公布首批国内系统重要性保险机构名单。
10、央行:3月,债券市场共发行各类债券4万亿;货币市场成交量共计62.1万亿,同比增长104.2%;银行间债券市场现券成交11.3万亿,日均成交4930.8亿,同比增长105.3%。
二、房产
1、统计局:1-3月,全国房地产开发投资17677亿,同比名义增长6.2%;商品房销售面积24299万平,同比增长33.1%;商品房销售额18524亿,同比增长54.1%。3月末,商品房待售面积73516万平,环比减少415万平。
2、易居研究院:3月份库存降低和市场交易异常火爆有关系。而后续市场交易可能没有如此火爆,所以去库存效果可能会略有差异。部分热点城市类似南京、苏州、合肥、郑州等城市依然需要积极补库存。
3、财政部:受部分地区商品房销售回暖以及上年基数较低等影响,3月,房地产营业税1917亿,同比增长32%;契税1012亿,同比增长15.4%;土地增值税1127亿,同比增长19.9%。
4、住建部:今年5月1日起阶段性降低住房公积金缴存比例,凡缴存比例高于12%的一律予以规范调整,该政策暂按两年执行。生产经营困难企业除可以降低缴存比例外,还可以申请暂缓缴存住房公积金。
三、市场
1、发改委、财政部:从今年起逐步有序消化国家储备棉库存,将储备规模调整至合理水平。细化规定显示,轮出总量不超过200万吨。原则上每日挂牌销售数量不超过3万吨,优先安排进口棉轮出。
2、国务院:印发上海系统推进全面创新改革试验加快建设具有全球影响力科技创新中心方案的通知。2020年前,形成具有全球影响力科技创新中心的基本框架体系;到2030年,着力形成具有全球影响力的科技创新中心的核心功能。
3、经济参考报:新材料产业“十三五”规划编制基本结束,已于近期送至相关主管部门审议,预计将于今年上半年正式公布。前沿新材料领域,将重点发展石墨烯、3D打印、超导、智能仿生等4大类14个分类材料。
4、国务院:原则同意《成渝城市群发展规划》。要求以建设具有国际竞争力的国家级城市群为目标,全面融入“一带一路”和长江经济带建设,打造新的经济增长极。国务院有关部门研究制定支持成渝城市群发展的具体政策。
5、住建部:正在进行第二批“海绵城市”国家试点的筛选,申报城市在经过初选入围和竞争性评审之后即可评为试点。据不完全统计,已有青岛、湛江等多个城市递交材料申报。与此同时,超20省市启动数千海绵城市项目。
6、工信部:发布《虚拟现实产业发展白皮书5.0》,呼吁尽快启动虚拟现实标准化工作研究,建立标准体系。2015年,中国虚拟现实行业市场规模15.4亿,预计2016年达56.6亿,2020年超过550亿。
7、京华时报:中国食品工业已连续5年换挡降速,2016年将面临巨大压力和严峻挑战。2015年,全行业累计完成主营收入11.35万亿,同比增长4.6%,增速较上年降低3.4个百分点,首次低于中国工业经济6.1%的增速。
8、央行:近日发文要求,信用卡透支利率上限为日利率万分之五,下限为日利率万分之五的0.7倍;取消信用卡滞纳金,由发卡机构和持卡人协定违约金;ATM提现日限额由2000元提高至1万元。明年1月1日起实施。
9、新华社:我国5G技术研发试验将于2016到2018年进行,今年工作重点是进行单点等关键技术方案的验证试验。今年1月,由国内外企业参加的中国5G技术研发试验正式启动,将有力推动5G标准形成和完善。
10、上证报:从工业和信息化部获悉,互联网电视接收设备强制国家标准制定工作14日正式启动。业内人士认为,未来对电视盒子的监管将越来越规范化,标准的制定和实施有助行业健康发展。
11、中证报:酒类行业的消费税征收方式有望在今年内调整完成,中国酒协与国务院研究中心已就调整方案上报财政部和税务总局等多个部委参考。此次调整的思路是将征收环节从以往的生产或进口环节,转为向批发或零售环节。
12、21世纪:4月15日,中债-中国绿色债券指数和中债-中国绿色债券精选指数试发布。这两个指数由中央国债登记结算有限责任公司与中节能咨询有限公司合作编制,为国内首批发布的绿色债券指数。
13、新三板:4月15日合计挂牌6583家公司,当日新增19家,成交金额7.72亿,其中做市转让4.82亿,协议转让2.9亿。
14、北京商报:自商事制度改革、新企业登记门槛放宽以来,创业企业发展迅速。2016年一季度,新登记各类企业同比增长25.9%,平均每天新登记1.17万户,其中,小微企业开业率达71.4%,八成企业开业即实现创收。
四、股市
1、上证综指收报3078.12点,下跌0.14%,成交额2241.4亿。深成指收报10733.64点,下跌0.35%,成交额3613.2亿。创业板收报2309.68点,下跌0.63%,成交额1008.9亿。两市合计成交5854亿元。钛白粉、集成电路、电子发票、乳业等板块涨幅居前。
2、香港恒生指数跌0.1%,报21316.47点。日经225指数跌0.4%,报16848.03点。
3、民生管清友:房地产不是万灵药,基建也只是短效药,只有强大的制造业和服务业才能带来真正的反转。目前股市还在舞台上,但不知音乐何时会停,二季度的基本面或许在5月就透支了,所以速战速决是最理性的选择。
4、北京晨报:截至目前,A股多达260家上市公司在去年参与证券投资,其中多数公司为主业不佳。有250家公司披露了投资金额,总计约354亿,分别投向了1384只投资标的。业内分析,今年上市公司“炒股”有扩容趋势。
5、证监会:截至4月14日,受理首发企业766家,其中,已过会113家,未过会653家。未过会企业中,正常待审企业622家,中止审查企业31家。
6、基金业协会:正式发布《私募投资基金募集行为管理办法》。2016年7月15日正式生效。明确三个重要问题,私募基金两类募集机构主体;募集机构承担合格投资者的甄别和认定责任;引入资金账户监督机构。
7、两市融资余额:截至4月14日,上交所融资余额报5154.61亿,较前一交易日增加12.87亿;深交所融资余额报3796.79亿,增加15.66亿;两市合计8951.4亿,增加28.53亿。
五、国际
1、路透调查:美联储今年将加息两次,下次最有可能是在6月,但这种可能性已消退,因有迹象显示今年经济开局不利,通胀仍较疲弱,而且全球经济不振。
2、波罗的海干散货指数:涨6.4%,十六连涨,报635点。
六、外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘,跌0.01%,收盘价报6.4816。
2、NDF:3月报6.5093,6个月报6.5528,1年报6.6413,2年报6.886。
七、美股
标普500指数收跌2点,跌幅0.10%,报2080点。
道指收跌32点,跌幅0.16%,报17897点。
纳指收跌7点,跌幅0.16%,报4938点。
能源与科技股领跌。
八、欧股
德国DAX 30指数收跌0.42%,报10051点。
法国CAC 40指数收跌0.36%,报4495点。
英国富时100指数收跌0.34%,报6343点。
汽车板块领跌。
九、黄金
纽约商品交易所6月黄金期货价格收涨8.10美元,涨幅0.7%,收于每盎司1234.60美元。
全周金价下跌0.8%,因本周美元汇率上涨。
十、石油
WTI 5月原油期货收跌1.14美元,跌幅2.8%,报40.36美元/桶。
布伦特6月原油期货收跌0.74美元,跌幅1.7%,报43.10美元/桶。

❷ 求期货公司排行榜

由大商所月底公布的2010年7月交易月报数据显示,7月份国内各期货公司成交量前三位分别为中国国际期货、冠通期货以及万达期货,其中中国国际期货成交量为6,109,024手。在成交额排名中,依然是这三家列于榜首,中国国际期货7月份成交额为250,739,249,940元。以下是2010年7月国内期货公司成交量及成交额详细排名表:

名次 会员号 会员简称 成交量(手)会员号 会员简称 成交额(元)
1 103 中国国际 6,109,024 103 中国国际 250,739,249,940
2 160 冠通期货 1,978,525 160 冠通期货 89,220,080,695
3 78 万达期货 1,743,532 78 万达期货 68,881,611,740
4 109 浙江永安 1,427,350 156 国都期货 66,529,410,280
5 97 浙商期货 1,403,575 109 浙江永安 62,762,606,565
6 156 国都期货 1,379,848 187 徽商期货 55,855,305,260
7 187 徽商期货 1,330,515 97 浙商期货 55,306,684,995
8 46 东海期货 1,266,573 206 金瑞期货 52,794,018,105
9 206 金瑞期货 1,017,948 46 东海期货 52,491,168,065
10 49 海通期货 999,644 184 东证期货 45,571,765,150
11 91 浙江新华 997,432 173 广发期货 45,325,957,515
12 173 广发期货 965,513 49 海通期货 44,313,908,100
13 43 鲁证期货 964,897 91 浙江新华 43,853,585,725
14 184 东证期货 928,173 122 长城伟业 40,629,215,215
15 52 中粮期货 922,572 43 鲁证期货 39,218,198,765
16 152 南华期货 836,518 193 珠江期货 38,561,139,640
17 122 长城伟业 796,849 52 中粮期货 36,092,996,810
18 167 集成期货 780,781 152 南华期货 35,006,351,165
19 15 新湖期货 751,269 15 新湖期货 32,468,787,645
20 117 江苏弘业 744,482 167 集成期货 31,860,599,330
21 11 中辉期货 731,136 11 中辉期货 31,662,209,785
22 125 中谷期货 731,029 117 江苏弘业 31,646,926,935
23 193 珠江期货 702,185 74 大连良运 30,783,113,270
24 74 大连良运 698,044 125 中谷期货 30,569,655,900
25 151 国海良时 678,290 20 渤海期货 28,822,612,675
26 20 渤海期货 660,740 151 国海良时 27,293,928,860
27 51 银河期货 649,965 107 浙江中大 26,837,492,385
28 107 浙江中大 644,273 51 银河期货 26,487,066,815
29 135 上海中期 631,627 56 申银万国 24,721,721,250
30 56 申银万国 610,261 135 上海中期 23,996,540,720
31 14 信达期货 609,696 14 信达期货 21,296,335,665
32 161 国联期货 504,020 161 国联期货 21,017,406,745
33 176 浙江大地 452,350 18 宏源期货 20,716,595,025
34 30 国泰君安 442,877 92 鲁能金穗 18,450,434,795
35 18 宏源期货 426,770 16 汇鑫期货 17,588,011,215
36 120 天琪期货 409,918 30 国泰君安 17,279,791,940
37 105 光大期货 407,575 176 浙江大地 16,371,579,410
38 92 鲁能金穗 404,734 114 江苏新纪元 15,660,080,710
39 114 江苏新纪元 397,348 105 光大期货 15,610,705,365
40 16 汇鑫期货 385,985 39 成都倍特 15,573,990,315
41 39 成都倍特 368,887 60 方正期货 15,545,113,490
42 138 经易期货 368,584 138 经易期货 15,539,763,095
43 70 宝城期货 359,696 70 宝城期货 14,673,057,225
44 60 方正期货 356,809 196 一德期货 14,217,922,335
45 196 一德期货 336,425 120 天琪期货 14,213,595,390
46 131 华元期货 328,698 150 中晟期货 13,708,359,140
47 150 中晟期货 322,557 115 金元期货 13,087,713,250
48 229 长江期货 314,362 95 北京首创 13,045,809,755
49 95 北京首创 313,184 131 华元期货 13,010,909,720
50 115 金元期货 311,874 129 华安期货 12,942,048,100
51 143 东吴期货 304,731 181 格林期货 12,936,755,150
52 129 华安期货 296,778 229 长江期货 12,301,016,995
53 50 浙江新世纪 294,162 23 海航东银 12,216,344,370
54 181 格林期货 293,876 133 兴业期货 12,214,419,220
55 133 兴业期货 290,330 57 美尔雅期货 12,211,198,340
56 23 海航东银 277,810 143 东吴期货 11,848,487,170
57 169 国元期货 277,237 195 瑞达期货 11,174,153,395
58 180 国贸期货 274,649 110 中证期货 11,151,073,785
59 22 东航期货 273,431 22 东航期货 11,089,646,810
60 57 美尔雅期货 271,196 180 国贸期货 11,015,797,795
61 110 中证期货 267,060 50 浙江新世纪 10,925,082,910
62 149 上海良茂 264,621 169 国元期货 10,761,048,460
63 104 创元期货 256,296 104 创元期货 10,693,920,195
64 195 瑞达期货 248,214 236 德盛期货 10,145,900,470
65 212 神华期货 233,034 201 红塔期货 9,961,864,270
66 240 摩根大通 223,003 149 上海良茂 9,816,852,145
67 201 红塔期货 222,761 240 摩根大通 9,682,993,065
68 216 晟鑫期货 219,555 216 晟鑫期货 9,594,257,090
69 58 北京中期 212,714 212 神华期货 9,418,526,875
70 72 山西三立 212,615 58 北京中期 8,686,084,720
71 136 上海大陆 203,712 71 中信建投 8,524,560,460
72 236 德盛期货 199,645 136 上海大陆 8,460,645,670
73 178 南证期货 196,087 72 山西三立 8,292,584,620
74 189 烟台中州 193,908 178 南证期货 7,871,286,320
75 71 中信建投 192,297 210 招商期货 7,781,547,385
76 166 江苏苏物 189,148 166 江苏苏物 7,740,366,340
77 226 安信期货 181,204 189 烟台中州 7,506,478,345
78 65 和合期货 175,463 26 浙江大越 7,224,728,510
79 26 浙江大越 174,454 53 迈科期货 6,978,018,195
80 210 招商期货 167,786 153 北方期货 6,629,400,060
81 102 上海中财 164,741 226 安信期货 6,518,514,300
82 153 北方期货 162,549 102 上海中财 6,510,100,280
83 89 江西瑞奇 152,718 33 中钢期货 6,368,048,135
84 66 国信期货 148,316 65 和合期货 6,309,263,115
85 227 五矿海勤 147,374 62 华闻期货 6,239,752,025
86 93 江苏东华 146,576 21 国金期货 6,235,311,775
87 33 中钢期货 146,286 227 五矿海勤 6,090,641,085
88 157 上海浙石 144,193 93 江苏东华 5,797,612,475
89 170 宁波杉立 142,359 89 江西瑞奇 5,792,476,770
90 53 迈科期货 138,218 66 国信期货 5,737,758,110
91 202 中原期货 136,729 190 招金期货 5,611,748,350
92 21 国金期货 134,348 202 中原期货 5,591,312,560
93 190 招金期货 130,144 211 大华期货 5,540,016,285
94 62 华闻期货 126,926 81 北京金鹏 5,449,006,405
95 139 道通期货 123,246 231 湘财祈年 5,412,773,875
96 81 北京金鹏 121,404 170 宁波杉立 5,343,048,320
97 231 湘财祈年 116,988 101 重庆先融 5,312,157,745
98 148 民生期货 116,853 157 上海浙石 4,963,863,910
99 101 重庆先融 114,684 218 大有期货 4,643,783,835
100 211 大华期货 114,347 148 民生期货 4,637,318,080
101 218 大有期货 114,043 139 道通期货 4,540,466,820
102 177 江苏文峰 112,455 177 江苏文峰 4,466,398,215
103 12 银建期货 105,316 42 金石期货 4,318,321,445
104 239 重庆新涪 99,723 213 深圳金汇 4,158,449,945
105 213 深圳金汇 98,578 12 银建期货 4,098,885,065
106 158 天富期货 96,016 239 重庆新涪 4,002,407,570
107 100 黑龙江三力 94,565 192 金友期货 3,934,123,465
108 192 金友期货 92,200 118 上海金源 3,857,675,560
109 42 金石期货 91,223 98 中粮四海丰 3,775,558,670
110 221 广永期货 84,058 158 天富期货 3,516,392,345
111 118 上海金源 84,013 221 广永期货 3,469,622,635
112 98 中粮四海丰 81,000 112 广晟期货 3,253,087,855
113 36 中粮集团 80,394 100 黑龙江三力 3,182,876,400
114 112 广晟期货 72,559 36 中粮集团 3,154,815,080
115 172 湖南金信 70,850 215 云晨期货 2,962,830,300
116 215 云晨期货 68,058 244 第一创业 2,845,012,385
117 171 大通期货 65,517 106 上海通联 2,826,289,350
118 223 中天期货 63,487 172 湖南金信 2,802,894,125
119 175 中信新际 63,349 123 华西期货 2,794,632,765
120 123 华西期货 62,432 223 中天期货 2,743,387,820
121 233 吉粮期货 61,659 175 中信新际 2,640,691,025
122 106 上海通联 58,726 37 中航期货 2,391,676,985
123 244 第一创业 56,683 233 吉粮期货 2,354,293,375
124 37 中航期货 56,582 126 海证期货 2,324,786,335
125 182 河北恒银 56,365 242 中银国际 2,261,759,940
126 242 中银国际 50,592 171 大通期货 2,193,857,740
127 126 海证期货 49,464 182 河北恒银 2,159,736,705
128 207 象屿期货 46,617 207 象屿期货 1,980,061,880
129 113 华联期货 42,461 113 华联期货 1,761,797,275
130 48 江南期货 41,466 134 五矿实达 1,667,947,140
131 220 华证期货 37,741 220 华证期货 1,615,425,005
132 134 五矿实达 37,099 48 江南期货 1,534,407,830
133 245 华鑫期货 33,174 228 津投期货 1,467,200,080
134 228 津投期货 32,704 147 广东鸿海 1,307,985,845
135 147 广东鸿海 31,240 219 重庆三五九 1,166,927,030
136 80 辽粮期货 29,711 164 西部期货 1,091,407,170
137 219 重庆三五九 28,369 80 辽粮期货 1,058,854,300
138 164 西部期货 27,569 245 华鑫期货 982,408,965
139 168 华海期货 21,412 168 华海期货 793,924,720
140 145 华南期货 16,499 222 广东邦顺 735,976,235
141 222 广东邦顺 16,146 82 陕西长安 638,142,870
142 25 乾坤期货 14,174 145 华南期货 575,663,380
143 19 海南星海 13,267 25 乾坤期货 551,899,490
144 82 陕西长安 13,079 155 新疆天利 517,132,665
145 203 平安期货 12,467 203 平安期货 503,512,140
146 235 吉林金昌 12,409 19 海南星海 501,876,925
147 155 新疆天利 11,529 235 吉林金昌 493,210,930
148 121 德邦期货 10,737 121 德邦期货 436,682,990
149 69 甘肃陇达 9,749 69 甘肃陇达 377,291,570
150 200 中谷粮油 8,405 99 吉粮集团 363,764,830
151 194 海南金海岸 8,293 205 东兴期货 354,612,045
152 205 东兴期货 8,066 194 海南金海岸 320,272,140
153 99 吉粮集团 7,736 85 黑龙江时代 302,735,890
154 141 西南期货 7,527 141 西南期货 298,709,325
155 85 黑龙江时代 7,463 200 中谷粮油 293,081,940
156 88 河南阳光 6,100 88 河南阳光 199,877,620
157 75 深圳瑞龙 4,744 230 财富期货 195,630,315
158 84 上海东亚 4,567 183 路易达孚 183,824,160
159 230 财富期货 4,058 75 深圳瑞龙 170,762,300
160 40 中谷长春 4,000 108 上海普民 150,769,660
161 108 上海普民 3,850 84 上海东亚 143,705,990
162 67 天津金谷 3,502 67 天津金谷 132,591,915
163 35 和融期货 3,424 35 和融期货 128,373,260
164 183 路易达孚 2,899 208 江海粮油 119,141,460
165 243 温氏集团 2,600 241 深圳年年丰 107,103,200
166 63 科信期货 2,336 209 上海久恒 92,727,405
167 225 冠华期货 2,229 186 上海永大 88,254,770
168 209 上海久恒 1,968 63 科信期货 84,872,440
169 186 上海永大 1,831 40 中谷长春 78,408,790
170 208 江海粮油 1,660 225 冠华期货 74,900,555
171 241 深圳年年丰 1,650 243 温氏集团 69,048,000
172 96 天鸿期货 724 96 天鸿期货 35,859,200
173 246 京都期货 478 246 京都期货 19,121,360
174 38 辽宁粮油 400 38 辽宁粮油 11,650,000
175 165 鞍山五环 15 165 鞍山五环 466,750
合计 54,451,746 2,311,623,610,230

热点内容
利率越低债券价格高 发布:2021-09-10 11:04:26 浏览:403
基金交易原则 发布:2021-09-10 11:03:50 浏览:464
车险如何网上买保险 发布:2021-09-10 11:03:14 浏览:970
英国邮局申根保险价格 发布:2021-09-10 11:03:13 浏览:16
果洛网上炒股 发布:2021-09-10 11:01:59 浏览:9
股市中的换手率内盘也算在内吗 发布:2021-09-10 11:01:56 浏览:80
60岁老年人保险价格是多少 发布:2021-09-10 10:58:41 浏览:606
汇博股份有限公司招聘信息 发布:2021-09-10 10:57:17 浏览:66
河南期货从业资格成绩查询入口 发布:2021-09-10 10:57:14 浏览:422
乙烯期货价格 发布:2021-09-10 10:55:20 浏览:735