当前位置:首页 » 新股价格 » 巨星科技股票股价

巨星科技股票股价

发布时间: 2021-09-04 02:15:00

1. 巨星科技股票在2015年为什么没有大涨

你最起码让它回调回调啊
好股那么多
你为什么要纠结这支票呢
留Q,我给你的股票
能不能给你挣到钱

2. 星什么科技的股票有那些

建议取名====星源科技。大吉大利!100.00分。

3. 求每股资本公积金≥2元, 每股未分配利润≥2元,总股本3亿以内,股价≥30元的所有股票.

代码 名称 涨幅%% 现价 日涨跌 买入价 卖出价 总量 现量 涨速%% 换手%% 今开 昨收 市盈(动) 最高 最低
002126 银轮股份 2.38 30.97 0.72 30.96 30.97 23136 410 -0.06 2.58 30.33 30.25 25.18 30.99 30.02
300117 嘉寓股份 -0.27 32.90 -0.09 32.90 32.95 15803 90 --- 7.05 32.66 32.99 43.58 33.13 32.51
600449 赛马实业 1.40 33.31 0.46 33.30 33.33 36084 3 0.15 1.85 32.83 32.85 12.15 33.59 32.80
002254 烟台氨纶 0.66 33.65 0.22 33.65 33.68 50322 309 0.02 3.16 33.44 33.43 35.07 34.19 32.76
002101 广东鸿图 1.49 34.08 0.50 34.08 34.09 12191 90 -0.02 1.82 33.94 33.58 45.11 34.37 33.70
002343 禾欣股份 1.14 34.59 0.39 34.59 34.60 15260 72 0.05 6.10 34.10 34.20 37.70 34.90 34.10
600742 一汽富维 0.20 34.75 0.07 34.74 34.75 21477 3 -0.02 1.02 34.55 34.68 14.81 34.95 33.93
002440 闰土股份 3.36 35.04 1.14 35.03 35.04 68907 646 -0.05 9.33 34.10 33.90 30.10 35.28 33.72
600388 龙净环保 -0.86 35.63 -0.31 35.62 35.63 51136 13 0.14 2.46 36.09 35.94 32.85 36.12 35.11
002364 中恒电气 0.76 35.69 0.27 35.69 35.70 8407 130 0.02 5.00 35.42 35.42 66.78 35.88 35.00
002360 同德化工 2.13 36.89 0.77 36.88 36.89 8766 282 0.32 5.84 36.18 36.12 44.67 36.97 35.90
002381 双箭股份 2.72 37.72 1.00 37.72 37.73 12497 204 --- 6.25 36.72 36.72 70.82 38.03 36.53
002444 巨星科技 0.20 40.08 0.08 40.08 40.09 42660 345 0.02 6.72 40.09 40.00 33.52 40.79 39.54
600487 亨通光电 8.20 40.36 3.06 40.35 40.37 73306 67 -0.02 4.41 37.70 37.30 37.79 40.88 37.70
002303 美盈森 2.64 42.40 1.09 42.40 42.41 9421 123 0.14 2.09 41.40 41.31 48.24 42.70 41.00
002396 星网锐捷 3.96 46.68 1.78 46.68 46.70 16127 138 --- 3.67 44.40 44.90 69.31 47.18 44.26
002148 北纬通信 2.32 46.76 1.06 46.75 46.76 12319 132 0.23 2.34 45.70 45.70 82.59 46.97 45.30
002080 中材科技 -0.06 46.97 -0.03 46.92 46.97 23505 213 0.36 1.57 47.00 47.00 36.79 47.46 46.70
002472 双环传动 2.00 46.99 0.92 46.99 47.00 16052 157 0.19 6.69 46.10 46.07 41.47 47.38 45.71
002237 恒邦股份 -2.44 47.27 -1.18 47.25 47.27 16526 47 0.12 2.46 47.91 48.45 53.29 47.91 47.00
002448 中原内配 4.43 49.00 2.08 48.99 49.00 20954 655 0.20 8.92 46.99 46.92 40.33 49.05 46.65
002255 海陆重工 1.76 49.86 0.86 49.86 49.88 17159 136 0.12 3.53 49.30 49.00 49.13 50.40 48.62
002394 联发股份 -0.14 50.45 -0.07 50.45 50.47 17436 112 0.17 6.46 50.61 50.52 32.35 50.97 49.70
002368 太极股份 3.33 51.58 1.66 51.58 51.59 13310 153 0.07 5.32 50.35 49.92 66.76 51.58 49.76
002358 森源电气 4.13 53.00 2.10 52.99 53.00 8859 43 0.05 4.03 51.00 50.90 66.25 53.50 50.91
600694 大商股份 0.66 54.84 0.36 54.84 54.88 12917 4 0.25 0.44 54.48 54.48 109.62 56.20 54.00
002441 众业达 4.11 55.00 2.17 54.99 55.00 20269 90 0.01 6.99 52.82 52.83 41.61 55.60 52.31

4. 股票巨星科技怎么样

你好,很好的半个月内强于指数7.94%;从当日盘面来看,明日将惯性冲高。出现买入信号未来几日可能上涨;该股近期的主力成本为37.22元,股价已露拉升态势,强势特征明显;周线为上涨趋势,如不跌破“30.69元”不能确认趋势扭转;长线大趋势支持股价向上; 谢谢!

5. 巨星科技的现股价为什么远低于发行价

这个并不稀奇,其实现在股价基本上大都是在历史地位。很多股票都跌的很惨了,不只是巨星科技一个股。另外,像这种盘子不大的创业板股票一般都有很大的不确定性,或者是商誉占比非常高,或者是市盈率很高。股价是受市场多方面因素决定的,应该是能反映他的公允价值。

6. 巨星科技股票现在好不好

中小创近期走势整体偏弱。002444其实还可以的,短线已经有效站上半年线。是否拉升不太确定,需要耐心持有

7. 今天中青旅,巨星科技等股票卖一出现单手上百万股是怎么回事

清理配资盘。

8. 首钢股份和巨星科技这两只股票什么时候复牌

你看公告吧!

9. 巨星科技股22.30买的后市能解套吗

1、巨星科技(002444)在2016年7月3日的最新股价为20.15元,离解套的价格22.30元大概还差1个涨停板的价格。从K线形态和量能分析,该股票在短期内没有涨停的机会,一直在盘整,估计短期要解套的概率比较小。
2、巨星科技,即杭州巨星科技股份有限公司,(证券代码:002444,证券简称“巨星科技”)是一家专业从事中高档手工具、电动工具等工具五金产品开发、生产和销售的企业。
3、股票被套后,等反弹到一定的高度,估计见短线高点了,先卖出,待其下跌一段后再买回。通过这样不断地高卖低买来降低股票的成本,最后等总资金补回了亏损,完成解套,并有赢利,再全部卖出。

热点内容
利率越低债券价格高 发布:2021-09-10 11:04:26 浏览:403
基金交易原则 发布:2021-09-10 11:03:50 浏览:464
车险如何网上买保险 发布:2021-09-10 11:03:14 浏览:970
英国邮局申根保险价格 发布:2021-09-10 11:03:13 浏览:16
果洛网上炒股 发布:2021-09-10 11:01:59 浏览:9
股市中的换手率内盘也算在内吗 发布:2021-09-10 11:01:56 浏览:80
60岁老年人保险价格是多少 发布:2021-09-10 10:58:41 浏览:606
汇博股份有限公司招聘信息 发布:2021-09-10 10:57:17 浏览:66
河南期货从业资格成绩查询入口 发布:2021-09-10 10:57:14 浏览:422
乙烯期货价格 发布:2021-09-10 10:55:20 浏览:735