当前位置:首页 » 新股价格 » 黄山永新股份有限公司力百强

黄山永新股份有限公司力百强

发布时间: 2021-08-29 21:00:25

⑴ 永新股份的下属企业

广州永新包装有限公司成立于2004年12月,位于广州市中心镇(江高镇)的工业区,是黄山永新股份有
限公司控股子公司。主要生产和销售塑料彩印复合软包装材料和本企业其他产品等。目前拥有日本富士
高速印刷机、日本摩登挤出复合机、日本片冈分切机等先进生产设备。 河北永新包装有限公司成立于2006年12月,位于石家庄市鹿泉高新区昌盛大街65号,是黄山永新股份有
限公司设立的全资子公司。主要从事彩印复合软包装材料、新型药品包装材料和多功能薄膜等制品的研
究、开发、生产和销售。目前拥有日本富士凹印印刷机、日本中岛干式复合机、日本摩登挤出复合机、
日本岩正分切机、国产制袋机等先进生产设备。

⑵ 永新股份怎么样

小盘股,安徽化工板块,市盈率不高,但从周线、月线上看,该股还需几周的调整时间,如果股价站稳8.78以上
才算有向上突破的迹象。

⑶ 黄山永新股份有限公司阜阳分公司招聘信息,黄山永新股份有限公司阜阳分公司怎么样



数据来源:以下信息来自企业征信机构,更多详细企业风险数据,公司官网,公司简介,可在钉钉企典 上进行查询,更多公司招聘信息详询公司官网。



• 公司简介:



黄山永新股份有限公司阜阳分公司成立于2003-02-21,注册资本100.000000万人民币元,法定代表人是高淼,公司地址是安徽省阜阳市经济技术开发区,统一社会信用代码与税号是null,行业是null,登记机关是阜阳市工商行政管理局,经营业务范围是生产经营塑胶彩印复合软包装材料,生产和销售自产的新型药品包装材料。,黄山永新股份有限公司阜阳分公司工商注册号是企股皖阜分字第000069号



• 分支机构:






• 对外投资:






• 股东:






• 高管人员:




⑷ 黄山永新股份有限公司怎么样

简介: 
法定代表人:孙毅
成立时间:1992-05-21
注册资本:50361.6724万人民币
工商注册号:340000400000744
企业类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
公司地址:安徽省黄山市徽州区徽州东路188号

⑸ 永新股份的基本信息

黄山永新股份有限公司
股票代码 002014
股票简称 永新股份
公司代码 03130777
公布日期 2007-2-10
公司法定中文名称 黄山永新股份有限公司
公司法定英文名称 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD
注册资本 9340(万元)
公司注册地址 安徽省黄山市徽州区徽州东路188号
法定代表人 江继忠
董事会秘书 方洲
公司信息披露报纸 《证券时报》、《上海证券报》
公司成立日期 2001-9-28
工商登记号 企股国字第000887号
是否上市公司 是
是否发行债券 否

⑹ 黄山永新股份有限公司招聘信息,黄山永新股份有限公司怎么样



数据来源:以下信息来自企业征信机构,更多详细企业风险数据,公司官网,公司简介,可在钉钉企典 上进行查询,更多公司招聘信息详询公司官网。



• 公司简介:



黄山永新股份有限公司成立于1992-05-21,注册资本5.036167万人民币,法定代表人是孙毅,公司地址是安徽省黄山市徽州区徽州东路188号,统一社会信用代码与税号是91340000610487231T,行业是null,登记机关是安徽省工商行政管理局,经营业务范围是null,黄山永新股份有限公司工商注册号是340000400000744



• 分支机构:



黄山永新股份有限公司阜阳分公司,注册号是企股皖阜分字第000069号,统一社会信用代码是91340000610487231T

黄山永新股份有限公司经济开发区分公司,注册号是341000500002991,统一社会信用代码是91340000610487231T




• 对外投资:



上海金丝猴集团有限公司,法定代表人是赵启三,出资日期是2003-12-18,企业状态是null,注册资本是11000.000000,出资比例是7.27%

河北永新包装有限公司,法定代表人是孙毅,出资日期是2006-12-27,企业状态是null,注册资本是6000.000000,出资比例是100.00%

黄山新力油墨科技有限公司,法定代表人是孙毅,出资日期是1995-01-16,企业状态是null,注册资本是1075.000000,出资比例是93.02%

黄山菲利玛薄膜有限公司,法定代表人是江继忠,出资日期是2003-12-22,企业状态是null,注册资本是300.000000,出资比例是75.00%

广州永新包装有限公司,法定代表人是孙毅,出资日期是2004-12-10,企业状态是null,注册资本是6000.000000,出资比例是66.00%

永新股份(黄山)包装有限公司,法定代表人是孙毅,出资日期是2013-03-28,企业状态是null,注册资本是6000.000000,出资比例是100.00%




• 股东:



黄山永佳投资有限公司,出资比例31.70%,认缴出资额是15965.130500

永邦中国投资有限公司,出资比例3.44%,认缴出资额是1730.670700

大永真空科技股份有限公司,出资比例2.36%,认缴出资额是1189.437000

社会公众股,出资比例58.54%,认缴出资额是29482.990200

美佳粉末涂料有限公司,出资比例3.96%,认缴出资额是1993.444000




• 高管人员:



鲍祖本在公司任职董事

吴慈生在公司任职董事

孙毅在公司任职董事长

洪海洲在公司任职董事

吴朝阳在公司任职监事

周原在公司任职副董事长

江文斌在公司任职监事

陈基华在公司任职董事

陈结淼在公司任职董事

沈陶在公司任职董事

叶大青在公司任职董事

汪云辉在公司任职监事

王冬在公司任职董事

杨靖超在公司任职董事

王斌在公司任职董事

方洲在公司任职董事

汪学文在公司任职监事

高敏坚在公司任职董事

许立杰在公司任职监事


⑺ 安徽各市上市公司排序

截止到2012年7月26日,安徽共有78家上市公司。

下面55家2010年以前上市的,如果你确实要统计,就到行情软件里面的“安徽板块”统计吧。

序号 股票代码 证券简称 公司名称 所属地市 通讯地址 邮编
1 000153 丰原药业 安徽丰原药业股份有限公司 合肥市 合肥市包河工业区纬四路16号 230051
2 000417 合肥百货 合肥百货大楼集团股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市宿州路96号 230001
3 000521 美菱电器 合肥美菱电器股份有限公司 合肥市 合肥市芜湖路48号 230001
4 000543 皖能电力 安徽省皖能股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市马鞍山路109号华水大厦5-6层 230011
5 000596 古井贡酒 安徽古井贡酒股份有限公司 亳州市 安徽省亳州市古井镇 236820
6 000619 海螺型材 芜湖海螺型材科技股份有限公司 芜湖市 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路2号 241009
7 000630 铜陵有色 铜陵有色金属集团股份有限公司 铜陵市 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 244001
8 000713 丰乐种业 合肥丰乐种业股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市长江西路501号丰乐大厦 230031
9 000728 国元证券 国元证券股份有限公司 合肥市 合肥市寿春路179号 230001
10 000850 华茂股份 安徽华茂纺织股份有限公司 安庆市 安徽省安庆市纺织南路80号 246018
11 000859 国风塑业 安徽国风塑业股份有限公司 合肥市 合肥国家高新技术产业开发区天智路 230088
12 000868 安凯客车 安徽安凯汽车股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市葛淝路1号 230051
13 000887 中鼎股份 安徽中鼎密封件股份有限公司 宣城市 安徽省宁国经济技术开发区 233054
14 000930 丰原生化 安徽丰原生物化学股份有限公司 蚌埠市 安徽省蚌埠市大庆路73号 233010
15 000979 科苑集团 安徽省科苑(集团)股份有限公司 宿州市 安徽省宿州市浍水路271号 234023
16 000980 金马股份 黄山金马股份有限公司 黄山市 安徽省黄山市歙县经济技术开发区 245200
17 002014 永新股份 黄山永新股份有限公司 黄山市 安徽省黄山市徽州区徽州东路188号 245061
18 002018 华星化工 安徽华星化工股份有限公司 巢湖市 安徽省巢湖市和县乌江镇 238251
19 002042 飞亚股份 安徽飞亚纺织发展股份有限公司 淮北市 安徽省淮北市濉溪路庆相桥南 235033
20 002057 中钢天源 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 马鞍山市 马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号 243004
21 002136 安纳达 安徽安纳达钛业股份有限公司 铜陵市 铜陵市铜官大道南段1288号 244001
22 002140 东华科技 东华工程科技股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市望江东路70号 230024
23 002147 方圆支承 马鞍山方圆支承股份有限公司 马鞍山市 马鞍山市慈湖化工路 243052
24 002171 精诚铜业 安徽精诚铜业股份有限公司 芜湖市 安徽省芜湖市九华山北路778号 241008
25 002208 合肥城建 合肥城建发展股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市长江中路319号 230061
26 002226 江南化工 安徽江南化工股份有限公司 宣城市 安徽省宁国市港口镇分界山 242310
27 002230 科大讯飞 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市高新区黄山路616号 230088
28 600012 皖通高速 安徽皖通高速公路股份有限公司 合肥市 合肥市长江西路669号 230088
29 600054 黄山旅游 黄山旅游发展股份有限公司 黄山市 安徽省黄山市黄山风景区汤泉 242709
30 600063 皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司 巢湖市 安徽省巢湖市皖维路56号 238002
31 600199 金种子酒 安徽金种子酒业股份有限公司 阜阳市 安徽省阜阳市莲花路259号 236023
32 600218 全柴动力 安徽全柴动力股份有限公司 滁州市 安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路788号 239500
33 600237 铜峰电子 安徽铜峰电子股份有限公司 铜陵市 安徽省铜陵市石城大道中段978号 244000
34 600255 鑫科材料 安徽鑫科新材料股份有限公司 芜湖市 安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号 241009
35 600318 巢东股份 安徽巢东水泥股份有限公司 巢湖市 安徽省巢湖市长江西路269号 238001
36 600375 星马汽车 安徽星马汽车股份有限公司 马鞍山市 安徽省马鞍山市经济技术开发区 243041
37 600418 江淮汽车 安徽江淮汽车股份有限公司 合肥市 合肥市东流路176号 230022
38 600444 国通管业 安徽国通高新管业股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园 230601
39 600470 六国化工 安徽六国化工股份有限公司 铜陵市 安徽省铜陵市铜港路 244023
40 600496 长江精工 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 六安市 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园 237161
41 600502 安徽水利 安徽水利开发股份有限公司 蚌埠市 安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧 233010
42 600520 三佳科技 铜陵三佳科技股份有限公司 铜陵市 安徽省铜陵市石城路电子工业区 244000
43 600551 科大创新 科大创新股份有限公司 合肥市 合肥市高新技术开发区天智路20号 230088
44 600552 方兴科技 安徽方兴科技股份有限公司 蚌埠市 安徽省蚌埠市涂山路767号 233054
45 600567 山鹰纸业 安徽山鹰纸业股份有限公司 马鞍山市 马鞍山市勤俭路3号 243021
46 600575 芜 湖 港 芜湖港储运股份有限公司 芜湖市 安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头 241001
47 600577 精达股份 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 铜陵市 安徽省铜陵市芜铜路 244000
48 600585 海螺水泥 安徽海螺水泥股份有限公司 芜湖市 安徽省芜湖市北京东路209号 241000
49 600761 安徽合力 安徽合力股份有限公司 合肥市 合肥市望江西路15号 230022
50 600808 马钢股份 马鞍山钢铁股份有限公司 马鞍山市 安徽省马鞍山市红旗中路8号 243003
51 600971 恒源煤电 安徽恒源煤电股份有限公司 淮北市 安徽省淮北市濉溪县刘桥镇 234011
52 600983 合肥三洋 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 合肥市 合肥高新区科学大道96号 230088
53 600985 雷鸣科化 安徽雷鸣科化股份有限公司 淮北市 安徽省淮北市东山路 235042
54 600990 四创电子 安徽四创电子股份有限公司 合肥市 安徽省合肥高新技术产业开发区香樟大道199号 230088
55 601918 国投新集 国投新集能源股份有限公司 淮南市 安徽省淮南市洞山中路12号

⑻ 安徽五百强的企业名单

安徽没有评过500强企业,如果你要找这有安徽省的百强企业中的前45名给你1 合肥美菱股份有限公司
2 安徽省皖能股份有限公司
3 合肥百货大楼集团股份有限公司
4 安徽合力股份有限公司
5 安徽安凯汽车股份有限公司
6 合肥丰乐种业股份有限公司
7 安徽国风塑业股份有限公司
8 安徽皖通高速公路股份有限公司
9 安徽江淮汽车底盘股份有限公司
10 科大创新股份有限公司
11 安徽国通管业股份有限公司
12 安徽四创电子股份有限公司
13 合肥三洋电器股份有限公司
14 安徽铜都铜业股份有限公司
15 安徽铜峰电子股份有限公司
16 铜陵三佳科技股份有限公司
17 铜陵精达特种电磁线股份有限公司
18 安徽六国化工股份有限公司
19 芜湖海螺型材科技股份有限公司
20 安徽鑫科新材料股份有限公司
21 安徽海螺水泥股份有限公司
22 芜湖港储运股份有限公司
23 安徽丰原生物化学股份有限公司
24 安徽丰原药业股份有限公司
25 安徽方兴科技股份有限公司
26 安徽水利开发股份有限公司
27 安徽皖维高新材料股份有限公司
28 安徽巢东水泥股份有限公司
29 安徽华星化工股份有限公司
30 马鞍山钢铁股份有限公司
31 安徽山鹰纸业股份有限公司
32 安徽星马汽车股份有限公司
33 黄山旅游发展股份有限公司
34 黄山金马股份有限公司
35 黄山永新股份有限公司
36 安徽雷鸣科化股份有限公司
37 安徽恒源煤电股份有限公司
38 安徽飞亚纺织发展股份有限公司(待上市)
39 安徽全柴动力股份有限公司
40 安徽华茂纺织股份有限公司
41 安徽金牛实业股份有限公司
42 安徽省科苑(集团)股份有限公司
43 长江精工钢结构(集团)股份有限公司
44 安徽飞彩车辆股份有限公司
45 安徽古井贡酒股份有限公司

⑼ 求印刷出版行业全国100强

2007年中国印刷企业100强排行榜(按产品销售收入)

名次 企业名称 企业性质 产品销售收入 工业增 实现 利润 资产 职工
(万元) 加值 利税 总额 总额 人数
(万元) (万元) (万元) (万元) (人)
1 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 中外合资 222274 51132 33601 23266 194324 3209
深圳劲嘉彩印有限公司 中外合资 95432 27646 20739 4808 99782 326
深圳永丰田科技有限公司 中外合资 28526 6536 3289 2295 23352 270
深圳币劲嘉实业有限公司 合资 58019 5603 2345 866 18788 350
安徽安泰新型包装材料有限公司 中外合资 2021 0 4750 2043 1769 29137 560
昆明彩印有限责任公司 中外合资 11497 2989 1985 908 13145 613
2 鸿兴印刷集团有限公司 企业集团 166279 46410 21529 18882 257211 15700
鸿兴印刷(中国)有限公司 外商独资 109389 34000 15891 13818 157245 12000
中山鸿兴印刷包装有限公司 40005 27677 7156 4818 43091 1072
3 中华商务联合印刷(香港)有限公司 企业 109171 26999 12504 8704 129153 2030
集团
中华商务联合印刷(广东)有限公司 外商 55063 6836 6760 6224 45421 695
独资
深圳中华商务联合印刷有限公司 中外 17197 4333 2723 2328 23973 273
合作
北京华联印刷有限公司 与港澳台合作 21454 10738 1754 1083 40403 406
深圳中华商务安全印务股份有限公司 中外 10040 4614 262 -1349 12131 433
合资
4 上海紫江企业集团股份有限公司 股份有限公司 106598 14237 13596 7666 205217 2536
上海紫江彩印包装有限公司 中外合资 36740 1652 1596 367 71819 780
上梅紫丹印务有限公司 中外 19918 2780 2670 1686 24147 709
合资
上梅紫泉包装有限公司 中外 18752 4210 3882 1703 37131 260
合资
上梅紫泉标签有限公司 17569 2850 2799 2092 33217 500
上梅紫日包装有限公司 中外 13619 2745 2649 1818 38903 287
合资
5 鹤山雅图仕印刷有限公司 港商独资 100398 27523 2517 106141 13000
6 上海烟草工业印刷厂 国有 84209 29517 17471 11984 103763 1093
7 利丰雅高印刷有限公司 82565 18588 4487 3665 115124 6586
利丰雅高印刷(深圳)有限公司 中外合资 42932 6018 1964 1787 56208 650
深圳利丰雅高印刷有限公司 中外合资 27693 1678 1913 1381 21691 280
利丰雅高包装印刷(东莞)有限公司 外商独资 15205 4650 268 171 30840 1800
8 上海界龙发展有限公司 股份有限公司 78145 18153 9063 4984 125000 2800
上海外贸界龙彩印厂 股份制 14434 6801 1997 1132 19517 599
上海界龙浦东彩印公司 股份制 10860 4108 725 140 11645 377
上海界龙艺术印刷公司 股份制 10545 1531 1332 813 10345 228
9 勤达印刷集团有限公司 港商独资 76427 4000
10 上海包装造纸(集团)有限公司 有限责任公司 74729 23008 4932 1926 134563 249l
上海人民印刷八厂矿 国有 19027 6824 969 308 32577 547
上海联合包装装潢有限公司 中外合资 18980 4785 1389 620 26449 349
ll 东莞虎彩印刷有限公司 中外合资 74533 23409 15456 11442 89170 1600
12 江阴联通实业有限公司 有限责任公司 73005 28873 15305 l1952 73000 503
13 北京隆达印刷包装集团有限公司 有限责任 71970 21901 6352 1794 227996 4474
14 深圳当纳利旭日印刷有限公司 中外合资 65248 11718 8543 8533 51612 850
15 湖南金沙利彩色印刷有限公司 中外合资 64472 23978 21775 16780 35160 600
16 星光印刷(深圳)有限公司 外商独资 约62000 约20000 约7100 约6000 约45000 约5000
17 常德金鹏凹版印刷有限公司 中外合资 60113 18047 18465 14782 3987l 554
18 上海纺印印刷包装有限公司 国有 5986l 23751 14478 10902 8404l 548
19 杭州中粮美特容器有限公司(集团) 合资 59768 62452
20 江苏太平洋印刷有限公司 中外合资 58250 33146 8747 560l 8 1680
上海印刷(集团)有限公司 有限责任公司 56845 11843 3579 446 98110 2135
2l 上海中华印刷有限公司 其他有限责任公司 12232 2049 1186 605 22075 388
22 凸版印刷(深圳)有限公司 独资 56760 11945 297l 297l 51433 1800
23 深圳市特区报业印务有限公司 国有 55350 4676 3974 29106 460
24 黄山永新股份有限公司 中外合资 48508 11291 7026 5118 47996 750
25 天时印刷(深圳)有限公司 外商独资 48120(不含纸) 11620 6877 4508 73215 2230
26 锦胜包装(深圳)有限公司 独资 47462 5186 1858 1354 22867 825
27 文汇新民联合报业集团印务中心 国有 4620l 12547 6950 545l 45000 450
28 中山中荣纸类印刷制品有限公司 中外合资 46lll 15217 5949 3366 34387 1355
29 上海解放日报印务中心 国有 44495 8883 4083 3473 4384 32l
30 湖南新华印刷集团有限公司 有限责任 43567 14281 4619 938 42192 2510
3l 浙江湖州天外绿色包装印刷有限公司 有限责任 43500 14990 11123 8332 48000 800
32 力嘉包装(深圳)有限公司 外商独资 41540 608l 1266 689 30544 2886
33 杭州伟成印刷有限公司 外资 41406 8533 6600 5586 3198l 208
34 湖北日报社印刷厂 国有 40918 12738 5060 5060 32072 860
35 深圳华力包装贸易有限公司 外资 38976 4848 3218 2604 27575 834
36 新雅投资集团有限公司 民营 38200 8100 4370 2510 32520 1200
37 福建恒达集团有限公司 有限责任公司 38109 2120 4762 3610 1696l 1850
38 云南九九彩印有限公司 中外合资 37479 2852 7558 5435 22954 402
39 四川省宜宾丽彩集团有限公司 有限责任公司 35231 9396 5530 4010 45146 590
40 南方日报印务中心 国有 34768 356
4l 云南侨通包装印刷有限公司 中外合资 34642 15673 7996 5512 38724 723
42 新华日报报业集团印务中心 国有 33085 3702 204
43 深圳华生包装股份有限公司 中外合资 32729 7259 4964 4446 31384 980
44 新华通讯社印刷厂 国有 32002 9949 3814 2083 2194l 439
雅昌企业(集团)有限公司 中外合资 31605 1580 4935 2966 33768 1235
45 深圳雅昌彩色印刷有限公司 合资 13l17 2812 856 508 16438 685
46 上海当纳利印刷有限公司 中外合作 30286 6083 2828 2234 37166 780
47 伟诚实业(深圳)有限公司 外资 30006 12222 8914 6353 37666 400
48 深圳华洋印务有限公司 中外合作 28885 617 516 1002l 2000
49 浙江美浓丝网印刷有限公司 中外合资 28811 5369 3410 1966 24068 810
50 上海联合制罐有限公司 港澳台商独资 28002 7959 5372 3772 38058 22l
5l 青岛黎马敦包装有限公司 合资 28000 12068 6062 4956 3168l 300
52 浙江省报业开发总公司 国有 27978 1017 365
53 天津市顶正印刷包材有限公司 独资 27556 4643 954 3418l 34l
54 青岛海尔丰彩印刷包装公司 合资 27420 626l 3670 2528 25560 608
55 东莞市明彩纸品有限公司 外商独资 27000 8000 620 460 7800 4000
56 上海皇冠制罐有限公司 与港澳台合资 26602 9800 7286 2765 22800 108
57 杭州日报报业集团印务中心 国有 26452 2155 195
58 甲国印刷总公司 国有企业 26340 12845 1334 —993 8737l 3696
59 广东万昌印刷包装有限公司 中外合资 26300 6086 3412 1624 22400 750
60 旺达印刷包装集团有限公司 港资 24962 5320 1455 473 57515 1200
61 深圳市龙岗区万里印业厂 来料加工 24696 16765 1869 1855 19872 600
62 上海宝翼制罐有限公司 中外合资 24240 4276 2160 213l 11664 174
63 清远建北(集团)股份有限公司厂州开发区印务分公司 股份有限公司 23982 20015 4059 28457
64 解放军报印刷厂 国有企业 23949 625l 1635 632 16965 339
65 九星印刷包装集团 中外合资 23887 4000 1084 30640 812
66 月亮贺卡(番禺)有限公司 中外合作 23237 4363 1028 17549
67 浙江曙光印业有限公司 有限责任 22056 4493 2117 1035 16643 400
68 羊城晚报社印刷厂 国有企业 21823(不含纸) 1650 4239 218
69 东莞新洲印刷有限公司 中外合作 21708 2766 988 233 25663 1000
70 玉溪环球彩印纸盒有限公司 中外合资 21567 7523 5305 2351 22923 313
7l 上海茉织华股份有限公司 股份有限公司 2l19l 8306 5452 3971 29656 150
72 四川五牛印务有限公司 中外合资 20609 665l 4200 2926 32007 444
73 秋雨印刷(上海)有限公司 港澳台商独资 20422 5626 2437 945 41100 249
74 今晚报社印刷厂 国有企业 20417 1150 213
75 台州森林彩印包装有限公司 有限责任公司 19260(不含纸) 2696 1155 635 10280 680
76 上海新树金属制品有限公司 与港澳台合资 18969 3019 1801 1578 18647 50
77 黑龙江日报印务中心 国有 18868 2088 2902 1350 23415 410
78 亚洲纸业(上海)有限公司 外商独资 18811 2075 26 -532 1742 50
79 上海利旁包装有限公司 其他有限责任公司 18597 7146 1630 360 9734 200
80 上海华励包装有限公司 中外合资 18507 3695 2154 1453 643l 329
8l 厦门明蓓塑胶有限公司 外商独资 18497 751 1542 6443 610
82 上海国际纸业有限公司 外商独资 18463 12556 4613 1826 30684 111
83 上海正伟印刷有限公司 中外合作 18460 6574 474l 3913 18012 186
84 江苏恒宝股份有限公司 股份有限 18325 786l 5992 4404 20928 512
85 浙江印刷集团有限公司 国有 18259 4674 1887 840 20418 548
86 天津环球磁卡股份有限公司 股份有限公司 17833 8560 2633 272571 1121
87 湖北金三峡印务有限公司 中外合资 17600 2665 4684 3276 7126 680
88 国际纸业舒尔物德包装(广州)有限公司 美商独资 17398 5359 1589 1589 29682 176
89 成都九兴印刷包装有限公司 中外合资 17241 5114 2797 1096 27195 728
90 蚌埠金黄山凹版印刷有限公司 中外合资 16800 5800 4100 2960 15000 380
9l 云南通印股份有限公司 股份有限 16150 2700 3209 793 22392 550
92 辽宁日报印务中心 国有 16000(不含纸) 3800 26200 350
93 广东国际容器有限公司 中外合资 16000 552l 1030 500 25600 500
94 北京日邦印刷有限公司 中外合资 15934 6072 2594 1510 26103 239
95 大连联合包装制品有限公司 合资 15850 3200 1582 580 18800 250
96 北京联宾塑胶印刷有限公司 台商独资 1570l 3566 1557 1243 16171 670
97 上海世霸包装材料有限公司 中外合作经营 15683 1057 -457 -463 10366 295
98 上海新洲包装印刷有限公司 港澳台商独资 1559l 5668 3482 2697 11896 370
99 琳得科(天津)实业有限公司 独资 15572 6624
100 山东鸿杰印务有限公司 私营 15517 3064 2916 2532 12697 540
6353
37666
400

48
深圳华洋印务有限公司
中外合作
28885

617
516
1002l
2000

49
浙江美浓丝网印刷有限公司
中外合资
28811
5369
3410
1966
24068
810

50
上海联合制罐有限公司
港澳台商独资
28002
7959
5372
3772
38058
22l

5l
青岛黎马敦包装有限公司
合资
28000
12068
6062
4956
3168l
300

52
浙江省报业开发总公司
国有
27978

1017
365

53
天津市顶正印刷包材有限公司
独资
27556
4643

954
3418l
34l

54
青岛海尔丰彩印刷包装公司
合资
27420
626l
3670
2528
25560
608

55
东莞市明彩纸品有限公司
外商独资
27000
8000
620
460
7800
4000

56
上海皇冠制罐有限公司
与港澳台合资
26602
9800
7286
2765
22800
108

57
杭州日报报业集团印务中心
国有
26452

2155

195

58
甲国印刷总公司
国有企业
26340
12845
1334
—993
8737l
3696

59
广东万昌印刷包装有限公司
中外合资
26300
6086
3412
1624
22400
750

60
旺达印刷包装集团有限公司
港资
24962
5320
1455
473
57515
1200

61
深圳市龙岗区万里印业厂
来料加工
24696
16765
1869
1855
19872
600

62
上海宝翼制罐有限公司
中外合资
24240
4276
2160
213l
11664
174

63
清远建北(集团)股份有限公司厂州开发区印务分公司
股份有限公司
23982
20015

4059
28457

64
解放军报印刷厂
国有企业
23949
625l
1635
632
16965
339

65
九星印刷包装集团
中外合资
23887
4000
1084

30640
812

66
月亮贺卡(番禺)有限公司
中外合作
23237
4363

1028
17549

67
浙江曙光印业有限公司
有限责任
22056
4493
2117
1035
16643
400

68
羊城晚报社印刷厂
国有企业
21823(不含纸)

1650
4239
218

69
东莞新洲印刷有限公司
中外合作
21708
2766
988
233
25663
1000

70
玉溪环球彩印纸盒有限公司
中外合资
21567
7523
5305
2351
22923
313

7l
上海茉织华股份有限公司
股份有限公司
2l19l
8306
5452
3971
29656
150

72
四川五牛印务有限公司
中外合资
20609
665l
4200
2926
32007
444

73
秋雨印刷(上海)有限公司
港澳台商独资
20422
5626
2437
945
41100
249

74
今晚报社印刷厂
国有企业
20417

1150

213

75
台州森林彩印包装有限公司
有限责任公司
19260(不含纸)
2696
1155
635
10280
680

76
上海新树金属制品有限公司
与港澳台合资
18969
3019
1801
1578
18647
50

77
黑龙江日报印务中心
国有
18868
2088
2902
1350
23415
410

78
亚洲纸业(上海)有限公司
外商独资
18811
2075
26
-532
1742
50

79
上海利旁包装有限公司
其他有限责任公司
18597
7146
1630
360
9734
200

80
上海华励包装有限公司
中外合资
18507
3695
2154
1453
643l
329

8l
厦门明蓓塑胶有限公司
外商独资
18497
751

1542
6443
610

82
上海国际纸业有限公司
外商独资
18463
12556
4613
1826
30684
111

83
上海正伟印刷有限公司
中外合作
18460
6574
474l
3913
18012
186

84
江苏恒宝股份有限公司
股份有限
18325
786l
5992
4404
20928
512

85
浙江印刷集团有限公司
国有
18259
4674
1887
840
20418
548

86
天津环球磁卡股份有限公司
股份有限公司
17833
8560

2633
272571
1121

87
湖北金三峡印务有限公司
中外合资
17600
2665
4684
3276
7126
680

88
国际纸业舒尔物德包装(广州)有限公司
美商独资
17398
5359
1589
1589
29682
176

89
成都九兴印刷包装有限公司
中外合资
17241
5114
2797
1096
27195
728

90
蚌埠金黄山凹版印刷有限公司
中外合资
16800
5800
4100
2960
15000
380

9l
云南通印股份有限公司
股份有限
16150
2700
3209
793
22392
550

92
辽宁日报印务中心
国有
16000(不含纸)

3800
26200
350

93
广东国际容器有限公司
中外合资
16000
552l
1030
500
25600
500

94
北京日邦印刷有限公司
中外合资
15934
6072
2594
1510
26103
239

95
大连联合包装制品有限公司
合资
15850
3200
1582
580
18800
250

96
北京联宾塑胶印刷有限公司
台商独资
1570l
3566
1557
1243
16171
670

97
上海世霸包装材料有限公司
中外合作经营
15683
1057
-457
-463
10366
295

98
上海新洲包装印刷有限公司
港澳台商独资
1559l
5668
3482
2697
11896
370

99
琳得科(天津)实业有限公司
独资
15572

6624

100
山东鸿杰印务有限公司
私营
15517
3064
2916
2532
12697
540

热点内容
利率越低债券价格高 发布:2021-09-10 11:04:26 浏览:403
基金交易原则 发布:2021-09-10 11:03:50 浏览:464
车险如何网上买保险 发布:2021-09-10 11:03:14 浏览:970
英国邮局申根保险价格 发布:2021-09-10 11:03:13 浏览:16
果洛网上炒股 发布:2021-09-10 11:01:59 浏览:9
股市中的换手率内盘也算在内吗 发布:2021-09-10 11:01:56 浏览:80
60岁老年人保险价格是多少 发布:2021-09-10 10:58:41 浏览:606
汇博股份有限公司招聘信息 发布:2021-09-10 10:57:17 浏览:66
河南期货从业资格成绩查询入口 发布:2021-09-10 10:57:14 浏览:422
乙烯期货价格 发布:2021-09-10 10:55:20 浏览:735