飞马国际同花顺股票
Ⅰ 飞马国际被st会退市吗
今年如果不扭亏就有可能,现在A股股票非常多,这类股考虑回避。
个人愚见,供您参考。
Ⅱ 刚买飞马国际不到一个月,就被*st亏了一半,可以找他赔偿吗
没有财务造假
公司不会赔偿
st之前就有公告亏损
Ⅲ 大家怎么看飞马国际这个股票
这是物联网概念股.整个板块有望走出强势行情.
此股业绩不错,筹码高度集中,并且在8元的平台位置整理近三个月,目前量能放大,主力资金吸筹明显,但还没拉升.强力买入评级.如有消息配合的话,有大黑马潜质.
Ⅳ 目前002210飞马国际这只股票怎么样(月入过
经查证核实,002210飞马国际,因重组而于2018.3月停牌至今,预计7.26日之前复牌,公告还显示信用评级上调,如果持有该票,如果重组成功就是利好,复牌有可能上行,可以继续持有;如果重组不成功就是利空,复牌有可能补跌,建议届时及时做出选择。
Ⅳ 飞马国际股票还能涨回来吗
短期内我是看不出它“能涨回来”,我是4月23日看到它跌破10日线收盘收不上去了,就赶紧把它抛了的。这股基本面上也不好,业绩这么差劲,还搞违法的事,被证监会立案调查,要是万一查出个什么问题,到时候想跑也跑不了。就像今天,170万手封在跌停板上,没人买,你怎么跑?
Ⅵ 流通盘小于6000万股的股票
300074 华平股份 1089.87 800
300066 三川股份 97.79 1040
300071 华谊嘉信 59.17 1040
300087 荃银高科 90.45 1060
2401 交技发展 67.24 1064
2374 丽鹏股份 46.63 1080
300076 宁波GQY 84.65 1091.19
300065 海兰信 121.04 1108
300075 数字政通 981.57 1120
2360 同德化工 87.04 1200
300061 康耐特 163.67 1200
300069 金利华电 70.71 1200
300085 银之杰 85.63 1200
2397 梦洁家纺 51.14 1280
300084 海默科技 395.31 1280
300056 三维丝 1412.52 1300
300043 星辉车模 64.49 1320
2371 七星电子 60.59 1324.8
2402 和而泰 49.9 1336
2364 中恒电气 71.38 1344
300051 三五互联 57.6 1350
2380 科远股份 107.42 1360
2389 南洋科技 63.08 1360
300063 天龙集团 69.85 1360
300078 中瑞思创 51.68 1360
300081 恒信移动 83.9 1360
2373 联信永益 449.39 1400
300050 世纪鼎利 53.44 1400
300054 鼎龙股份 103.4 1500
2412 汉森制药 59.15 1520
2379 鲁丰股份 80.02 1560
2334 英威腾 100.43 1600
2361 神剑股份 50.17 1600
2381 双箭股份 93.46 1600
2382 蓝帆股份 62.45 1600
300062 中能电气 114.32 1600
300073 当升科技 176.41 1600
2400 省广股份 55.04 1648
2322 理工监测 4979.05 1670
300042 朗科科技 223.82 1680
300016 北陆药业 54.78 1700
300041 回天胶业 44.98 1700
300045 华力创通 114.29 1700
2390 信邦制药 143.22 1736
2411 九九久 84.88 1744
2395 双象股份 55.53 1800
300046 台基股份 59.08 1800
2331 皖通科技 84.34 1820
2289 宇顺电子 103.42 1850
300030 阳普医疗 234.03 1860
2365 永安药业 55.1 1880
2341 新纶科技 47.12 1900
300036 超图软件 1353.86 1900
300049 福瑞股份 71.71 1900
2335 科华恒盛 70.17 1950
2352 鼎泰新材 65.36 1950
2196 方正电机 62.53 2000
2286 保龄宝 79.16 2000
2338 奥普光电 73.85 2000
2349 精华制药 79.2 2000
2356 浩宁达 842.95 2000
2368 太极股份 94.67 2000
2369 卓翼科技 65.8 2000
2391 长青股份 46.93 2000
2410 广联达 87.08 2000
300025 华星创业 67.7 2000
300072 三聚环保 --- 2000
300083 劲胜股份 54.47 2000
300086 康芝药业 59.86 2000
2198 嘉应制药 111.05 2050
2180 万 力 达 105.58 2100
2323 中联电气 44.62 2100
300008 上海佳豪 56.03 2142
2362 汉王科技 101.04 2160
2377 国创高新 --- 2160
2394 联发股份 33.58 2160
2407 多氟多 67.38 2160
300067 安诺其 105.63 2160
300082 奥克股份 110.5 2160
2310 东方园林 395.16 2175
300077 国民技术 82.17 2176
2288 超华科技 141.06 2200
2339 积成电子 --- 2200
2358 森源电气 94.27 2200
300055 万邦达 343.31 2200
2388 新亚制程 213.77 2240
2409 雅克科技 51.24 2240
300022 吉峰农机 199.75 2240
300079 数码视讯 50.27 2240
300013 新宁物流 148.77 2250
300023 宝德股份 132.84 2250
2224 三 力 士 107.15 2280
2151 北斗星通 132.22 2295
300006 莱美药业 55.54 2300
300038 梅泰诺 168.65 2300
300035 中科电气 65.52 2325
2340 格林美 142.84 2333
2354 科冕木业 140.88 2350
2363 隆基机械 45.07 2400
2370 亚太药业 47.14 2400
2383 合众思壮 366.97 2400
2398 建研集团 56.2 2400
300004 南风股份 105.96 2400
300058 蓝色光标 75.47 2400
2207 准油股份 --- 2500
2313 日海通讯 117.98 2500
2319 乐通股份 74.38 2500
2343 禾欣股份 52.17 2500
300031 宝通带业 48.41 2500
300044 赛为智能 166.79 2500
300053 欧比特 63.56 2500
300026 红日药业 85.02 2518
2357 富临运业 37.76 2520
300088 长信科技 65.08 2520
2173 山 下 湖 46.07 2550
600610 SST中纺 218.98 2574
2327 富安娜 28.02 2600
2347 泰尔重工 31.73 2600
300011 鼎汉技术 137.2 2600
300019 硅宝科技 109.79 2600
2253 川大智胜 307.5 2626.41
2296 辉煌科技 --- 2635
2366 丹甫股份 37.07 2680
2387 黑牛食品 53.82 2680
2404 嘉欣丝绸 60.28 2680
2272 川润股份 79.79 2681.8
2280 新世纪 93.28 2700
2329 皇氏乳业 45.8 2700
2392 北京利尔 40.72 2700
300037 新宙邦 101.63 2700
300047 天源迪科 207.93 2700
2199 东晶电子 54.36 2704
2227 奥 特 迅 320.01 2750
2359 齐星铁塔 45.92 2750
2279 久其软件 --- 2754
2298 鑫龙电器 112.88 2800
300059 东方财富 113.21 2800
2353 杰瑞股份 68.5 2900
2315 焦点科技 103.27 2938
2413 N常发 44.98 2960
300070 碧水源 1007.07 2960
2312 三泰电子 --- 3000
2317 众生药业 51.72 3000
2325 洪涛股份 54.15 3000
2337 赛象科技 42.89 3000
300007 汉威电子 143.82 3000
300034 钢研高纳 77.8 3000
300048 合康变频 90.07 3000
2255 海陆重工 73.49 3019
2376 新北洋 126.49 3040
300064 豫金刚石 46.57 3040
2301 齐心文具 160.96 3120
300012 华测检测 88.75 3150
2384 东山精密 123.64 3200
2399 海普瑞 58.97 3210
2367 康力电梯 44.38 3216
2195 海隆软件 49.43 3223.47
2350 北京科锐 298.92 3240
300052 中青宝 69.96 3250
300018 中元华电 84.17 3270
300014 亿纬锂能 191.26 3300
2150 江苏通润 43.13 3327
2326 永太科技 147.25 3350
300001 特锐德 75.68 3360
300033 同花顺 53.67 3360
300005 探路者 73.99 3400
2174 梅 花 伞 176.63 3400.73
300024 机器人 92.47 3410
2378 章源钨业 157.28 3440
2302 西部建设 --- 3500
2324 普利特 49.7 3500
2346 柘中建设 128.55 3500
2293 罗莱家纺 34.19 3510
300032 金龙机电 61.53 3570
2295 精艺股份 23.88 3600
300021 大禹节水 205.98 3600
300040 九洲电气 302.04 3600
2247 帝龙新材 72.31 3645
2270 法因数控 80.44 3650
2393 力生制药 29.61 3680
2220 天宝股份 46.72 3696.66
2321 华英农业 76.18 3700
2351 漫步者 46.74 3700
2406 远东传动 29.04 3760
2290 禾盛新材 39.84 3780
300009 安科生物 97.96 3780
2178 延华智能 157.58 3789.19
2348 高乐股份 43.87 3800
2245 澳洋顺昌 23.47 3812.5
2248 华东数控 90.01 3874.78
2260 伊 立 浦 --- 3900
2316 键桥通讯 621.27 3900
300017 网宿科技 131.16 3910
2333 罗普斯金 110.51 3920
2205 国统股份 63.61 3928.17
2229 鸿博股份 41.09 3943.65
300010 立思辰 80.36 3975
2252 上海莱士 80.68 4000
2281 光迅科技 57.76 4000
2415 N海康 49.96 4000
2416 N爱施德 37.32 4000
300020 银江股份 90.33 4000
2231 奥维通信 832.89 4050
2143 高金食品 --- 4089
2287 奇正藏药 83.92 4100
2299 圣农发展 127.5 4100
605 ST 四 环 1803.87 4125
2158 汉钟精机 48.94 4141.2
2375 亚厦股份 51.64 4240
2282 博深工具 59.28 4340
300039 上海凯宝 100.13 4384
300028 金亚科技 132.12 4440
2235 安妮股份 49.89 4466.1
2405 四维图新 84.41 4480
2148 北纬通信 70 4498.2
2304 洋河股份 22.77 4499.93
2303 美盈森 56.66 4500
2345 潮宏基 50.57 4500
600892 ST湖科 --- 4544.75
2275 桂林三金 59.37 4600
2219 独 一 味 205.09 4680
2136 安 纳 达 56.93 4699.35
2228 合兴包装 65.18 4749.95
2307 北新路桥 147.78 4750
2216 三全食品 32.89 4786
2284 亚太股份 37.33 4800
2305 南国置业 431.29 4800
2403 爱仕达 48.85 4800
2116 中国海诚 37.28 4855.97
2236 大华股份 76.07 4861.75
2385 大北农 51.24 4864
2175 广陆数测 568.67 4911.33
300068 南都电源 88.72 4960
600455 *ST博通 --- 4971.77
2306 湘鄂情 41.22 5000
300029 天龙光电 102.12 5000
2234 民和股份 --- 5034.5
2372 伟星新材 60.26 5072
2300 太阳电缆 41.93 5100
2320 海峡股份 44.56 5135
8 ST宝利来 --- 5171.56
2318 久立特材 65.35 5200
2408 齐翔腾达 25.63 5200
2246 北化股份 4181.76 5226.27
2111 威海广泰 52.48 5242.25
2355 兴民钢圈 32.71 5260
2138 顺络电子 41.12 5264.68
300057 万顺股份 40.66 5300
600647 同达创业 42.31 5351.66
2197 证通电子 480.94 5354.12
600988 *ST宝龙 --- 5398.56
2204 华锐铸钢 34.03 5400
2297 博云新材 156.14 5400
2186 全 聚 德 39.26 5413
2285 世联地产 16.42 5440
600845 宝信软件 29.71 5491.24
2141 蓉胜超微 336.12 5506.37
2278 神开股份 75.59 5520
2239 金 飞 达 66.54 5550
2271 东方雨虹 908.53 5580.35
2311 海大集团 --- 5600
2264 新 华 都 29.8 5649.37
603 *ST 威达 --- 5698.47
2210 飞马国际 37.63 5698.5
2294 信立泰 54.23 5699.79
2212 南洋股份 79.89 5714.83
2171 精诚铜业 37.47 5742.24
639 金德发展 --- 5762.7
2187 广百股份 20.41 5800
2201 九鼎新材 147.55 5854.54
2135 东南网架 25.71 5958.39
2283 天润曲轴 26.06 6000
2342 巨力索具 55.04 6000
Ⅶ 电子商务股票有哪些
太多了。喜临门,金证股份,同花顺,中青旅,飞马国际,用友软件,怡亚通,三六五网,轻纺城,上海钢联,海虹控股,青岛金王,百元裤业,辉丰股份等等等
Ⅷ 飞马国际这个股票怎么做啊
002210 飞马国际(该股的技术性走势分析)。总体上来看,10.50 之上会有上行压力,7.50 会有中期低位的支撑。但由于各条均线还是处在向下反压当中,该股目前依然是处在金字塔反弹高点出现后的、走势转弱的下降通道之中震荡筑底,前日一度回落到阶段性的低点的 7.01,便有了九个交易日震荡走高的反抽和本周二的振荡整理,现价收报于 9.83。但是,在股价有所走高,在到达 10.05 之后,将会不排除再次掉头向下,回落到下一个低点的 8.00,而在 7.00 才算是到达一个踏实的中期底部,在这之前,只会是在每一个回调低点出现后的反抽,目前来看,而如果要上冲 10.05 之上,就必须有一个整理蓄势的过程。操作建议,尽管短线后市该股还会有小幅的看涨,但是在短线后市又有了小幅走高的反抽之后,还是宜短线逢高减持为好,然后还可以再在下一个低点进行承接,这才能够再度回升走高到 9.60。
Ⅸ 物流板块股票有哪些
物流板块股票一览表 名称 铁龙物流 东方创业 澳洋顺昌 中储股份 外运发展 飞马国际 中远航运 怡 亚 通 锦江投资 深 鸿 基 外高桥 长江投资 保税科技 中海发展 中国中期
这些也与物流相关:盐田港、天津港、深赤港、营口港、上港集箱、锦州港、北海新力、振华港机、中集集团、重庆港九、上海港机、芜湖港中远航运、天津海运、中海海盛、宁波海运、中海发展铁龙股份、北亚集团上海航空、海南航空、东方航空、南方航空、深圳机场、厦门机场、上海机场、白云机场、中信海直大众交通、江西长运、长运股份、北京巴士、巴士股份、交运股份、强生控股重庆路桥、厦门路桥、路桥建设、深高速、皖通高速、东北高速、粤高速、华北高速、延边公路、海南高速、宁沪高速、现代投资、湖南投资、龙建股份、山东基建、漳州发展、四川路桥、福建高速、中原高速、赣粤高速。