汇添富基金参与瑞康医药定增价格
㈠ 瑞康医药股价111元怎么变成35元
股本增加了,比如说,一亿的股本,价格是20,总价值是20亿,增发股本到2亿股本事,总价还是20亿,价格就成了10元
㈡ 瑞康医药2015年6月10日股价多少
52.06,停牌期间是停牌前价格
㈢ 汇添富均衡基金是属于创业板块吗
1、汇添富均衡基金不一定是属于创业板块,基金是否是创业板块需要看该基金持仓的情况,但时基金持仓会发生变化,所以该基金不一定是创业板块的。
汇添富均衡增长混合 2015年2季度累计买入股票明细截止至:2015-06-30
序号 股票代码 股票名称 相关资讯 本期累计买入金额(万元) 占期初基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 股吧行情档案 2,413.35 2.03%
2 601318 中国平安 股吧行情档案 2,289.23 1.92%
3 600410 华胜天成 股吧行情档案 2,269.60 1.91%
4 002584 西陇化工 股吧行情档案 1,584.85 1.33%
5 002153 石基信息 股吧行情档案 1,556.63 1.31%
6 600845 宝信软件 股吧行情档案 1,535.61 1.29%
7 601328 交通银行 股吧行情档案 1,523.49 1.28%
8 300228 富瑞特装 股吧行情档案 1,493.91 1.26%
9 300006 莱美药业 股吧行情档案 1,212.53 1.02%
10 300212 易华录 股吧行情档案 1,147.22 0.96%
11 002589 瑞康医药 股吧行情档案 1,076.21 0.90%
12 002285 世联行 股吧行情档案 1,042.03 0.88%
13 300380 安硕信息 股吧行情档案 1,020.91 0.86%
14 601628 中国人寿 股吧行情档案 1,021.00 0.86%
15 600713 南京医药 股吧行情档案 959.89 0.81%
16 000939 凯迪电力 股吧行情档案 955.30 0.80%
17 000156 华数传媒 股吧行情档案 916.69 0.77%
18 000762 西藏矿业 股吧行情档案 853.49 0.72%
19 300384 三联虹普 股吧行情档案 861.31 0.72%
20 300245 天玑科技 股吧行情档案 824.16 0.69%
2、汇添富均衡基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。