當前位置:首頁 » 基金現貨 » 南天信息股票發行價

南天信息股票發行價

發布時間: 2021-09-10 07:38:53

Ⅰ 你好,你說的北京南天信息工程有限公司是真的嗎,怎麼有人說好,有人說超爛,能不能說個中肯的詳細評價呢

其實連小作坊都不如,打的南天信息的招牌四處招搖撞騙,網上滿是它的招聘信息,尤其是沒有經驗的應屆生,又急於找工作,最容易上當了,這里是坑了一批又一批應屆生啊。如果應聘的是銷售,你會清楚的認識到,它的產品賣不出去的原因。如果應聘的是軟體,會驚訝的發現,在北京居然有這么低的工資。如果應聘的是售後,那就更悲哀了,說白了就是個修破列印機的,不需要學歷,如果不在北京,它會讓你來北京培訓,第一個月沒有工資,幾天後你就會了,然後就開始上門服務了,披星戴月去,萬家燈火歸,不管嚴寒酷暑,每天跑個不停,既沒前途,也沒錢圖,更學不到一點東西,還把身體累壞了。要走先領上工資,否則就泡湯了。話已至此,自己判斷吧

Ⅱ 2008年和2009增發新股上市公司

08年 代碼 股票簡稱 收盤價 還權後 增發發 增發發行 增發發行方式 增發募集
(元) 收盤價 行價格 日期 總額
(元) (元) (億元)
000046 泛海建設 11 22.07 19.1 1月31日 定向發行 72.65
000059 遼通化工 10.32 10.32 7 1月7日 定向發行 37.61
000089 深圳機場 7.27 7.43 4.9 1月29日 定向發行 12.28
000158 常山股份 5.7 8.19 8.35 1月28日 定向發行 6.07
000159 國際實業 19.73 19.73 12.1 3月3日 定向發行 4.36
000402 金融街 10.2 18.66 27.61 1月11日 公開發行 82.83
000428 華天酒店 14.15 14.15 15.68 3月11日 定向發行 3.61
000584 舒卡股份 10.29 10.29 13.3 2月14日 定向發行 8.38
000599 青島雙星 7.31 7.31 5.73 5月22日 定向發行 4
000627 天茂集團 9.31 9.31 8.18 1月9日 定向發行 6.71
000667 名流置業 9.13 9.13 15.23 1月17日 公開發行 30
000683 遠興能源 19.88 19.88 15.16 4月8日 定向發行 6.5
000768 西飛國際 23.05 23.05 25.18 2月18日 定向發行 32.61
000807 雲鋁股份 10.38 12.34 24.22 1月14日 公開發行 10.3
000823 超聲電子 7.44 7.44 7.17 1月10日 定向發行 3.76
000868 安凱客車 5.56 5.56 7.62 4月29日 定向發行 0.76
000932 華菱管線 8.12 8.22 5.8 1月9日 定向發行 30.16
000939 凱迪電力 12.85 12.85 8.12 4月8日 定向發行 7.09
000948 南天信息 14.8 14.8 9.68 5月20日 定向發行 4.84
000990 誠志股份 14.34 14.34 11.06 5月28日 定向發行 3.1
002003 偉星股份 22.6 22.6 26.85 1月2日 公開發行 2.69
002016 威爾科技 13.83 13.83 13.63 2月25日 定向發行 17.58
002065 東華合創 15.77 31.74 22.86 2月15日 定向發行 2.89
002082 棟梁新材 13.2 13.2 16.06 3月6日 公開發行 2.51
002086 東方海洋 15.79 15.79 16 3月27日 定向發行 5.7
002097 山河智能 29.16 29.16 54.62 1月9日 公開發行 5
002129 中環股份 14.7 14.7 16.89 5月26日 定向發行 3.99
600062 雙鶴葯業 29.63 29.63 19.01 4月29日 定向發行 6.72
600109 國金證券 53.39 53.39 8.47 1月31日 定向發行 18.31
600110 中科英華 12.63 12.63 17.21 2月4日 定向發行 4.47
600128 弘業股份 20.3 20.3 10.99 6月2日 定向發行 5.2
600162 香江控股 11.81 11.81 10.32 3月6日 定向發行 14.79
600163 福建南紙 5.74 8.61 5.73 3月27日 定向發行 10.03
600255 鑫科材料 6.39 12.83 10.96 3月5日 定向發行 4.33
600268 國電南自 17.88 17.88 16.03 4月1日 定向發行 1.96
600297 美羅葯業 10.29 10.29 7.74 4月15日 定向發行 2.94
600300 維維股份 6.69 6.69 6.99 5月22日 定向發行 6.99
600351 亞寶葯業 13.78 13.78 14.47 5月15日 公開發行 3.63
600360 華微電子 6.68 13.36 16.5 1月7日 定向發行 4.09
600376 首開股份 16.79 16.79 10.8 1月9日 定向發行 59.4
600409 三友化工 19.74 19.74 20.35 1月18日 公開發行 8.34
600449 賽馬實業 13.91 13.91 14.49 5月8日 公開發行 7.38
600456 寶鈦股份 34.15 34.15 64.06 1月7日 公開發行 15.15
600478 力元新材 19.81 19.81 11.15 4月11日 定向發行 1.82
600481 雙良股份 8.94 9.04 14.27 1月8日 公開發行 9
600489 中金黃金 64.03 64.03 78 2月28日 定向發行 20
600512 騰達建設 6.19 6.19 9.56 1月14日 公開發行 4.68
600516 方大炭素 17.4 17.4 9.67 5月15日 定向發行 12.06
600523 貴航股份 13.97 13.97 11.01 1月22日 定向發行 3.3
600547 山東黃金 59.26 119.24 110.93 1月24日 定向發行 19.84
600557 康緣葯業 20.65 33.14 28.38 1月3日 公開發行 2.97
600569 安陽鋼鐵 6.94 6.94 8.35 3月28日 定向發行 31.35
600585 海螺水泥 55.52 55.52 57.38 5月16日 公開發行 114.76
600629 棱光實業 13.12 13.12 1.78 1月29日 定向發行 2.09
600717 天津港 16.89 16.89 18.17 4月1日 定向發行 41.05
600737 中糧屯河 21.4 21.4 6.14 4月22日 定向發行 12.28
600748 上實發展 15.24 24.4 22.81 3月27日 定向發行 32.69
600798 寧波海運 10.28 10.45 9 1月8日 定向發行 6.2
600801 華新水泥 24.51 24.51 26.95 2月4日 定向發行 20.27
600825 新華傳媒 27.93 27.93 16.29 1月28日 定向發行 20.26
600830 香溢融通 13.84 13.84 6.96 2月14日 定向發行 6.26
600888 新疆眾和 15.61 15.61 19.5 1月28日 定向發行 10.53
新股/新證上市(09年06月)
2009-06-01 10:53:58 來源: 阿思達克 跟貼 0 條 手機看股票 日期 編號 股份名稱 每手股數 發行價 行使價 正股編號 換股比率 到期日
2009/06/01 17179.HK 匯豐瑞信九十二購 40000 0.15 63.778 00005.HK 0.010799999 2009/12/28
2009/06/01 17181.HK 江銅瑞信零十一購 10000 0.3 13.88 00358.HK 0.1 2010/11/15
2009/06/01 17182.HK 平安瑞信一十一購 5000 0.246 48.88 02318.HK 0.01 2011/11/28
2009/06/01 17183.HK 恆指高盛九十二沽 10000 0.25 14700 - 0.000138889 2009/12/30
2009/06/01 64324.HK 恆指瑞銀九十牛D 10000 0.25 16600 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/01 64325.HK 恆指法巴零一牛J 10000 0.25 15600 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/01 64326.HK 恆指法巴九乙熊Z 10000 0.25 18000 - 0.000083333 2009/12/30
2009/06/01 64327.HK 恆指比聯九甲牛X 10000 0.28 13900 - 0.000066667 2009/11/27
2009/06/01 64328.HK 恆指比聯九甲牛W 10000 0.25 15600 - 0.000083333 2009/11/27
2009/06/01 64329.HK 恆指比聯九十熊Q 10000 0.25 17500 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/01 64330.HK 恆指比聯九十熊K 10000 0.25 17600 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/01 64331.HK 港交比聯九十熊M 10000 0.26 123.88 00388.HK 0.01 2009/10/02
2009/06/01 64332.HK 恆指瑞銀九十牛Q 10000 0.25 15900 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/01 64333.HK 招行瑞銀零一熊L 5000 0.37 17.88 03968.HK 0.1 2010/01/25
2009/06/01 64334.HK 恆指瑞銀九十熊W 10000 0.25 17400 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/01 64335.HK 恆指瑞銀九十熊F 10000 0.25 17900 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/01 64336.HK 恆指德銀零二熊Q 10000 0.26 17500 - 0.000083333 2010/02/25
2009/06/01 64337.HK 恆指德銀零二熊R 10000 0.27 17600 - 0.000083333 2010/02/25
2009/06/01 64338.HK 恆指德銀零二熊S 10000 0.29 18000 - 0.000083333 2010/02/25
2009/06/02 10876.HK 日經德銀九十二C 10000 0.25 10500 - 0.0025 2009/12/11
2009/06/02 10880.HK 日經德銀九十二D 10000 0.25 9000 - 0.002222222 2009/12/11
2009/06/02 17184.HK 港交法興零零三購 10000 0.25 130 00388.HK 0.01 2010/03/22
2009/06/02 17185.HK 港交法巴九十二沽 10000 0.29 120 00388.HK 0.01 2009/12/02
2009/06/02 17186.HK 中油法巴零零四購 20000 0.17 8.38 00857.HK 0.1 2010/04/26
2009/06/02 17187.HK 中行摩通九一零購 1000 0.161 3.24 03988.HK 1 2009/10/20
2009/06/02 17188.HK 中化摩通九十一購 20000 0.151 5.6 00386.HK 0.1 2009/11/09
2009/06/02 17189.HK 建行摩通九零九沽 1000 0.198 3.79 00939.HK 1 2009/09/22
2009/06/02 17190.HK 工行摩通九一零沽 1000 0.155 3.4 01398.HK 1 2009/10/29
2009/06/02 17191.HK 招行摩通九十二沽 5000 0.252 12.88 03968.HK 0.1 2009/12/30
2009/06/02 64339.HK 恆指荷合零二牛H 10000 0.25 15700 - 0.000066667 2010/02/25
2009/06/02 64340.HK 恆指荷合零二牛I 10000 0.25 15800 - 0.000090909 2010/02/25
2009/06/02 64341.HK 恆指荷合零三牛D 10000 0.25 15100 - 0.000066667 2010/03/30
2009/06/02 64342.HK 恆指荷合零三牛E 10000 0.25 15200 - 0.000090909 2010/03/30
2009/06/02 64343.HK 恆指荷合零三牛F 10000 0.25 15300 - 0.000125 2010/03/30
2009/06/02 64344.HK 恆指荷合零二熊J 10000 0.25 18300 - 0.000125 2010/02/25
2009/06/02 64345.HK 恆指荷合零二熊K 10000 0.25 18400 - 0.000090909 2010/02/25
2009/06/02 64346.HK 恆指荷合零二熊L 10000 0.25 18500 - 0.000066667 2010/02/25
2009/06/02 64347.HK 恆指荷合零三熊G 10000 0.25 18800 - 0.000066667 2010/03/30
2009/06/02 64348.HK 恆指荷合零三熊H 10000 0.25 18900 - 0.000125 2010/03/30
2009/06/02 64349.HK 恆指瑞銀九十牛I 10000 0.25 16400 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/02 64350.HK 恆指法巴零一牛K 10000 0.25 16200 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/02 64351.HK 恆指德銀九十牛R 10000 0.25 16300 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/02 64352.HK 新地比聯九甲牛A 100000 0.25 72.88 00016.HK 0.01 2009/11/02
2009/06/02 64353.HK 恆指瑞銀九十熊P 10000 0.25 17800 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/02 64354.HK 恆指高盛零一牛S 10000 0.25 16300 - 0.000066667 2010/01/28
2009/06/02 64355.HK 恆指德銀九十熊H 10000 0.27 17700 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/02 64356.HK 新地比聯九甲熊B 100000 0.35 118.88 00016.HK 0.01 2009/11/10
2009/06/02 64357.HK 恆指德銀九十牛V 10000 0.25 16400 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/02 64361.HK 恆指德銀九十熊G 10000 0.28 18100 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/03 17192.HK 新地麥銀零零一沽 100000 0.251 100 00016.HK 0.01 2010/01/28
2009/06/03 17193.HK 新地法興九十一購 10000 0.15 93.88 00016.HK 0.01 2009/11/04
2009/06/03 17194.HK 長實瑞銀九十二購 10000 0.15 88 00001.HK 0.01 2009/12/28
2009/06/03 17195.HK 新地瑞銀零十一購 10000 0.25 100.88 00016.HK 0.01 2010/11/29
2009/06/03 17196.HK 新地瑞銀零零六沽 10000 0.25 88.88 00016.HK 0.01 2010/06/28
2009/06/03 17197.HK 華地荷合零零一購 20000 0.25 18.53 01109.HK 0.1 2010/01/28
2009/06/03 17198.HK 港交荷合零零一B 10000 0.25 108 00388.HK 0.01 2010/01/22
2009/06/03 17199.HK 匯豐荷合零零六沽 40000 0.25 74 00005.HK 0.01 2010/06/29
2009/06/03 17200.HK 港鐵荷合零零一購 5000 0.25 22 00066.HK 0.1 2010/01/22
2009/06/03 17201.HK 中油荷合零零五購 20000 0.156 8.38 00857.HK 0.1 2010/05/03
2009/06/03 17202.HK 新地德銀零零五購 100000 0.25 99 00016.HK 0.01 2010/05/31
2009/06/03 64358.HK 港交荷合零二牛A 10000 0.25 95.28 00388.HK 0.01 2010/02/25
2009/06/03 64359.HK 港交荷合零三牛A 10000 0.35 85.28 00388.HK 0.01 2010/03/30
2009/06/03 64360.HK 長實瑞銀零二牛A 10000 0.25 70.88 00001.HK 0.01 2010/02/22
2009/06/03 64362.HK 新地瑞銀零二牛A 10000 0.25 70.88 00016.HK 0.01 2010/02/22
2009/06/03 64363.HK 港交荷合零二熊B 10000 0.25 129.28 00388.HK 0.01 2010/02/25
2009/06/03 64364.HK 港交荷合零二熊C 10000 0.35 139.28 00388.HK 0.01 2010/02/25
2009/06/03 64365.HK 港交荷合零三熊B 10000 0.45 149.28 00388.HK 0.01 2010/03/30
2009/06/03 64366.HK 長實瑞銀零二熊B 10000 0.25 116.88 00001.HK 0.01 2010/02/22
2009/06/03 64367.HK 海油瑞銀九乙熊J 10000 0.25 11.38 00883.HK 0.1 2009/12/21
2009/06/03 64368.HK 新地瑞銀零二熊B 10000 0.25 116.88 00016.HK 0.01 2010/02/22
2009/06/03 64369.HK 恆指瑞銀九十牛U 10000 0.25 16300 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/03 64370.HK 中企比聯九甲熊C 10000 0.25 10700 - 0.0001 2009/11/27
2009/06/03 64371.HK 恆指高盛零一熊T 10000 0.25 17700 - 0.000066667 2010/01/28
2009/06/03 64372.HK 中企瑞銀九十熊Q 10000 0.25 10800 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/03 64373.HK 恆指瑞銀九十熊X 10000 0.25 17500 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/04 17203.HK 中化法興九十二G 2000 0.52 7.38 00386.HK 1 2009/12/07
2009/06/04 17204.HK 港交法興零零三B 10000 0.259 123 00388.HK 0.01 2010/03/29
2009/06/04 17205.HK 港交法興零零六購 10000 0.251 139 00388.HK 0.01 2010/06/28
2009/06/04 17206.HK 工行法興零零一購 1000 0.51 5.8 01398.HK 1 2010/01/13
2009/06/04 17207.HK A中法興零零三購 1000 0.15 13 02823.HK 0.1 2010/03/24
2009/06/04 17208.HK 國信麥銀九十二購 2000 0.351 4 00728.HK 1 2009/12/30
2009/06/04 17209.HK 長實德銀九十二C 100000 0.15 100 00001.HK 0.01 2009/12/28
2009/06/04 17210.HK 恆指荷銀九十一購 10000 0.247 18000 - 0.0001 2009/11/27
2009/06/04 17214.HK 恆指荷銀九十一沽 10000 0.246 17600 - 0.0001 2009/11/27
2009/06/04 64374.HK 恆指麥銀九十熊I 10000 0.25 18000 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/04 64375.HK 恆指比聯九甲熊N 10000 0.25 18200 - 0.000083333 2009/11/27
2009/06/04 64376.HK 恆指比聯九甲熊O 10000 0.25 18300 - 0.0001 2009/11/27
2009/06/04 64377.HK 恆指瑞銀九十熊Y 10000 0.25 17600 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/04 64378.HK 恆指瑞銀九十熊H 10000 0.25 18100 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/04 64379.HK 恆指法巴零一牛L 10000 0.25 16400 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/04 64380.HK 恆指法巴零一牛M 10000 0.25 16600 - 0.000071429 2010/01/28
2009/06/04 64381.HK 恆指法巴零一牛N 10000 0.25 16800 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/04 64382.HK 恆指法巴九乙熊J 10000 0.25 18800 - 0.000083333 2009/12/30
2009/06/04 64383.HK 恆指德銀零一牛D 10000 0.29 16600 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/04 64384.HK 恆指德銀零一牛I 10000 0.27 16800 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/04 64385.HK 恆指德銀零一牛L 10000 0.26 17000 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/04 64386.HK 恆指德銀零一牛F 10000 0.25 17200 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/04 64387.HK 恆指德銀零二熊T 10000 0.28 19500 - 0.000083333 2010/02/25
2009/06/04 64388.HK 建行瑞銀九乙牛G 10000 0.25 4.08 00939.HK 0.1 2009/12/21
2009/06/04 64389.HK 長實瑞銀零一牛E 10000 0.25 80.88 00001.HK 0.01 2010/01/18
2009/06/04 64390.HK 長實瑞銀零二熊C 10000 0.315 126.88 00001.HK 0.01 2010/02/22
2009/06/04 64391.HK 中壽瑞銀九乙牛F 10000 0.7 25.88 02628.HK 0.1 2009/12/21
2009/06/04 64392.HK 招行瑞銀零一熊M 5000 0.7 21.88 03968.HK 0.1 2010/01/25
2009/06/04 64393.HK 中移瑞銀九乙牛I 5000 0.25 66.88 00941.HK 0.01 2009/12/21
2009/06/04 64394.HK 新地瑞銀零一牛H 10000 0.25 80.88 00016.HK 0.01 2010/01/18
2009/06/04 64395.HK 新地瑞銀零二熊C 10000 0.305 126.88 00016.HK 0.01 2010/02/22
2009/06/04 64396.HK 恆指瑞銀零四熊I 10000 0.28 21100 - 0.000083333 2010/04/29
2009/06/04 64397.HK 恆指瑞銀零四熊J 10000 0.385 21600 - 0.0001 2010/04/29
2009/06/04 64398.HK 恆指瑞銀零四熊K 10000 0.425 22000 - 0.0001 2010/04/29
2009/06/04 64399.HK 恆指瑞銀零四熊L 10000 0.465 22400 - 0.0001 2010/04/29
2009/06/04 64400.HK 恆指瑞銀零四熊M 10000 0.25 23300 - 0.000026316 2010/04/29
2009/06/04 64401.HK 恆指瑞銀九十牛K 10000 0.25 16500 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/04 64402.HK 恆指瑞銀九十牛S 10000 0.25 17000 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/04 64403.HK 恆指瑞銀九十牛M 10000 0.25 17300 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/04 64404.HK 恆指瑞銀九乙牛Z 10000 0.25 15800 - 0.000026316 2009/12/30
2009/06/04 64405.HK 恆指高盛零一牛U 10000 0.25 16500 - 0.000066667 2010/01/28
2009/06/04 64406.HK 恆指高盛零一牛V 10000 0.25 16700 - 0.000066667 2010/01/28
2009/06/04 64407.HK 恆指高盛零二牛A 10000 0.25 16900 - 0.000066667 2010/02/25
2009/06/04 64408.HK 恆指高盛零二牛B 10000 0.25 17100 - 0.000066667 2010/02/25
2009/06/04 64409.HK 恆指高盛零一熊W 10000 0.25 20100 - 0.000055556 2010/01/28
2009/06/04 64410.HK 恆指高盛零一熊X 10000 0.25 20300 - 0.000055556 2010/01/28
2009/06/04 64411.HK 港交德銀九甲牛D 10000 0.25 103.18 00388.HK 0.01 2009/11/23
2009/06/04 64412.HK 恆指德銀零二牛U 10000 0.25 17300 - 0.000083333 2010/02/25
2009/06/04 64413.HK 港交比聯九甲牛G 10000 0.25 99.88 00388.HK 0.01 2009/11/18
2009/06/04 64414.HK A中比聯九十牛C 1000 0.25 10.5 02823.HK 0.1 2009/10/05
2009/06/04 64415.HK 恆指比聯九九牛R 10000 0.25 16400 - 0.000083333 2009/09/29
2009/06/04 64416.HK 恆指比聯九十牛O 10000 0.25 16500 - 0.000066667 2009/10/29
2009/06/04 64417.HK 恆指比聯九十牛M 10000 0.25 17300 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/04 64418.HK 恆指比聯九甲牛G 10000 0.28 16700 - 0.0001 2009/11/27
2009/06/04 64419.HK 恆指比聯九甲牛M 10000 0.25 17100 - 0.000083333 2009/11/27
2009/06/04 64420.HK 恆指比聯九乙牛Q 10000 0.27 17000 - 0.000083333 2009/12/30
2009/06/04 64421.HK 恆指荷銀九甲牛Z 10000 0.25 16100 - 0.000076923 2009/11/27
2009/06/04 64422.HK 恆指荷銀九甲牛N 10000 0.25 16700 - 0.000090909 2009/11/27
2009/06/04 64423.HK 恆指荷銀九乙牛A 10000 0.283 16900 - 0.000076923 2009/12/30
2009/06/04 64427.HK 恆指荷銀九甲熊O 10000 0.252 19600 - 0.000083333 2009/11/27
2009/06/04 64428.HK 恆指荷銀九甲熊S 10000 0.259 20200 - 0.0001 2009/11/27
2009/06/04 64429.HK 恆指荷銀九乙熊B 10000 0.305 20600 - 0.0001 2009/12/30
2009/06/04 64430.HK 恆指荷銀九乙熊C 10000 0.258 20900 - 0.000076923 2009/12/30
2009/06/04 64431.HK 恆指荷銀九乙熊D 10000 0.366 21200 - 0.0001 2009/12/30
2009/06/04 64432.HK 恆指荷銀九乙熊E 10000 0.407 21600 - 0.0001 2009/12/30
2009/06/05 00206.HK TSC海洋集團 1000 0.73 - - - -
2009/06/05 00523.HK 中國科技一一零六 8000 - 0.2 00985.HK 1 2011/06/04

Ⅲ 帶南字頭四個字的股票有哪些

南風化工,南洋科技,南寧糖業,南方匯通,南天信息,南嶺民爆,南洋股份,南國置業,南都電源,南興裝備,南風股份,南方泵業,南通鍛壓,南大光電,南華儀器,南方航空,南京高科,南方軸承,南山鋁業,南紡股份,南鋼股份,南京新百,南寧百貨,南京醫葯。
太多了,就寫這些把。

Ⅳ 南天信息股票還有沒有前景

關於個股不便評價,以免誤導。說下自己關於大勢的判斷,現在3000多點數與多空分水嶺,多空分歧越來越大。所以震盪難免,個人認為短期看空,長期看多。現在很多漲幅過大的股票面臨回調壓力很大(與去年最低點相比漲了2-3倍甚至更多),所以建議暫時觀望,逢低吸納

Ⅳ 北京南天軟體,北京南天信息工程有限公司這是同一家公司嗎 在青島現在招人是不是假的待遇和強度如何

是一家大集團下面的兩個公司。工資嗎,自己去談。不是很高,要想學東西還是不錯的。

Ⅵ 求深A股各股票代碼

數字前面加『0』湊夠6位,即為股票代碼,你滿意嗎?

1 深發展A
2 萬 科A
4 ST 國 農
5 ST 星 源
6 深振業A
7 ST 達 聲
8 *ST 寶投
9 S深寶安A
10 S ST華新
11 S深物業A
12 南 玻A
14 沙河股份
16 深康佳A
17 S ST中華
18 深中冠A
19 深深寶A
20 ST華發A
21 長城開發
22 深赤灣A
23 深天地A
24 招商地產
25 特 力A
26 S飛亞達A
27 深能源A
28 一致葯業
29 深深房A
30 S*ST盛潤
31 中糧地產
32 深桑達A
33 新都酒店
34 S*ST深泰
35 ST 科 健
36 華聯控股
37 深南電A
39 中集集團
40 深 鴻 基
42 深 長 城
43 深南光A
45 深紡織A
46 泛海建設
48 *ST 康達
49 德賽電池
50 深天馬A
55 方 大A
56 深 國 商
58 *ST 賽格
59 遼通化工
60 中金嶺南
61 農 產 品
62 深圳華強
63 中興通訊
65 北方國際
66 長城電腦
68 S 三 星
69 華僑城A
70 特發信息
78 海王生物
88 鹽 田 港
89 深圳機場
90 深 天 健
96 廣聚能源
99 中信海直
100 *ST TCL
150 S*ST光電
151 中成股份
153 豐原葯業
155 川化股份
157 中聯重科
158 常山股份
159 國際實業
301 絲綢股份
338 濰柴動力
400 許繼電氣
401 冀東水泥
402 金 融 街
404 華意壓縮
407 勝利股份
408 *ST 玉源
409 ST 泰 格
410 沈陽機床
411 英特集團
413 *ST寶石A
415 匯通集團
416 健特生物
417 合肥百貨
418 小天鵝A
419 通程式控制股
420 吉林化纖
421 南京中北
422 湖北宜化
423 東阿阿膠
425 徐工科技
426 大地基礎
428 華天酒店
429 粵高速A
430 S*ST張股
488 晨鳴紙業
498 *ST 丹化
501 鄂武商A
502 綠景地產
503 海虹控股
504 賽迪傳媒
505 珠江控股
507 粵 富 華
509 S*ST華塑
510 金路集團
511 銀基發展
513 麗珠集團
514 渝 開 發
515 攀渝鈦業
516 開元控股
518 四環生物
519 銀河動力
520 長航鳳凰
521 S 美 菱
522 白雲山A
523 廣州浪奇
524 東方賓館
525 紅 太 陽
526 旭飛投資
527 美的電器
528 柳 工
530 大冷股份
531 穗恆運A
532 力合股份
533 萬 家 樂
534 汕電力A
536 S ST閩東
537 廣宇發展
538 雲南白葯
539 粵電力A
540 世紀中天
541 佛山照明
543 皖能電力
544 中原環保
545 *ST 吉葯
546 光華控股
547 閩福發A
548 湖南投資
550 江鈴汽車
551 創元科技
552 靖遠煤電
553 沙隆達A
554 泰山石油
555 *ST 太光
557 ST銀廣夏
558 萊茵置業
559 萬向錢潮
560 昆百大A
561 S ST長嶺
562 宏源證券
563 陝國投A
564 西安民生
565 渝三峽A
566 海南海葯
567 海德股份
568 瀘州老窖
569 *ST 長鋼
570 蘇常柴A
571 新大洲A
572 海馬股份
573 粵宏遠A
576 廣東甘化
578 S*ST數碼
581 威孚高科
582 北 海 港
584 舒卡股份
585 東北電氣
586 匯源通信
587 S*ST光明
589 黔輪胎A
590 紫光古漢
591 桐 君 閣
593 大通燃氣
594 天津宏峰
595 西北軸承
596 古井貢酒
597 東北制葯
598 藍星清洗
599 青島雙星
600 建投能源
601 韶能股份
602 金馬集團
603 *ST 威達
605 *ST 四環
606 青海明膠
607 華立葯業
608 陽光股份
609 綿世股份
610 西安旅遊
611 時代科技
612 焦作萬方
613 ST東海A
615 湖北金環
616 億城股份
617 石油濟柴
619 海螺型材
623 吉林敖東
625 長安汽車
626 如意集團
627 天茂集團
628 高新發展
629 攀鋼鋼釩
630 銅都銅業
632 三木集團
633 S ST合金
635 英 力 特
636 風華高科
637 S 茂實華
639 金德發展
650 ST 仁 和
651 格力電器
652 泰達股份
655 金嶺礦業
656 ST 東 源
657 中鎢高新
659 珠海中富
661 長春高新
662 索 芙 特
663 永安林業
665 武漢塑料
666 經緯紡機
667 名流置業
668 S 武石油
669 領先科技
671 陽光發展
673 *ST 大水
676 思達高科
677 山東海龍
678 襄陽軸承
679 大連友誼
680 山推股份
681 ST 遠 東
682 東方電子
683 天 然 鹼
685 公用科技
686 S 錦六陸
687 保定天鵝
690 寶新能源
691 ST 寰 島
692 *ST 惠天
695 濱海能源
697 咸陽偏轉
698 沈陽化工
700 模塑科技
701 廈門信達
702 正虹科技
703 世紀光華
705 浙江震元
707 雙環科技
708 大冶特鋼
709 唐鋼股份
710 天興儀表
711 天倫置業
712 錦龍股份
713 豐樂種業
715 中興商業
716 *ST 南控
717 韶鋼松山
718 蘇寧環球
719 S*ST鑫安
720 魯能泰山
721 西安飲食
722 金果實業
723 S 天 宇
725 *ST東方A
726 魯 泰A
727 華東科技
728 S*ST化二
729 燕京啤酒
731 四川美豐
733 振華科技
735 *ST 羅牛
736 S*ST重實
737 南風化工
738 ST 宇 航
739 普洛康裕
748 長城信息
750 S*ST集琦
751 鋅業股份
752 西藏發展
753 漳州發展
755 山西三維
756 新華制葯
758 中色股份
759 武漢中百
760 博盈投資
761 本鋼板材
762 西藏礦業
766 通化金馬
767 漳澤電力
768 西飛國際
776 S 延邊路
777 中核科技
778 新興鑄管
779 ST 派 神
780 ST 平 能
782 美達股份
783 S*ST石煉
785 武漢中商
786 北新建材
788 西南合成
789 江西水泥
790 華神集團
791 西北化工
792 鹽湖鉀肥
793 華聞傳媒
795 太原剛玉
796 寶商集團
797 中國武夷
798 中水漁業
799 S*ST酒鬼
800 一汽轎車
801 四川湖山
802 北京旅遊
803 金宇車城
806 銀河科技
807 雲鋁股份
809 中匯醫葯
810 華潤錦華
811 煙台冰輪
812 陝西金葉
813 天山紡織
815 美利紙業
816 江淮動力
818 錦化氯鹼
819 岳陽興長
820 金城股份
821 京山輕機
822 山東海化
823 超聲電子
825 太鋼不銹
826 合加資源
828 東莞控股
829 天音控股
830 魯西化工
831 關鋁股份
833 貴糖股份
835 四川聖達
836 鑫茂科技
837 秦川發展
838 S 藍石化
839 中信國安
848 承德露露
850 華茂股份
851 高鴻股份
852 江鑽股份
856 唐山陶瓷
858 五 糧 液
859 國風塑業
860 順鑫農業
861 海印股份
862 銀星能源
868 安凱客車
869 張 裕A
875 吉電股份
876 新 希 望
877 天山股份
878 雲南銅業
880 ST 巨 力
881 大連國際
882 華聯股份
883 三環股份
885 ST 春 都
886 海南高速
887 ST 中 鼎
888 峨眉山A
889 渤海物流
890 法 爾 勝
892 S*ST星美
893 廣州冷機
895 雙匯發展
897 津濱發展
898 鞍鋼股份
899 贛能股份
900 現代投資
901 航天科技
902 中國服裝
903 雲內動力
905 廈門港務
906 S 南建材
908 S 天一科
909 數源科技
910 大亞科技
911 南寧糖業
912 瀘 天 化
913 錢江摩托
915 山大華特
916 華北高速
