當前位置:首頁 » 基金現貨 » 福州信息股票

福州信息股票

發布時間: 2021-09-07 07:47:52

❶ 福建有哪些上市公司(所有股票)

福建板塊個股一覽

代碼 名稱 最新價 漲跌幅 昨收 今開 最高 最低 成交量 成交額 換手 振幅 量比
000723 美錦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三鋼閩光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 華麗家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南紡 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飛投資 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 廈門國貿 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 運盛實業 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 廈門鎢業 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 廈門港務 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多倫股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陸 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 東百集團 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合興包裝 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南紙 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 創興置業 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 眾和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龍汽車 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST實達 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龍凈環保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 閩東電力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建發股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 華 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龍溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 廈門空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 國脈科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林業 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 鳳竹紡織 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山紙業 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉電 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 興業銀行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集團 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金礦業 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 閩福發A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 廈工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日電子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 潯興股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 廈門信達 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 陽光發展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中國武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107

中財網

❷ 福州做股票的第一數據網信譽好嗎

明顯的騙子。
真的有那麼牛的話,假設來說真的很牛,10000的本金,第二天就11000,第三天就12100,第三天就是13310,第四天14641,第五天16105,第六天17715.61,第七天19487.17,第八天21435.89,8天就翻一倍多,變2萬多,再用8天就能把2萬多變45000多,再8天8.9萬。
明顯是托。
大家不要相信。

❸ 福州股票要怎樣開戶

1、本人帶上身份證到營業部
(1) 填寫《自然人投資者資料表》(寫上姓名、身份證號、地址、電話等個人基本信息就可以了)
(2) 填寫《股東賬戶申請表》
(3) 填寫《三方存管開通(變更)協議書》這份簽名)
(4) 接著就可以到櫃台開通辦理了,整個過程一般要15分鍾左右。
特別提示:
2、開完股票賬戶後到銀行確認就可以了。
三方存管的銀行有:建行、工行、中行、農行、招商、交通、興業、中信、華夏、浦發,民生等。 (銀行工作都在營業部現在駐點專做三方業務,不需排隊,辦卡也都免費,大部分銀行還都免年費或小額管理費。)

❹ 福州股票怎麼開戶 哪裡開戶好 福州股票開戶

網上開戶,也可到證券公司現場開戶,券商選擇方面,

證券公司都各有特點和側重,比如中信偏投行和自營,廣發偏創新和響應速度,申萬偏投研,等等,結合你的個人喜好選擇,現在是完全競爭時代,各條業務線沒有哪個券商敢王天下,如果那樣投資者就相對弱勢了,選擇餘地更少。

開戶流程大抵都差不多,都是代理中國登記結算公司開立股票帳戶,都是通過席位聯接到交易所和幫助投資者申報委託。

目前網上開戶佔90%,其他的是櫃台現場開戶,年輕人一般通過網上開,老年人和機構大都通過櫃台開,現場開戶和網上開戶都需要准備身份證和銀行卡,開戶流程可參考下圖:

❺ 福建板塊股票,福建板塊股票有哪些

所有福建的上市公司成為福建板塊。
受到一帶一路的影響,福建自貿區概念比較熱門,股票有:廈門國貿,廈門港務,廈門空港,廈門股份,平潭發展,漳州發展,象嶼股份。

❻ 福建板塊股票有哪些

太多了,一共60隻,我不想抄
你打開軟體,按Ctrl+R,在所屬板塊中雙擊福建就能看到所有股票,如果你不會的話,把懸賞分加到80分,我給你抄下來

❼ 福建東百集團的股票信息

公司名稱 福建東百集團股份有限公司 英文名稱 Fujian Dong (Group) Co., Ltd. 曾用名 東百公司->東百集團->G東百 A股代碼 600693 A股簡稱 東百集團 證券類別 上交所A股 所屬行業 商業百貨 總經理 魏立平 法人代表 彭瑞濤 董秘 徐海濤 董事長 彭瑞濤 證券事務代表 陳玲 獨立董事 賴小瓊,龍鳳鳴,李剛 成立日期 1990-10-01 上市日期 1993-11-22 發行市盈率(倍) 0 網上發行日期 1993-10-13 發行方式 公開拍賣 每股面值(元) 1.00 發行量(股) 2684萬 每股發行價(元) 2.50 發行費用(元) 752萬 發行總市值(元) 6710萬 募集資金凈額(元) 5958萬 首日開盤價(元) 12.00 首日收盤價(元) 12.00 首日換手率 46.13% 首日最高價(元) 12.20 網下配售中簽率 -- 定價中簽率 0.00%

❽ 福建省板塊股票有哪些

福建省板塊股票有很多,包括但不限於如下多隻個股:002299聖農發展;603636南威軟體;600203福日電子;000997新大陸;300628億聯網路;002093國脈科技;600057象嶼股份;603668天馬科技;603678火炬電子;603383頂點軟體。。。

熱點內容
利率越低債券價格高 發布:2021-09-10 11:04:26 瀏覽:403
基金交易原則 發布:2021-09-10 11:03:50 瀏覽:464
車險如何網上買保險 發布:2021-09-10 11:03:14 瀏覽:970
英國郵局申根保險價格 發布:2021-09-10 11:03:13 瀏覽:16
果洛網上炒股 發布:2021-09-10 11:01:59 瀏覽:9
股市中的換手率內盤也算在內嗎 發布:2021-09-10 11:01:56 瀏覽:80
60歲老年人保險價格是多少 發布:2021-09-10 10:58:41 瀏覽:606
匯博股份有限公司招聘信息 發布:2021-09-10 10:57:17 瀏覽:66
河南期貨從業資格成績查詢入口 發布:2021-09-10 10:57:14 瀏覽:422
乙烯期貨價格 發布:2021-09-10 10:55:20 瀏覽:735