長江期貨月報
中國基金業協會4月15日正式發布《私募投資基金募集行為管理辦法》,明確私募基金兩類募集機構主體,募集機構需承擔合格投資者的甄別和認定責任,引入資金賬戶監督機構,保證資金原路返還。辦法2016年7月15日正式生效,從發布到實施的3個月過渡期內,募集機構須當盡快完成相關行為整改和內部制度建設。
【三家私募基金管理人被撤銷資格】
中國基金業協會4月15日通報,已決定對中金賽富、中金信安和中投金匯作出撤銷管理人登記的紀律處分,對有關責任人員公開譴責,加入黑名單。此外,之前已收到紀律處分事先告知書的私募機構華興泰達,經約談後申請注銷管理人登記。
【證監會對多家基金公司採取行政監管措施】
證監會通報近期證券期貨經營機構年度專項檢查情況。擬對寶盈基金管理有限公司暫停公募基金產品注冊申請3個月的行政監管措施;擬對民生加銀資產管理有限公司等3家基金子公司採取責令改正並暫停特定客戶資產管理計劃備案3個月的行政監管舉措;擬對黑龍江省容維投資顧問有限責任公司採取責令改正並暫停新增客戶3個月的行政監管舉措。
============================
一、宏觀、數據
1、統計局:一季度,國內生產總值達15.85萬億,同比增長6.7%。國泰君安任澤平稱,實體生產等數據與貨幣信貸等數據相互佐證,經濟回升力度較強,預計持續到二季度末三季度初。維持經濟中短期W型,長期L型判斷。
2、央行:一季度,社會融資規模增量6.59萬億,同比多增1.93萬億;人民幣貸款增加4.61萬億,同比多增9301億。3月末,社會融資規模存量144.75萬億,同比增長13.4%;M2餘額144.62萬億,同比增長13.4%。
3、招商銀行:首季度社融爆發式增長,主要由於穩增長措施帶來基建、房地產需求。不過,目前的信貸高增長與去杠桿去產能目標不符,且企業杠桿率已近極限,因此不排除央行有對銀行信貸政策收緊的風險,信貸高增較難持續。
4、財政部:3月,全國一般公共預算收入11511億,同比增長7.1%;一般公共預算支出16788億,同比增長20.1%。證券交易印花稅356億,同比下降15.7%。
5、統計局:3月,規模以上工業增加值同比實際增長6.8%,比1-2月份加快1.4個百分點;全國固定資產投資85843億,同比名義增長10.7%。社會消費品零售總額25114億,同比名義增長10.5%。
6、央行行長周小川:債轉股是一項新政策,有些內容細節還在討論。債轉股主要針對杠桿率比較高的公司,並不針對特定規模或產權結構的某一類企業。大型企業借貸比較多,杠桿率自然也比較高。這個政策可以幫助他們降低杠桿率。
7、央行:3月,央行口徑外匯占款環比減少1447.61億元,至23.84萬億元,降幅繼續收窄。周五,進行350億7天期逆回購操作,中標利率持平於2.25%。當日有200億逆回購到期。本周凈投放700億,上周凈回籠2750億。
8、上證報:央行近日召開會議進一步對建立全國性的票據交易所進行論證。探討的問題主要集中在是否強制推行電子票據上。央行牽頭的票據交易所的性質、接入機構、操作流程設計也在討論中。票據交易所設在上海的可能性極大。
9、保監會副主席梁濤:國內系統重要性保險機構監管制度是在借鑒國際經驗的基礎上,探索建立的具有中國特色的保險監管制度。下一步保監會將發布一系列相關制度,並公布首批國內系統重要性保險機構名單。
10、央行:3月,債券市場共發行各類債券4萬億;貨幣市場成交量共計62.1萬億,同比增長104.2%;銀行間債券市場現券成交11.3萬億,日均成交4930.8億,同比增長105.3%。
二、房產
1、統計局:1-3月,全國房地產開發投資17677億,同比名義增長6.2%;商品房銷售面積24299萬平,同比增長33.1%;商品房銷售額18524億,同比增長54.1%。3月末,商品房待售面積73516萬平,環比減少415萬平。
2、易居研究院:3月份庫存降低和市場交易異常火爆有關系。而後續市場交易可能沒有如此火爆,所以去庫存效果可能會略有差異。部分熱點城市類似南京、蘇州、合肥、鄭州等城市依然需要積極補庫存。
3、財政部:受部分地區商品房銷售回暖以及上年基數較低等影響,3月,房地產營業稅1917億,同比增長32%;契稅1012億,同比增長15.4%;土地增值稅1127億,同比增長19.9%。
4、住建部:今年5月1日起階段性降低住房公積金繳存比例,凡繳存比例高於12%的一律予以規范調整,該政策暫按兩年執行。生產經營困難企業除可以降低繳存比例外,還可以申請暫緩繳存住房公積金。
三、市場
1、發改委、財政部:從今年起逐步有序消化國家儲備棉庫存,將儲備規模調整至合理水平。細化規定顯示,輪出總量不超過200萬噸。原則上每日掛牌銷售數量不超過3萬噸,優先安排進口棉輪出。
2、國務院:印發上海系統推進全面創新改革試驗加快建設具有全球影響力科技創新中心方案的通知。2020年前,形成具有全球影響力科技創新中心的基本框架體系;到2030年,著力形成具有全球影響力的科技創新中心的核心功能。
3、經濟參考報:新材料產業「十三五」規劃編制基本結束,已於近期送至相關主管部門審議,預計將於今年上半年正式公布。前沿新材料領域,將重點發展石墨烯、3D列印、超導、智能仿生等4大類14個分類材料。
4、國務院:原則同意《成渝城市群發展規劃》。要求以建設具有國際競爭力的國家級城市群為目標,全面融入「一帶一路」和長江經濟帶建設,打造新的經濟增長極。國務院有關部門研究制定支持成渝城市群發展的具體政策。
5、住建部:正在進行第二批「海綿城市」國家試點的篩選,申報城市在經過初選入圍和競爭性評審之後即可評為試點。據不完全統計,已有青島、湛江等多個城市遞交材料申報。與此同時,超20省市啟動數千海綿城市項目。
6、工信部:發布《虛擬現實產業發展白皮書5.0》,呼籲盡快啟動虛擬現實標准化工作研究,建立標准體系。2015年,中國虛擬現實行業市場規模15.4億,預計2016年達56.6億,2020年超過550億。
7、京華時報:中國食品工業已連續5年換擋降速,2016年將面臨巨大壓力和嚴峻挑戰。2015年,全行業累計完成主營收入11.35萬億,同比增長4.6%,增速較上年降低3.4個百分點,首次低於中國工業經濟6.1%的增速。
8、央行:近日發文要求,信用卡透支利率上限為日利率萬分之五,下限為日利率萬分之五的0.7倍;取消信用卡滯納金,由發卡機構和持卡人協定違約金;ATM提現日限額由2000元提高至1萬元。明年1月1日起實施。
9、新華社:我國5G技術研發試驗將於2016到2018年進行,今年工作重點是進行單點等關鍵技術方案的驗證試驗。今年1月,由國內外企業參加的中國5G技術研發試驗正式啟動,將有力推動5G標准形成和完善。
10、上證報:從工業和信息化部獲悉,互聯網電視接收設備強制國家標准制定工作14日正式啟動。業內人士認為,未來對電視盒子的監管將越來越規范化,標準的制定和實施有助行業健康發展。
11、中證報:酒類行業的消費稅徵收方式有望在今年內調整完成,中國酒協與國務院研究中心已就調整方案上報財政部和稅務總局等多個部委參考。此次調整的思路是將徵收環節從以往的生產或進口環節,轉為向批發或零售環節。
12、21世紀:4月15日,中債-中國綠色債券指數和中債-中國綠色債券精選指數試發布。這兩個指數由中央國債登記結算有限責任公司與中節能咨詢有限公司合作編制,為國內首批發布的綠色債券指數。
13、新三板:4月15日合計掛牌6583家公司,當日新增19家,成交金額7.72億,其中做市轉讓4.82億,協議轉讓2.9億。
14、北京商報:自商事制度改革、新企業登記門檻放寬以來,創業企業發展迅速。2016年一季度,新登記各類企業同比增長25.9%,平均每天新登記1.17萬戶,其中,小微企業開業率達71.4%,八成企業開業即實現創收。
四、股市
1、上證綜指收報3078.12點,下跌0.14%,成交額2241.4億。深成指收報10733.64點,下跌0.35%,成交額3613.2億。創業板收報2309.68點,下跌0.63%,成交額1008.9億。兩市合計成交5854億元。鈦白粉、集成電路、電子發票、乳業等板塊漲幅居前。
2、香港恆生指數跌0.1%,報21316.47點。日經225指數跌0.4%,報16848.03點。
3、民生管清友:房地產不是萬靈葯,基建也只是短效葯,只有強大的製造業和服務業才能帶來真正的反轉。目前股市還在舞台上,但不知音樂何時會停,二季度的基本面或許在5月就透支了,所以速戰速決是最理性的選擇。
4、北京晨報:截至目前,A股多達260家上市公司在去年參與證券投資,其中多數公司為主業不佳。有250家公司披露了投資金額,總計約354億,分別投向了1384隻投資標的。業內分析,今年上市公司「炒股」有擴容趨勢。
5、證監會:截至4月14日,受理首發企業766家,其中,已過會113家,未過會653家。未過會企業中,正常待審企業622家,中止審查企業31家。
6、基金業協會:正式發布《私募投資基金募集行為管理辦法》。2016年7月15日正式生效。明確三個重要問題,私募基金兩類募集機構主體;募集機構承擔合格投資者的甄別和認定責任;引入資金賬戶監督機構。
7、兩市融資余額:截至4月14日,上交所融資余額報5154.61億,較前一交易日增加12.87億;深交所融資余額報3796.79億,增加15.66億;兩市合計8951.4億,增加28.53億。
五、國際
1、路透調查:美聯儲今年將加息兩次,下次最有可能是在6月,但這種可能性已消退,因有跡象顯示今年經濟開局不利,通脹仍較疲弱,而且全球經濟不振。
2、波羅的海乾散貨指數:漲6.4%,十六連漲,報635點。
六、外匯
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤,跌0.01%,收盤價報6.4816。
2、NDF:3月報6.5093,6個月報6.5528,1年報6.6413,2年報6.886。
七、美股
標普500指數收跌2點,跌幅0.10%,報2080點。
道指收跌32點,跌幅0.16%,報17897點。
納指收跌7點,跌幅0.16%,報4938點。
能源與科技股領跌。
八、歐股
德國DAX 30指數收跌0.42%,報10051點。
法國CAC 40指數收跌0.36%,報4495點。
英國富時100指數收跌0.34%,報6343點。
汽車板塊領跌。
九、黃金
紐約商品交易所6月黃金期貨價格收漲8.10美元,漲幅0.7%,收於每盎司1234.60美元。
全周金價下跌0.8%,因本周美元匯率上漲。
十、石油
WTI 5月原油期貨收跌1.14美元,跌幅2.8%,報40.36美元/桶。
布倫特6月原油期貨收跌0.74美元,跌幅1.7%,報43.10美元/桶。
❷ 求期貨公司排行榜
由大商所月底公布的2010年7月交易月報數據顯示,7月份國內各期貨公司成交量前三位分別為中國國際期貨、冠通期貨以及萬達期貨,其中中國國際期貨成交量為6,109,024手。在成交額排名中,依然是這三家列於榜首,中國國際期貨7月份成交額為250,739,249,940元。以下是2010年7月國內期貨公司成交量及成交額詳細排名表:
名次 會員號 會員簡稱 成交量(手)會員號 會員簡稱 成交額(元)
1 103 中國國際 6,109,024 103 中國國際 250,739,249,940
2 160 冠通期貨 1,978,525 160 冠通期貨 89,220,080,695
3 78 萬達期貨 1,743,532 78 萬達期貨 68,881,611,740
4 109 浙江永安 1,427,350 156 國都期貨 66,529,410,280
5 97 浙商期貨 1,403,575 109 浙江永安 62,762,606,565
6 156 國都期貨 1,379,848 187 徽商期貨 55,855,305,260
7 187 徽商期貨 1,330,515 97 浙商期貨 55,306,684,995
8 46 東海期貨 1,266,573 206 金瑞期貨 52,794,018,105
9 206 金瑞期貨 1,017,948 46 東海期貨 52,491,168,065
10 49 海通期貨 999,644 184 東證期貨 45,571,765,150
11 91 浙江新華 997,432 173 廣發期貨 45,325,957,515
12 173 廣發期貨 965,513 49 海通期貨 44,313,908,100
13 43 魯證期貨 964,897 91 浙江新華 43,853,585,725
14 184 東證期貨 928,173 122 長城偉業 40,629,215,215
15 52 中糧期貨 922,572 43 魯證期貨 39,218,198,765
16 152 南華期貨 836,518 193 珠江期貨 38,561,139,640
17 122 長城偉業 796,849 52 中糧期貨 36,092,996,810
18 167 集成期貨 780,781 152 南華期貨 35,006,351,165
19 15 新湖期貨 751,269 15 新湖期貨 32,468,787,645
20 117 江蘇弘業 744,482 167 集成期貨 31,860,599,330
21 11 中輝期貨 731,136 11 中輝期貨 31,662,209,785
22 125 中谷期貨 731,029 117 江蘇弘業 31,646,926,935
23 193 珠江期貨 702,185 74 大連良運 30,783,113,270
24 74 大連良運 698,044 125 中谷期貨 30,569,655,900
25 151 國海良時 678,290 20 渤海期貨 28,822,612,675
26 20 渤海期貨 660,740 151 國海良時 27,293,928,860
27 51 銀河期貨 649,965 107 浙江中大 26,837,492,385
28 107 浙江中大 644,273 51 銀河期貨 26,487,066,815
29 135 上海中期 631,627 56 申銀萬國 24,721,721,250
30 56 申銀萬國 610,261 135 上海中期 23,996,540,720
31 14 信達期貨 609,696 14 信達期貨 21,296,335,665
32 161 國聯期貨 504,020 161 國聯期貨 21,017,406,745
33 176 浙江大地 452,350 18 宏源期貨 20,716,595,025
34 30 國泰君安 442,877 92 魯能金穗 18,450,434,795
35 18 宏源期貨 426,770 16 匯鑫期貨 17,588,011,215
36 120 天琪期貨 409,918 30 國泰君安 17,279,791,940
37 105 光大期貨 407,575 176 浙江大地 16,371,579,410
38 92 魯能金穗 404,734 114 江蘇新紀元 15,660,080,710
39 114 江蘇新紀元 397,348 105 光大期貨 15,610,705,365
40 16 匯鑫期貨 385,985 39 成都倍特 15,573,990,315
41 39 成都倍特 368,887 60 方正期貨 15,545,113,490
42 138 經易期貨 368,584 138 經易期貨 15,539,763,095
43 70 寶城期貨 359,696 70 寶城期貨 14,673,057,225
44 60 方正期貨 356,809 196 一德期貨 14,217,922,335
45 196 一德期貨 336,425 120 天琪期貨 14,213,595,390
46 131 華元期貨 328,698 150 中晟期貨 13,708,359,140
47 150 中晟期貨 322,557 115 金元期貨 13,087,713,250
48 229 長江期貨 314,362 95 北京首創 13,045,809,755
49 95 北京首創 313,184 131 華元期貨 13,010,909,720
50 115 金元期貨 311,874 129 華安期貨 12,942,048,100
51 143 東吳期貨 304,731 181 格林期貨 12,936,755,150
52 129 華安期貨 296,778 229 長江期貨 12,301,016,995
53 50 浙江新世紀 294,162 23 海航東銀 12,216,344,370
54 181 格林期貨 293,876 133 興業期貨 12,214,419,220
55 133 興業期貨 290,330 57 美爾雅期貨 12,211,198,340
56 23 海航東銀 277,810 143 東吳期貨 11,848,487,170
57 169 國元期貨 277,237 195 瑞達期貨 11,174,153,395
58 180 國貿期貨 274,649 110 中證期貨 11,151,073,785
59 22 東航期貨 273,431 22 東航期貨 11,089,646,810
60 57 美爾雅期貨 271,196 180 國貿期貨 11,015,797,795
61 110 中證期貨 267,060 50 浙江新世紀 10,925,082,910
62 149 上海良茂 264,621 169 國元期貨 10,761,048,460
63 104 創元期貨 256,296 104 創元期貨 10,693,920,195
64 195 瑞達期貨 248,214 236 德盛期貨 10,145,900,470
65 212 神華期貨 233,034 201 紅塔期貨 9,961,864,270
66 240 摩根大通 223,003 149 上海良茂 9,816,852,145
67 201 紅塔期貨 222,761 240 摩根大通 9,682,993,065
68 216 晟鑫期貨 219,555 216 晟鑫期貨 9,594,257,090
69 58 北京中期 212,714 212 神華期貨 9,418,526,875
70 72 山西三立 212,615 58 北京中期 8,686,084,720
71 136 上海大陸 203,712 71 中信建投 8,524,560,460
72 236 德盛期貨 199,645 136 上海大陸 8,460,645,670
73 178 南證期貨 196,087 72 山西三立 8,292,584,620
74 189 煙台中州 193,908 178 南證期貨 7,871,286,320
75 71 中信建投 192,297 210 招商期貨 7,781,547,385
76 166 江蘇蘇物 189,148 166 江蘇蘇物 7,740,366,340
77 226 安信期貨 181,204 189 煙台中州 7,506,478,345
78 65 和合期貨 175,463 26 浙江大越 7,224,728,510
79 26 浙江大越 174,454 53 邁科期貨 6,978,018,195
80 210 招商期貨 167,786 153 北方期貨 6,629,400,060
81 102 上海中財 164,741 226 安信期貨 6,518,514,300
82 153 北方期貨 162,549 102 上海中財 6,510,100,280
83 89 江西瑞奇 152,718 33 中鋼期貨 6,368,048,135
84 66 國信期貨 148,316 65 和合期貨 6,309,263,115
85 227 五礦海勤 147,374 62 華聞期貨 6,239,752,025
86 93 江蘇東華 146,576 21 國金期貨 6,235,311,775
87 33 中鋼期貨 146,286 227 五礦海勤 6,090,641,085
88 157 上海浙石 144,193 93 江蘇東華 5,797,612,475
89 170 寧波杉立 142,359 89 江西瑞奇 5,792,476,770
90 53 邁科期貨 138,218 66 國信期貨 5,737,758,110
91 202 中原期貨 136,729 190 招金期貨 5,611,748,350
92 21 國金期貨 134,348 202 中原期貨 5,591,312,560
93 190 招金期貨 130,144 211 大華期貨 5,540,016,285
94 62 華聞期貨 126,926 81 北京金鵬 5,449,006,405
95 139 道通期貨 123,246 231 湘財祈年 5,412,773,875
96 81 北京金鵬 121,404 170 寧波杉立 5,343,048,320
97 231 湘財祈年 116,988 101 重慶先融 5,312,157,745
98 148 民生期貨 116,853 157 上海浙石 4,963,863,910
99 101 重慶先融 114,684 218 大有期貨 4,643,783,835
100 211 大華期貨 114,347 148 民生期貨 4,637,318,080
101 218 大有期貨 114,043 139 道通期貨 4,540,466,820
102 177 江蘇文峰 112,455 177 江蘇文峰 4,466,398,215
103 12 銀建期貨 105,316 42 金石期貨 4,318,321,445
104 239 重慶新涪 99,723 213 深圳金匯 4,158,449,945
105 213 深圳金匯 98,578 12 銀建期貨 4,098,885,065
106 158 天富期貨 96,016 239 重慶新涪 4,002,407,570
107 100 黑龍江三力 94,565 192 金友期貨 3,934,123,465
108 192 金友期貨 92,200 118 上海金源 3,857,675,560
109 42 金石期貨 91,223 98 中糧四海豐 3,775,558,670
110 221 廣永期貨 84,058 158 天富期貨 3,516,392,345
111 118 上海金源 84,013 221 廣永期貨 3,469,622,635
112 98 中糧四海豐 81,000 112 廣晟期貨 3,253,087,855
113 36 中糧集團 80,394 100 黑龍江三力 3,182,876,400
114 112 廣晟期貨 72,559 36 中糧集團 3,154,815,080
115 172 湖南金信 70,850 215 雲晨期貨 2,962,830,300
116 215 雲晨期貨 68,058 244 第一創業 2,845,012,385
117 171 大通期貨 65,517 106 上海通聯 2,826,289,350
118 223 中天期貨 63,487 172 湖南金信 2,802,894,125
119 175 中信新際 63,349 123 華西期貨 2,794,632,765
120 123 華西期貨 62,432 223 中天期貨 2,743,387,820
121 233 吉糧期貨 61,659 175 中信新際 2,640,691,025
122 106 上海通聯 58,726 37 中航期貨 2,391,676,985
123 244 第一創業 56,683 233 吉糧期貨 2,354,293,375
124 37 中航期貨 56,582 126 海證期貨 2,324,786,335
125 182 河北恆銀 56,365 242 中銀國際 2,261,759,940
126 242 中銀國際 50,592 171 大通期貨 2,193,857,740
127 126 海證期貨 49,464 182 河北恆銀 2,159,736,705
128 207 象嶼期貨 46,617 207 象嶼期貨 1,980,061,880
129 113 華聯期貨 42,461 113 華聯期貨 1,761,797,275
130 48 江南期貨 41,466 134 五礦實達 1,667,947,140
131 220 華證期貨 37,741 220 華證期貨 1,615,425,005
132 134 五礦實達 37,099 48 江南期貨 1,534,407,830
133 245 華鑫期貨 33,174 228 津投期貨 1,467,200,080
134 228 津投期貨 32,704 147 廣東鴻海 1,307,985,845
135 147 廣東鴻海 31,240 219 重慶三五九 1,166,927,030
136 80 遼糧期貨 29,711 164 西部期貨 1,091,407,170
137 219 重慶三五九 28,369 80 遼糧期貨 1,058,854,300
138 164 西部期貨 27,569 245 華鑫期貨 982,408,965
139 168 華海期貨 21,412 168 華海期貨 793,924,720
140 145 華南期貨 16,499 222 廣東邦順 735,976,235
141 222 廣東邦順 16,146 82 陝西長安 638,142,870
142 25 乾坤期貨 14,174 145 華南期貨 575,663,380
143 19 海南星海 13,267 25 乾坤期貨 551,899,490
144 82 陝西長安 13,079 155 新疆天利 517,132,665
145 203 平安期貨 12,467 203 平安期貨 503,512,140
146 235 吉林金昌 12,409 19 海南星海 501,876,925
147 155 新疆天利 11,529 235 吉林金昌 493,210,930
148 121 德邦期貨 10,737 121 德邦期貨 436,682,990
149 69 甘肅隴達 9,749 69 甘肅隴達 377,291,570
150 200 中谷糧油 8,405 99 吉糧集團 363,764,830
151 194 海南金海岸 8,293 205 東興期貨 354,612,045
152 205 東興期貨 8,066 194 海南金海岸 320,272,140
153 99 吉糧集團 7,736 85 黑龍江時代 302,735,890
154 141 西南期貨 7,527 141 西南期貨 298,709,325
155 85 黑龍江時代 7,463 200 中谷糧油 293,081,940
156 88 河南陽光 6,100 88 河南陽光 199,877,620
157 75 深圳瑞龍 4,744 230 財富期貨 195,630,315
158 84 上海東亞 4,567 183 路易達孚 183,824,160
159 230 財富期貨 4,058 75 深圳瑞龍 170,762,300
160 40 中谷長春 4,000 108 上海普民 150,769,660
161 108 上海普民 3,850 84 上海東亞 143,705,990
162 67 天津金谷 3,502 67 天津金谷 132,591,915
163 35 和融期貨 3,424 35 和融期貨 128,373,260
164 183 路易達孚 2,899 208 江海糧油 119,141,460
165 243 溫氏集團 2,600 241 深圳年年豐 107,103,200
166 63 科信期貨 2,336 209 上海久恆 92,727,405
167 225 冠華期貨 2,229 186 上海永大 88,254,770
168 209 上海久恆 1,968 63 科信期貨 84,872,440
169 186 上海永大 1,831 40 中谷長春 78,408,790
170 208 江海糧油 1,660 225 冠華期貨 74,900,555
171 241 深圳年年豐 1,650 243 溫氏集團 69,048,000
172 96 天鴻期貨 724 96 天鴻期貨 35,859,200
173 246 京都期貨 478 246 京都期貨 19,121,360
174 38 遼寧糧油 400 38 遼寧糧油 11,650,000
175 165 鞍山五環 15 165 鞍山五環 466,750
合計 54,451,746 2,311,623,610,230