當前位置:首頁 » 新股價格 » 華紡股份股票今日股價

華紡股份股票今日股價

發布時間: 2021-03-31 03:53:20

Ⅰ 目前股價最低的股票前十名有哪些不包括帶ST的

分別是:
1.000585東北電氣
2.600074中達股份
3.600448華紡股份
4.600853龍建股份
5.000886海南高速
6.600654飛樂股份
7.600866星湖科技
8.600726華電能源
9.000518四環生物
10.600707彩虹股份

Ⅱ 紡織股票有哪些

1、目前的股市中,紡織類股票主要有:華升股份 、天山紡織、維科精華 、黑牡丹 、浙江富潤 、華潤錦華、宜科科技 、華紡股份、夢潔家紡 、江南高纖 、嘉麟傑 、ST邁亞 、富安娜 、ST中冠A、鳳竹紡織 、三毛派神 、航民股份 、安諾其 、江蘇曠達 、羅萊家紡、聯發股份、新民科技 、新野紡織、福建南紡 、 華芳紡織等等。
2、查詢股票屬於哪個板塊的方法:把滑鼠移到在分時圖上,點擊右鍵,彈出的菜單上選擇「所屬板塊」一欄(或用快捷鍵Ctrl+R),會彈出一對話框,上面有股票所屬的行業、地區、概念板塊。如華北高速(000916)所屬板塊為:北京板塊 地區公路橋梁 行業深證央企 概念央企控股 概念,又如:廣州浪奇(000523)所屬板塊:廣東板塊 地區化工行業 行業

Ⅲ 華紡股份拆遷利好嗎

華紡股份廠房拆遷鼠對於公司來說,業績會有大幅的飛檐約性,營業性收入到賬

Ⅳ 哪只股票漲跌幅度最大

啊??

都一樣大。

除了特別處理的。

想找刺激的可以考慮權證,刺激的你找不到滑鼠在哪裡了哈。

如果你要問某個時期的某隻股票漲幅,你得把時間段說出來。

Ⅳ 華紡股份有限公司怎麼樣

簡介:華紡股份有限公司(股票代碼600448)位於黃河三角洲的美麗城市----濱州。資產總額13億元,融各類紡織產品的生產、加工、銷售和進出口貿易於一體,年銷售收入20億元,年產能力2億米,其中服裝面料1.2億米,印花面料6000萬米,家紡面料2500萬米。擁有21大系列、1萬余個花色品種,出口創匯規模1億美元以上,市場遍布歐洲、美洲、非洲及東南亞等50多個國家和地區。

Ⅵ 華紡股份怎麼樣啊

盤面來看,盤中拋壓仍大。最近幾天股價短線正在上漲,持股觀望;該股近期的主力成本為5.88元,股價呈強勢特徵;本周多空分水嶺5.76元,股價如運行之上,中線持倉待漲

Ⅶ 紡織業板塊股票有哪些

紡織服裝行業
紡織及製品 600061 中紡投資 600070 浙江富潤 600094 *ST華源 600152 維科精華 600156 華升股份 600220 江蘇陽光 600232 金鷹股份 600241 遼寧時代 600250 南紡股份 600273 華芳紡織 600295 鄂爾多斯 600370 三房巷 600398 凱諾科技 600400 紅豆股份 600448 華紡股份 600483 福建南紡 600493 鳳竹紡織 600510 黑牡丹 600626 申達股份 600630 龍頭股份

Ⅷ 現在滬市股票大概6塊以內的股票有那些請全部列舉出來!!

其實你可以先輸入67或者80,然後摁現價,進行排序。

我還是發給你吧,截至上午收盤,開盤的股票中,6塊錢一下的股票有:

序號 代碼 名稱 現價
1 601288 農業銀行 2.68
2 000725 京東方A 3.01
3 600868 ST梅雁 3.03
4 600010 包鋼股份 3.38
5 600795 國電電力 3.43
6 601988 中國銀行 3.43
7 600808 馬鋼股份 3.46
8 000959 首鋼股份 3.52
9 601333 廣深鐵路 3.64
10 600020 中原高速 3.67
11 600569 安陽鋼鐵 3.68
12 601668 中國建築 3.69
13 600726 華電能源 3.7
14 600027 華電國際 3.8
15 600022 濟南鋼鐵 3.81
16 600653 申華控股 3.83
17 601866 中海集運 3.88
18 000667 名流置業 3.9
19 600033 福建高速 3.9
20 000100 TCL 集團 3.95
21 000709 河北鋼鐵 3.98
22 600609 *ST金杯 3.98
23 000594 國恆鐵路 3.99
24 600018 上港集團 3.99
25 600839 四川長虹 3.99
26 600103 青山紙業 4.04
27 000717 韶鋼松山 4.05
28 600074 中達股份 4.06
29 000511 銀基發展 4.11
30 601398 工商銀行 4.12
31 601618 中國中冶 4.12
32 601188 龍江交通 4.13
33 601518 吉林高速 4.13
34 601117 中國化學 4.15
35 600462 *ST石峴 4.16
36 000820 *ST金城 4.18
37 601588 北辰實業 4.19
38 000767 漳澤電力 4.2
39 600021 上海電力 4.28
40 601005 重慶鋼鐵 4.32
41 601390 中國中鐵 4.35
42 600130 ST波導 4.37
43 601872 招商輪船 4.42
44 000573 粵宏遠A 4.43
45 000958 *ST東熱 4.45
46 600853 龍建股份 4.46
47 000916 華北高速 4.47
48 000048 ST康達爾 4.48
49 600744 華銀電力 4.5
50 600798 寧波海運 4.51
51 600601 方正科技 4.61
52 600212 江泉實業 4.63
53 000005 世紀星源 4.65
54 600005 武鋼股份 4.68
55 000932 華菱鋼鐵 4.7
56 600163 福建南紙 4.7
57 600236 桂冠電力 4.74
58 600350 山東高速 4.74
59 601939 建設銀行 4.75
60 000737 南風化工 4.77
61 600512 騰達建設 4.77
62 000875 吉電股份 4.82
63 600080 *ST金花 4.83
64 000585 東北電氣 4.84
65 000897 津濱發展 4.85
66 600548 深高速 4.85
67 600322 天房發展 4.86
68 000520 長航鳳凰 4.95
69 000720 ST能山 4.95
70 600190 錦州港 4.95
71 000976 *ST春暉 4.96
72 600398 凱諾科技 4.97
73 600156 華升股份 4.98
74 000505 ST珠江 4.99
75 601003 柳鋼股份 4.99
76 000420 吉林化纖 5.05
77 000676 *ST思達 5.07
78 000830 魯西化工 5.07
79 000831 *ST關鋁 5.07
80 600186 蓮花味精 5.08
81 000301 東方市場 5.1
82 601299 中國北車 5.1
83 000816 江淮動力 5.13
84 600108 亞盛集團 5.13
85 000601 韶能股份 5.14
86 000782 美達股份 5.14
87 601766 中國南車 5.14
88 600050 中國聯通 5.19
89 000687 保定天鵝 5.2
90 600776 東方通信 5.2
91 601106 中國一重 5.2
92 000966 長源電力 5.21
93 600652 愛使股份 5.21
94 000677 山東海龍 5.23
95 000971 ST邁亞 5.23
96 600555 九龍山 5.24
97 600851 海欣股份 5.25
98 600217 *ST秦嶺 5.26
99 600678 ST金頂 5.26
100 600247 成城股份 5.27
101 600567 山鷹紙業 5.28
102 600126 杭鋼股份 5.29
103 000890 法 爾 勝 5.32
104 000682 東方電子 5.34
105 600800 ST磁卡 5.35
106 000016 深康佳A 5.36
107 000429 粵高速A 5.39
108 000557 ST銀廣夏 5.39
109 600082 海泰發展 5.4
110 600538 *ST國發 5.41
111 000036 華聯控股 5.42
112 600016 民生銀行 5.42
113 600701 工大高新 5.44
114 600208 新湖中寶 5.46
115 000806 銀河科技 5.47
116 600052 浙江廣廈 5.47
117 600091 *ST明科 5.48
118 600229 青島鹼業 5.48
119 600533 棲霞建設 5.48
120 000017 *ST中華A 5.5
121 000421 南京中北 5.5
122 600654 飛樂股份 5.5
123 600870 ST廈華 5.51
124 001896 *ST豫能 5.52
125 000613 ST東海A 5.53
126 600087 長航油運 5.53
127 600565 迪馬股份 5.53
128 600006 東風汽車 5.54
129 600275 ST昌魚 5.54
130 000627 天茂集團 5.55
131 600385 ST金泰 5.56
132 600448 華紡股份 5.57
133 600722 *ST金化 5.57
134 000572 海馬股份 5.58
135 600791 京能置業 5.58
136 000599 青島雙星 5.59
137 000616 億城股份 5.6
138 600012 皖通高速 5.61
139 600400 紅豆股份 5.61
140 600358 國旅聯合 5.62
141 600408 安泰集團 5.62
142 600665 天地源 5.63
143 601998 中信銀行 5.63
144 600381 ST賢成 5.64
145 000761 本鋼板材 5.65
146 600232 金鷹股份 5.65
147 000029 深深房A 5.66
148 600131 *ST岷電 5.66
149 600740 *ST山焦 5.66
150 600220 江蘇陽光 5.67
151 000516 開元控股 5.68
152 000975 科 學 城 5.69
153 600370 三房巷 5.7
154 600355 *ST精倫 5.71
155 000035 *ST科健 5.72
156 000068 ST三星 5.72
157 600162 香江控股 5.73
158 600152 維科精華 5.75
159 600695 大江股份 5.75
160 000606 青海明膠 5.76
161 000825 太鋼不銹 5.76
162 600767 運盛實業 5.76
163 000690 寶新能源 5.78
164 002047 成霖股份 5.78
165 600696 多倫股份 5.81
166 600769 *ST祥龍 5.81
167 000037 深南電A 5.85
168 600399 撫順特鋼 5.86
169 000700 模塑科技 5.87
170 600149 *ST建通 5.88
171 600210 紫江企業 5.88
172 600035 楚天高速 5.89
173 600759 正和股份 5.93
174 600978 宜華木業 5.94
175 000949 新鄉化纖 5.95
176 600821 津勸業 5.95
177 600734 實達集團 5.96
178 600260 凱樂科技 5.98
179 600069 銀鴿投資 5.99
180 000611 時代科技 6.00

Ⅸ 華紡股份為什麼各種利好就是不漲

利好不漲,說明沒主力或者主力刻意打壓,吸籌,分情況,也要看大盤,各種因素

Ⅹ 600448華紡股份是軍工股嗎

您好,華紡股份涉足防護服和軍工;希望幫到您,滿意請採納,謝謝。

熱點內容
利率越低債券價格高 發布:2021-09-10 11:04:26 瀏覽:403
基金交易原則 發布:2021-09-10 11:03:50 瀏覽:464
車險如何網上買保險 發布:2021-09-10 11:03:14 瀏覽:970
英國郵局申根保險價格 發布:2021-09-10 11:03:13 瀏覽:16
果洛網上炒股 發布:2021-09-10 11:01:59 瀏覽:9
股市中的換手率內盤也算在內嗎 發布:2021-09-10 11:01:56 瀏覽:80
60歲老年人保險價格是多少 發布:2021-09-10 10:58:41 瀏覽:606
匯博股份有限公司招聘信息 發布:2021-09-10 10:57:17 瀏覽:66
河南期貨從業資格成績查詢入口 發布:2021-09-10 10:57:14 瀏覽:422
乙烯期貨價格 發布:2021-09-10 10:55:20 瀏覽:735