巨星科技股票股價
1. 巨星科技股票在2015年為什麼沒有大漲
你最起碼讓它回調回調啊
好股那麼多
你為什麼要糾結這支票呢
留Q,我給你的股票
能不能給你掙到錢
2. 星什麼科技的股票有那些
建議取名====星源科技。大吉大利!100.00分。
3. 求每股資本公積金≥2元, 每股未分配利潤≥2元,總股本3億以內,股價≥30元的所有股票.
代碼 名稱 漲幅%% 現價 日漲跌 買入價 賣出價 總量 現量 漲速%% 換手%% 今開 昨收 市盈(動) 最高 最低
002126 銀輪股份 2.38 30.97 0.72 30.96 30.97 23136 410 -0.06 2.58 30.33 30.25 25.18 30.99 30.02
300117 嘉寓股份 -0.27 32.90 -0.09 32.90 32.95 15803 90 --- 7.05 32.66 32.99 43.58 33.13 32.51
600449 賽馬實業 1.40 33.31 0.46 33.30 33.33 36084 3 0.15 1.85 32.83 32.85 12.15 33.59 32.80
002254 煙台氨綸 0.66 33.65 0.22 33.65 33.68 50322 309 0.02 3.16 33.44 33.43 35.07 34.19 32.76
002101 廣東鴻圖 1.49 34.08 0.50 34.08 34.09 12191 90 -0.02 1.82 33.94 33.58 45.11 34.37 33.70
002343 禾欣股份 1.14 34.59 0.39 34.59 34.60 15260 72 0.05 6.10 34.10 34.20 37.70 34.90 34.10
600742 一汽富維 0.20 34.75 0.07 34.74 34.75 21477 3 -0.02 1.02 34.55 34.68 14.81 34.95 33.93
002440 閏土股份 3.36 35.04 1.14 35.03 35.04 68907 646 -0.05 9.33 34.10 33.90 30.10 35.28 33.72
600388 龍凈環保 -0.86 35.63 -0.31 35.62 35.63 51136 13 0.14 2.46 36.09 35.94 32.85 36.12 35.11
002364 中恆電氣 0.76 35.69 0.27 35.69 35.70 8407 130 0.02 5.00 35.42 35.42 66.78 35.88 35.00
002360 同德化工 2.13 36.89 0.77 36.88 36.89 8766 282 0.32 5.84 36.18 36.12 44.67 36.97 35.90
002381 雙箭股份 2.72 37.72 1.00 37.72 37.73 12497 204 --- 6.25 36.72 36.72 70.82 38.03 36.53
002444 巨星科技 0.20 40.08 0.08 40.08 40.09 42660 345 0.02 6.72 40.09 40.00 33.52 40.79 39.54
600487 亨通光電 8.20 40.36 3.06 40.35 40.37 73306 67 -0.02 4.41 37.70 37.30 37.79 40.88 37.70
002303 美盈森 2.64 42.40 1.09 42.40 42.41 9421 123 0.14 2.09 41.40 41.31 48.24 42.70 41.00
002396 星網銳捷 3.96 46.68 1.78 46.68 46.70 16127 138 --- 3.67 44.40 44.90 69.31 47.18 44.26
002148 北緯通信 2.32 46.76 1.06 46.75 46.76 12319 132 0.23 2.34 45.70 45.70 82.59 46.97 45.30
002080 中材科技 -0.06 46.97 -0.03 46.92 46.97 23505 213 0.36 1.57 47.00 47.00 36.79 47.46 46.70
002472 雙環傳動 2.00 46.99 0.92 46.99 47.00 16052 157 0.19 6.69 46.10 46.07 41.47 47.38 45.71
002237 恆邦股份 -2.44 47.27 -1.18 47.25 47.27 16526 47 0.12 2.46 47.91 48.45 53.29 47.91 47.00
002448 中原內配 4.43 49.00 2.08 48.99 49.00 20954 655 0.20 8.92 46.99 46.92 40.33 49.05 46.65
002255 海陸重工 1.76 49.86 0.86 49.86 49.88 17159 136 0.12 3.53 49.30 49.00 49.13 50.40 48.62
002394 聯發股份 -0.14 50.45 -0.07 50.45 50.47 17436 112 0.17 6.46 50.61 50.52 32.35 50.97 49.70
002368 太極股份 3.33 51.58 1.66 51.58 51.59 13310 153 0.07 5.32 50.35 49.92 66.76 51.58 49.76
002358 森源電氣 4.13 53.00 2.10 52.99 53.00 8859 43 0.05 4.03 51.00 50.90 66.25 53.50 50.91
600694 大商股份 0.66 54.84 0.36 54.84 54.88 12917 4 0.25 0.44 54.48 54.48 109.62 56.20 54.00
002441 眾業達 4.11 55.00 2.17 54.99 55.00 20269 90 0.01 6.99 52.82 52.83 41.61 55.60 52.31
4. 股票巨星科技怎麼樣
你好,很好的半個月內強於指數7.94%;從當日盤面來看,明日將慣性沖高。出現買入信號未來幾日可能上漲;該股近期的主力成本為37.22元,股價已露拉升態勢,強勢特徵明顯;周線為上漲趨勢,如不跌破「30.69元」不能確認趨勢扭轉;長線大趨勢支持股價向上; 謝謝!
5. 巨星科技的現股價為什麼遠低於發行價
這個並不稀奇,其實現在股價基本上大都是在歷史地位。很多股票都跌的很慘了,不只是巨星科技一個股。另外,像這種盤子不大的創業板股票一般都有很大的不確定性,或者是商譽佔比非常高,或者是市盈率很高。股價是受市場多方面因素決定的,應該是能反映他的公允價值。
6. 巨星科技股票現在好不好
中小創近期走勢整體偏弱。002444其實還可以的,短線已經有效站上半年線。是否拉升不太確定,需要耐心持有
7. 今天中青旅,巨星科技等股票賣一出現單手上百萬股是怎麼回事
清理配資盤。
8. 首鋼股份和巨星科技這兩只股票什麼時候復牌
你看公告吧!
9. 巨星科技股22.30買的後市能解套嗎
1、巨星科技(002444)在2016年7月3日的最新股價為20.15元,離解套的價格22.30元大概還差1個漲停板的價格。從K線形態和量能分析,該股票在短期內沒有漲停的機會,一直在盤整,估計短期要解套的概率比較小。
2、巨星科技,即杭州巨星科技股份有限公司,(證券代碼:002444,證券簡稱「巨星科技」)是一家專業從事中高檔手工具、電動工具等工具五金產品開發、生產和銷售的企業。
3、股票被套後,等反彈到一定的高度,估計見短線高點了,先賣出,待其下跌一段後再買回。通過這樣不斷地高賣低買來降低股票的成本,最後等總資金補回了虧損,完成解套,並有贏利,再全部賣出。