黃山永新股份有限公司力百強
⑴ 永新股份的下屬企業
廣州永新包裝有限公司成立於2004年12月,位於廣州市中心鎮(江高鎮)的工業區,是黃山永新股份有
限公司控股子公司。主要生產和銷售塑料彩印復合軟包裝材料和本企業其他產品等。目前擁有日本富士
高速印刷機、日本摩登擠出復合機、日本片岡分切機等先進生產設備。 河北永新包裝有限公司成立於2006年12月,位於石家莊市鹿泉高新區昌盛大街65號,是黃山永新股份有
限公司設立的全資子公司。主要從事彩印復合軟包裝材料、新型葯品包裝材料和多功能薄膜等製品的研
究、開發、生產和銷售。目前擁有日本富士凹印印刷機、日本中島乾式復合機、日本摩登擠出復合機、
日本岩正分切機、國產制袋機等先進生產設備。
⑵ 永新股份怎麼樣
小盤股,安徽化工板塊,市盈率不高,但從周線、月線上看,該股還需幾周的調整時間,如果股價站穩8.78以上
才算有向上突破的跡象。
⑶ 黃山永新股份有限公司阜陽分公司招聘信息,黃山永新股份有限公司阜陽分公司怎麼樣
數據來源:以下信息來自企業徵信機構,更多詳細企業風險數據,公司官網,公司簡介,可在釘釘企典 上進行查詢,更多公司招聘信息詳詢公司官網。
• 公司簡介:
黃山永新股份有限公司阜陽分公司成立於2003-02-21,注冊資本100.000000萬人民幣元,法定代表人是高淼,公司地址是安徽省阜陽市經濟技術開發區,統一社會信用代碼與稅號是null,行業是null,登記機關是阜陽市工商行政管理局,經營業務范圍是生產經營塑膠彩印復合軟包裝材料,生產和銷售自產的新型葯品包裝材料。,黃山永新股份有限公司阜陽分公司工商注冊號是企股皖阜分字第000069號
• 分支機構:
• 對外投資:
• 股東:
• 高管人員:
⑷ 黃山永新股份有限公司怎麼樣
簡介:
法定代表人:孫毅
成立時間:1992-05-21
注冊資本:50361.6724萬人民幣
工商注冊號:340000400000744
企業類型:股份有限公司(台港澳與境內合資、上市)
公司地址:安徽省黃山市徽州區徽州東路188號
⑸ 永新股份的基本信息
黃山永新股份有限公司
股票代碼 002014
股票簡稱 永新股份
公司代碼 03130777
公布日期 2007-2-10
公司法定中文名稱 黃山永新股份有限公司
公司法定英文名稱 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD
注冊資本 9340(萬元)
公司注冊地址 安徽省黃山市徽州區徽州東路188號
法定代表人 江繼忠
董事會秘書 方洲
公司信息披露報紙 《證券時報》、《上海證券報》
公司成立日期 2001-9-28
工商登記號 企股國字第000887號
是否上市公司 是
是否發行債券 否
⑹ 黃山永新股份有限公司招聘信息,黃山永新股份有限公司怎麼樣
數據來源:以下信息來自企業徵信機構,更多詳細企業風險數據,公司官網,公司簡介,可在釘釘企典 上進行查詢,更多公司招聘信息詳詢公司官網。
• 公司簡介:
黃山永新股份有限公司成立於1992-05-21,注冊資本5.036167萬人民幣,法定代表人是孫毅,公司地址是安徽省黃山市徽州區徽州東路188號,統一社會信用代碼與稅號是91340000610487231T,行業是null,登記機關是安徽省工商行政管理局,經營業務范圍是null,黃山永新股份有限公司工商注冊號是340000400000744
• 分支機構:
黃山永新股份有限公司阜陽分公司,注冊號是企股皖阜分字第000069號,統一社會信用代碼是91340000610487231T
黃山永新股份有限公司經濟開發區分公司,注冊號是341000500002991,統一社會信用代碼是91340000610487231T
• 對外投資:
上海金絲猴集團有限公司,法定代表人是趙啟三,出資日期是2003-12-18,企業狀態是null,注冊資本是11000.000000,出資比例是7.27%
河北永新包裝有限公司,法定代表人是孫毅,出資日期是2006-12-27,企業狀態是null,注冊資本是6000.000000,出資比例是100.00%
黃山新力油墨科技有限公司,法定代表人是孫毅,出資日期是1995-01-16,企業狀態是null,注冊資本是1075.000000,出資比例是93.02%
黃山菲利瑪薄膜有限公司,法定代表人是江繼忠,出資日期是2003-12-22,企業狀態是null,注冊資本是300.000000,出資比例是75.00%
廣州永新包裝有限公司,法定代表人是孫毅,出資日期是2004-12-10,企業狀態是null,注冊資本是6000.000000,出資比例是66.00%
永新股份(黃山)包裝有限公司,法定代表人是孫毅,出資日期是2013-03-28,企業狀態是null,注冊資本是6000.000000,出資比例是100.00%
• 股東:
黃山永佳投資有限公司,出資比例31.70%,認繳出資額是15965.130500
永邦中國投資有限公司,出資比例3.44%,認繳出資額是1730.670700
大永真空科技股份有限公司,出資比例2.36%,認繳出資額是1189.437000
社會公眾股,出資比例58.54%,認繳出資額是29482.990200
美佳粉末塗料有限公司,出資比例3.96%,認繳出資額是1993.444000
• 高管人員:
鮑祖本在公司任職董事
吳慈生在公司任職董事
孫毅在公司任職董事長
洪海洲在公司任職董事
吳朝陽在公司任職監事
周原在公司任職副董事長
江文斌在公司任職監事
陳基華在公司任職董事
陳結淼在公司任職董事
沈陶在公司任職董事
葉大青在公司任職董事
汪雲輝在公司任職監事
王冬在公司任職董事
楊靖超在公司任職董事
王斌在公司任職董事
方洲在公司任職董事
汪學文在公司任職監事
高敏堅在公司任職董事
許立傑在公司任職監事
⑺ 安徽各市上市公司排序
截止到2012年7月26日,安徽共有78家上市公司。
下面55家2010年以前上市的,如果你確實要統計,就到行情軟體裡面的「安徽板塊」統計吧。
序號 股票代碼 證券簡稱 公司名稱 所屬地市 通訊地址 郵編
1 000153 豐原葯業 安徽豐原葯業股份有限公司 合肥市 合肥市包河工業區緯四路16號 230051
2 000417 合肥百貨 合肥百貨大樓集團股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市宿州路96號 230001
3 000521 美菱電器 合肥美菱電器股份有限公司 合肥市 合肥市蕪湖路48號 230001
4 000543 皖能電力 安徽省皖能股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市馬鞍山路109號華水大廈5-6層 230011
5 000596 古井貢酒 安徽古井貢酒股份有限公司 亳州市 安徽省亳州市古井鎮 236820
6 000619 海螺型材 蕪湖海螺型材科技股份有限公司 蕪湖市 安徽省蕪湖市經濟技術開發區港灣路2號 241009
7 000630 銅陵有色 銅陵有色金屬集團股份有限公司 銅陵市 安徽省銅陵市長江西路有色大院西樓 244001
8 000713 豐樂種業 合肥豐樂種業股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市長江西路501號豐樂大廈 230031
9 000728 國元證券 國元證券股份有限公司 合肥市 合肥市壽春路179號 230001
10 000850 華茂股份 安徽華茂紡織股份有限公司 安慶市 安徽省安慶市紡織南路80號 246018
11 000859 國風塑業 安徽國風塑業股份有限公司 合肥市 合肥國家高新技術產業開發區天智路 230088
12 000868 安凱客車 安徽安凱汽車股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市葛淝路1號 230051
13 000887 中鼎股份 安徽中鼎密封件股份有限公司 宣城市 安徽省寧國經濟技術開發區 233054
14 000930 豐原生化 安徽豐原生物化學股份有限公司 蚌埠市 安徽省蚌埠市大慶路73號 233010
15 000979 科苑集團 安徽省科苑(集團)股份有限公司 宿州市 安徽省宿州市澮水路271號 234023
16 000980 金馬股份 黃山金馬股份有限公司 黃山市 安徽省黃山市歙縣經濟技術開發區 245200
17 002014 永新股份 黃山永新股份有限公司 黃山市 安徽省黃山市徽州區徽州東路188號 245061
18 002018 華星化工 安徽華星化工股份有限公司 巢湖市 安徽省巢湖市和縣烏江鎮 238251
19 002042 飛亞股份 安徽飛亞紡織發展股份有限公司 淮北市 安徽省淮北市濉溪路慶相橋南 235033
20 002057 中鋼天源 中鋼集團安徽天源科技股份有限公司 馬鞍山市 馬鞍山市經濟技術開發區紅旗南路51號 243004
21 002136 安納達 安徽安納達鈦業股份有限公司 銅陵市 銅陵市銅官大道南段1288號 244001
22 002140 東華科技 東華工程科技股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市望江東路70號 230024
23 002147 方圓支承 馬鞍山方圓支承股份有限公司 馬鞍山市 馬鞍山市慈湖化工路 243052
24 002171 精誠銅業 安徽精誠銅業股份有限公司 蕪湖市 安徽省蕪湖市九華山北路778號 241008
25 002208 合肥城建 合肥城建發展股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市長江中路319號 230061
26 002226 江南化工 安徽江南化工股份有限公司 宣城市 安徽省寧國市港口鎮分界山 242310
27 002230 科大訊飛 安徽科大訊飛信息科技股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市高新區黃山路616號 230088
28 600012 皖通高速 安徽皖通高速公路股份有限公司 合肥市 合肥市長江西路669號 230088
29 600054 黃山旅遊 黃山旅遊發展股份有限公司 黃山市 安徽省黃山市黃山風景區湯泉 242709
30 600063 皖維高新 安徽皖維高新材料股份有限公司 巢湖市 安徽省巢湖市皖維路56號 238002
31 600199 金種子酒 安徽金種子酒業股份有限公司 阜陽市 安徽省阜陽市蓮花路259號 236023
32 600218 全柴動力 安徽全柴動力股份有限公司 滁州市 安徽省全椒縣襄河鎮吳敬梓路788號 239500
33 600237 銅峰電子 安徽銅峰電子股份有限公司 銅陵市 安徽省銅陵市石城大道中段978號 244000
34 600255 鑫科材料 安徽鑫科新材料股份有限公司 蕪湖市 安徽省蕪湖市經濟技術開發區珠江路23號 241009
35 600318 巢東股份 安徽巢東水泥股份有限公司 巢湖市 安徽省巢湖市長江西路269號 238001
36 600375 星馬汽車 安徽星馬汽車股份有限公司 馬鞍山市 安徽省馬鞍山市經濟技術開發區 243041
37 600418 江淮汽車 安徽江淮汽車股份有限公司 合肥市 合肥市東流路176號 230022
38 600444 國通管業 安徽國通高新管業股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市經濟技術開發區繁華大道國通工業園 230601
39 600470 六國化工 安徽六國化工股份有限公司 銅陵市 安徽省銅陵市銅港路 244023
40 600496 長江精工 長江精工鋼結構(集團)股份有限公司 六安市 安徽省六安市經濟技術開發區長江精工工業園 237161
41 600502 安徽水利 安徽水利開發股份有限公司 蚌埠市 安徽省蚌埠市東海大道張公山南側 233010
42 600520 三佳科技 銅陵三佳科技股份有限公司 銅陵市 安徽省銅陵市石城路電子工業區 244000
43 600551 科大創新 科大創新股份有限公司 合肥市 合肥市高新技術開發區天智路20號 230088
44 600552 方興科技 安徽方興科技股份有限公司 蚌埠市 安徽省蚌埠市塗山路767號 233054
45 600567 山鷹紙業 安徽山鷹紙業股份有限公司 馬鞍山市 馬鞍山市勤儉路3號 243021
46 600575 蕪 湖 港 蕪湖港儲運股份有限公司 蕪湖市 安徽省蕪湖市經濟技術開發區朱家橋外貿碼頭 241001
47 600577 精達股份 銅陵精達特種電磁線股份有限公司 銅陵市 安徽省銅陵市蕪銅路 244000
48 600585 海螺水泥 安徽海螺水泥股份有限公司 蕪湖市 安徽省蕪湖市北京東路209號 241000
49 600761 安徽合力 安徽合力股份有限公司 合肥市 合肥市望江西路15號 230022
50 600808 馬鋼股份 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 馬鞍山市 安徽省馬鞍山市紅旗中路8號 243003
51 600971 恆源煤電 安徽恆源煤電股份有限公司 淮北市 安徽省淮北市濉溪縣劉橋鎮 234011
52 600983 合肥三洋 合肥榮事達三洋電器股份有限公司 合肥市 合肥高新區科學大道96號 230088
53 600985 雷鳴科化 安徽雷鳴科化股份有限公司 淮北市 安徽省淮北市東山路 235042
54 600990 四創電子 安徽四創電子股份有限公司 合肥市 安徽省合肥高新技術產業開發區香樟大道199號 230088
55 601918 國投新集 國投新集能源股份有限公司 淮南市 安徽省淮南市洞山中路12號
⑻ 安徽五百強的企業名單
安徽沒有評過500強企業,如果你要找這有安徽省的百強企業中的前45名給你1 合肥美菱股份有限公司
2 安徽省皖能股份有限公司
3 合肥百貨大樓集團股份有限公司
4 安徽合力股份有限公司
5 安徽安凱汽車股份有限公司
6 合肥豐樂種業股份有限公司
7 安徽國風塑業股份有限公司
8 安徽皖通高速公路股份有限公司
9 安徽江淮汽車底盤股份有限公司
10 科大創新股份有限公司
11 安徽國通管業股份有限公司
12 安徽四創電子股份有限公司
13 合肥三洋電器股份有限公司
14 安徽銅都銅業股份有限公司
15 安徽銅峰電子股份有限公司
16 銅陵三佳科技股份有限公司
17 銅陵精達特種電磁線股份有限公司
18 安徽六國化工股份有限公司
19 蕪湖海螺型材科技股份有限公司
20 安徽鑫科新材料股份有限公司
21 安徽海螺水泥股份有限公司
22 蕪湖港儲運股份有限公司
23 安徽豐原生物化學股份有限公司
24 安徽豐原葯業股份有限公司
25 安徽方興科技股份有限公司
26 安徽水利開發股份有限公司
27 安徽皖維高新材料股份有限公司
28 安徽巢東水泥股份有限公司
29 安徽華星化工股份有限公司
30 馬鞍山鋼鐵股份有限公司
31 安徽山鷹紙業股份有限公司
32 安徽星馬汽車股份有限公司
33 黃山旅遊發展股份有限公司
34 黃山金馬股份有限公司
35 黃山永新股份有限公司
36 安徽雷鳴科化股份有限公司
37 安徽恆源煤電股份有限公司
38 安徽飛亞紡織發展股份有限公司(待上市)
39 安徽全柴動力股份有限公司
40 安徽華茂紡織股份有限公司
41 安徽金牛實業股份有限公司
42 安徽省科苑(集團)股份有限公司
43 長江精工鋼結構(集團)股份有限公司
44 安徽飛彩車輛股份有限公司
45 安徽古井貢酒股份有限公司
⑼ 求印刷出版行業全國100強
2007年中國印刷企業100強排行榜(按產品銷售收入)
名次 企業名稱 企業性質 產品銷售收入 工業增 實現 利潤 資產 職工
(萬元) 加值 利稅 總額 總額 人數
(萬元) (萬元) (萬元) (萬元) (人)
1 深圳勁嘉彩印集團股份有限公司 中外合資 222274 51132 33601 23266 194324 3209
深圳勁嘉彩印有限公司 中外合資 95432 27646 20739 4808 99782 326
深圳永豐田科技有限公司 中外合資 28526 6536 3289 2295 23352 270
深圳幣勁嘉實業有限公司 合資 58019 5603 2345 866 18788 350
安徽安泰新型包裝材料有限公司 中外合資 2021 0 4750 2043 1769 29137 560
昆明彩印有限責任公司 中外合資 11497 2989 1985 908 13145 613
2 鴻興印刷集團有限公司 企業集團 166279 46410 21529 18882 257211 15700
鴻興印刷(中國)有限公司 外商獨資 109389 34000 15891 13818 157245 12000
中山鴻興印刷包裝有限公司 40005 27677 7156 4818 43091 1072
3 中華商務聯合印刷(香港)有限公司 企業 109171 26999 12504 8704 129153 2030
集團
中華商務聯合印刷(廣東)有限公司 外商 55063 6836 6760 6224 45421 695
獨資
深圳中華商務聯合印刷有限公司 中外 17197 4333 2723 2328 23973 273
合作
北京華聯印刷有限公司 與港澳台合作 21454 10738 1754 1083 40403 406
深圳中華商務安全印務股份有限公司 中外 10040 4614 262 -1349 12131 433
合資
4 上海紫江企業集團股份有限公司 股份有限公司 106598 14237 13596 7666 205217 2536
上海紫江彩印包裝有限公司 中外合資 36740 1652 1596 367 71819 780
上梅紫丹印務有限公司 中外 19918 2780 2670 1686 24147 709
合資
上梅紫泉包裝有限公司 中外 18752 4210 3882 1703 37131 260
合資
上梅紫泉標簽有限公司 17569 2850 2799 2092 33217 500
上梅紫日包裝有限公司 中外 13619 2745 2649 1818 38903 287
合資
5 鶴山雅圖仕印刷有限公司 港商獨資 100398 27523 2517 106141 13000
6 上海煙草工業印刷廠 國有 84209 29517 17471 11984 103763 1093
7 利豐雅高印刷有限公司 82565 18588 4487 3665 115124 6586
利豐雅高印刷(深圳)有限公司 中外合資 42932 6018 1964 1787 56208 650
深圳利豐雅高印刷有限公司 中外合資 27693 1678 1913 1381 21691 280
利豐雅高包裝印刷(東莞)有限公司 外商獨資 15205 4650 268 171 30840 1800
8 上海界龍發展有限公司 股份有限公司 78145 18153 9063 4984 125000 2800
上海外貿界龍彩印廠 股份制 14434 6801 1997 1132 19517 599
上海界龍浦東彩印公司 股份制 10860 4108 725 140 11645 377
上海界龍藝術印刷公司 股份制 10545 1531 1332 813 10345 228
9 勤達印刷集團有限公司 港商獨資 76427 4000
10 上海包裝造紙(集團)有限公司 有限責任公司 74729 23008 4932 1926 134563 249l
上海人民印刷八廠礦 國有 19027 6824 969 308 32577 547
上海聯合包裝裝潢有限公司 中外合資 18980 4785 1389 620 26449 349
ll 東莞虎彩印刷有限公司 中外合資 74533 23409 15456 11442 89170 1600
12 江陰聯通實業有限公司 有限責任公司 73005 28873 15305 l1952 73000 503
13 北京隆達印刷包裝集團有限公司 有限責任 71970 21901 6352 1794 227996 4474
14 深圳當納利旭日印刷有限公司 中外合資 65248 11718 8543 8533 51612 850
15 湖南金沙利彩色印刷有限公司 中外合資 64472 23978 21775 16780 35160 600
16 星光印刷(深圳)有限公司 外商獨資 約62000 約20000 約7100 約6000 約45000 約5000
17 常德金鵬凹版印刷有限公司 中外合資 60113 18047 18465 14782 3987l 554
18 上海紡印印刷包裝有限公司 國有 5986l 23751 14478 10902 8404l 548
19 杭州中糧美特容器有限公司(集團) 合資 59768 62452
20 江蘇太平洋印刷有限公司 中外合資 58250 33146 8747 560l 8 1680
上海印刷(集團)有限公司 有限責任公司 56845 11843 3579 446 98110 2135
2l 上海中華印刷有限公司 其他有限責任公司 12232 2049 1186 605 22075 388
22 凸版印刷(深圳)有限公司 獨資 56760 11945 297l 297l 51433 1800
23 深圳市特區報業印務有限公司 國有 55350 4676 3974 29106 460
24 黃山永新股份有限公司 中外合資 48508 11291 7026 5118 47996 750
25 天時印刷(深圳)有限公司 外商獨資 48120(不含紙) 11620 6877 4508 73215 2230
26 錦勝包裝(深圳)有限公司 獨資 47462 5186 1858 1354 22867 825
27 文匯新民聯合報業集團印務中心 國有 4620l 12547 6950 545l 45000 450
28 中山中榮紙類印刷製品有限公司 中外合資 46lll 15217 5949 3366 34387 1355
29 上海解放日報印務中心 國有 44495 8883 4083 3473 4384 32l
30 湖南新華印刷集團有限公司 有限責任 43567 14281 4619 938 42192 2510
3l 浙江湖州天外綠色包裝印刷有限公司 有限責任 43500 14990 11123 8332 48000 800
32 力嘉包裝(深圳)有限公司 外商獨資 41540 608l 1266 689 30544 2886
33 杭州偉成印刷有限公司 外資 41406 8533 6600 5586 3198l 208
34 湖北日報社印刷廠 國有 40918 12738 5060 5060 32072 860
35 深圳華力包裝貿易有限公司 外資 38976 4848 3218 2604 27575 834
36 新雅投資集團有限公司 民營 38200 8100 4370 2510 32520 1200
37 福建恆達集團有限公司 有限責任公司 38109 2120 4762 3610 1696l 1850
38 雲南九九彩印有限公司 中外合資 37479 2852 7558 5435 22954 402
39 四川省宜賓麗彩集團有限公司 有限責任公司 35231 9396 5530 4010 45146 590
40 南方日報印務中心 國有 34768 356
4l 雲南僑通包裝印刷有限公司 中外合資 34642 15673 7996 5512 38724 723
42 新華日報報業集團印務中心 國有 33085 3702 204
43 深圳華生包裝股份有限公司 中外合資 32729 7259 4964 4446 31384 980
44 新華通訊社印刷廠 國有 32002 9949 3814 2083 2194l 439
雅昌企業(集團)有限公司 中外合資 31605 1580 4935 2966 33768 1235
45 深圳雅昌彩色印刷有限公司 合資 13l17 2812 856 508 16438 685
46 上海當納利印刷有限公司 中外合作 30286 6083 2828 2234 37166 780
47 偉誠實業(深圳)有限公司 外資 30006 12222 8914 6353 37666 400
48 深圳華洋印務有限公司 中外合作 28885 617 516 1002l 2000
49 浙江美濃絲網印刷有限公司 中外合資 28811 5369 3410 1966 24068 810
50 上海聯合制罐有限公司 港澳台商獨資 28002 7959 5372 3772 38058 22l
5l 青島黎馬敦包裝有限公司 合資 28000 12068 6062 4956 3168l 300
52 浙江省報業開發總公司 國有 27978 1017 365
53 天津市頂正印刷包材有限公司 獨資 27556 4643 954 3418l 34l
54 青島海爾豐彩印刷包裝公司 合資 27420 626l 3670 2528 25560 608
55 東莞市明彩紙品有限公司 外商獨資 27000 8000 620 460 7800 4000
56 上海皇冠制罐有限公司 與港澳台合資 26602 9800 7286 2765 22800 108
57 杭州日報報業集團印務中心 國有 26452 2155 195
58 甲國印刷總公司 國有企業 26340 12845 1334 —993 8737l 3696
59 廣東萬昌印刷包裝有限公司 中外合資 26300 6086 3412 1624 22400 750
60 旺達印刷包裝集團有限公司 港資 24962 5320 1455 473 57515 1200
61 深圳市龍崗區萬里印業廠 來料加工 24696 16765 1869 1855 19872 600
62 上海寶翼制罐有限公司 中外合資 24240 4276 2160 213l 11664 174
63 清遠建北(集團)股份有限公司廠州開發區印務分公司 股份有限公司 23982 20015 4059 28457
64 解放軍報印刷廠 國有企業 23949 625l 1635 632 16965 339
65 九星印刷包裝集團 中外合資 23887 4000 1084 30640 812
66 月亮賀卡(番禺)有限公司 中外合作 23237 4363 1028 17549
67 浙江曙光印業有限公司 有限責任 22056 4493 2117 1035 16643 400
68 羊城晚報社印刷廠 國有企業 21823(不含紙) 1650 4239 218
69 東莞新洲印刷有限公司 中外合作 21708 2766 988 233 25663 1000
70 玉溪環球彩印紙盒有限公司 中外合資 21567 7523 5305 2351 22923 313
7l 上海茉織華股份有限公司 股份有限公司 2l19l 8306 5452 3971 29656 150
72 四川五牛印務有限公司 中外合資 20609 665l 4200 2926 32007 444
73 秋雨印刷(上海)有限公司 港澳台商獨資 20422 5626 2437 945 41100 249
74 今晚報社印刷廠 國有企業 20417 1150 213
75 台州森林彩印包裝有限公司 有限責任公司 19260(不含紙) 2696 1155 635 10280 680
76 上海新樹金屬製品有限公司 與港澳台合資 18969 3019 1801 1578 18647 50
77 黑龍江日報印務中心 國有 18868 2088 2902 1350 23415 410
78 亞洲紙業(上海)有限公司 外商獨資 18811 2075 26 -532 1742 50
79 上海利旁包裝有限公司 其他有限責任公司 18597 7146 1630 360 9734 200
80 上海華勵包裝有限公司 中外合資 18507 3695 2154 1453 643l 329
8l 廈門明蓓塑膠有限公司 外商獨資 18497 751 1542 6443 610
82 上海國際紙業有限公司 外商獨資 18463 12556 4613 1826 30684 111
83 上海正偉印刷有限公司 中外合作 18460 6574 474l 3913 18012 186
84 江蘇恆寶股份有限公司 股份有限 18325 786l 5992 4404 20928 512
85 浙江印刷集團有限公司 國有 18259 4674 1887 840 20418 548
86 天津環球磁卡股份有限公司 股份有限公司 17833 8560 2633 272571 1121
87 湖北金三峽印務有限公司 中外合資 17600 2665 4684 3276 7126 680
88 國際紙業舒爾物德包裝(廣州)有限公司 美商獨資 17398 5359 1589 1589 29682 176
89 成都九興印刷包裝有限公司 中外合資 17241 5114 2797 1096 27195 728
90 蚌埠金黃山凹版印刷有限公司 中外合資 16800 5800 4100 2960 15000 380
9l 雲南通印股份有限公司 股份有限 16150 2700 3209 793 22392 550
92 遼寧日報印務中心 國有 16000(不含紙) 3800 26200 350
93 廣東國際容器有限公司 中外合資 16000 552l 1030 500 25600 500
94 北京日邦印刷有限公司 中外合資 15934 6072 2594 1510 26103 239
95 大連聯合包裝製品有限公司 合資 15850 3200 1582 580 18800 250
96 北京聯賓塑膠印刷有限公司 台商獨資 1570l 3566 1557 1243 16171 670
97 上海世霸包裝材料有限公司 中外合作經營 15683 1057 -457 -463 10366 295
98 上海新洲包裝印刷有限公司 港澳台商獨資 1559l 5668 3482 2697 11896 370
99 琳得科(天津)實業有限公司 獨資 15572 6624
100 山東鴻傑印務有限公司 私營 15517 3064 2916 2532 12697 540
6353
37666
400
48
深圳華洋印務有限公司
中外合作
28885
617
516
1002l
2000
49
浙江美濃絲網印刷有限公司
中外合資
28811
5369
3410
1966
24068
810
50
上海聯合制罐有限公司
港澳台商獨資
28002
7959
5372
3772
38058
22l
5l
青島黎馬敦包裝有限公司
合資
28000
12068
6062
4956
3168l
300
52
浙江省報業開發總公司
國有
27978
1017
365
53
天津市頂正印刷包材有限公司
獨資
27556
4643
954
3418l
34l
54
青島海爾豐彩印刷包裝公司
合資
27420
626l
3670
2528
25560
608
55
東莞市明彩紙品有限公司
外商獨資
27000
8000
620
460
7800
4000
56
上海皇冠制罐有限公司
與港澳台合資
26602
9800
7286
2765
22800
108
57
杭州日報報業集團印務中心
國有
26452
2155
195
58
甲國印刷總公司
國有企業
26340
12845
1334
—993
8737l
3696
59
廣東萬昌印刷包裝有限公司
中外合資
26300
6086
3412
1624
22400
750
60
旺達印刷包裝集團有限公司
港資
24962
5320
1455
473
57515
1200
61
深圳市龍崗區萬里印業廠
來料加工
24696
16765
1869
1855
19872
600
62
上海寶翼制罐有限公司
中外合資
24240
4276
2160
213l
11664
174
63
清遠建北(集團)股份有限公司廠州開發區印務分公司
股份有限公司
23982
20015
4059
28457
64
解放軍報印刷廠
國有企業
23949
625l
1635
632
16965
339
65
九星印刷包裝集團
中外合資
23887
4000
1084
30640
812
66
月亮賀卡(番禺)有限公司
中外合作
23237
4363
1028
17549
67
浙江曙光印業有限公司
有限責任
22056
4493
2117
1035
16643
400
68
羊城晚報社印刷廠
國有企業
21823(不含紙)
1650
4239
218
69
東莞新洲印刷有限公司
中外合作
21708
2766
988
233
25663
1000
70
玉溪環球彩印紙盒有限公司
中外合資
21567
7523
5305
2351
22923
313
7l
上海茉織華股份有限公司
股份有限公司
2l19l
8306
5452
3971
29656
150
72
四川五牛印務有限公司
中外合資
20609
665l
4200
2926
32007
444
73
秋雨印刷(上海)有限公司
港澳台商獨資
20422
5626
2437
945
41100
249
74
今晚報社印刷廠
國有企業
20417
1150
213
75
台州森林彩印包裝有限公司
有限責任公司
19260(不含紙)
2696
1155
635
10280
680
76
上海新樹金屬製品有限公司
與港澳台合資
18969
3019
1801
1578
18647
50
77
黑龍江日報印務中心
國有
18868
2088
2902
1350
23415
410
78
亞洲紙業(上海)有限公司
外商獨資
18811
2075
26
-532
1742
50
79
上海利旁包裝有限公司
其他有限責任公司
18597
7146
1630
360
9734
200
80
上海華勵包裝有限公司
中外合資
18507
3695
2154
1453
643l
329
8l
廈門明蓓塑膠有限公司
外商獨資
18497
751
1542
6443
610
82
上海國際紙業有限公司
外商獨資
18463
12556
4613
1826
30684
111
83
上海正偉印刷有限公司
中外合作
18460
6574
474l
3913
18012
186
84
江蘇恆寶股份有限公司
股份有限
18325
786l
5992
4404
20928
512
85
浙江印刷集團有限公司
國有
18259
4674
1887
840
20418
548
86
天津環球磁卡股份有限公司
股份有限公司
17833
8560
2633
272571
1121
87
湖北金三峽印務有限公司
中外合資
17600
2665
4684
3276
7126
680
88
國際紙業舒爾物德包裝(廣州)有限公司
美商獨資
17398
5359
1589
1589
29682
176
89
成都九興印刷包裝有限公司
中外合資
17241
5114
2797
1096
27195
728
90
蚌埠金黃山凹版印刷有限公司
中外合資
16800
5800
4100
2960
15000
380
9l
雲南通印股份有限公司
股份有限
16150
2700
3209
793
22392
550
92
遼寧日報印務中心
國有
16000(不含紙)
3800
26200
350
93
廣東國際容器有限公司
中外合資
16000
552l
1030
500
25600
500
94
北京日邦印刷有限公司
中外合資
15934
6072
2594
1510
26103
239
95
大連聯合包裝製品有限公司
合資
15850
3200
1582
580
18800
250
96
北京聯賓塑膠印刷有限公司
台商獨資
1570l
3566
1557
1243
16171
670
97
上海世霸包裝材料有限公司
中外合作經營
15683
1057
-457
-463
10366
295
98
上海新洲包裝印刷有限公司
港澳台商獨資
1559l
5668
3482
2697
11896
370
99
琳得科(天津)實業有限公司
獨資
15572
6624
100
山東鴻傑印務有限公司
私營
15517
3064
2916
2532
12697
540