市盈率股市排名
❶ 從哪裡可以看到所有股票市盈率及總資產收益率的排名
不知道你用什麼交易軟體,不過很多交易軟體都有選股功能,打開它,然後條件選擇凈資產收益率這一欄,就行了,系統會自動幫你篩選出來,希望對你有幫助~
❷ 目前市盈率最高的股票
大智慧軟體打開A股報價,找到市盈率這一欄,點擊市盈率,就會看到市盈率排列結果,就可以看到最低、最高市盈率的股票。
2010年4月11日,最高市盈率 000536 閩閩東 58415.80倍。
❸ 請問到目前為止,A股市場中市盈率排名最低的前十支股票是哪些市盈率分別為多少
600155 0.3
000035 2.49
601919 3.15
600022 3.22
002210 3.37
600381 3.70
600058 3.82
600596 3.85
000898 3.86
600102 3.92
短線繼續觀望,不要著急抄底。買股票不是買市盈率越低愈好,看股票的基本面
❹ 如何查詢當前A股所有股票的股價排行榜和市盈率排行榜
查看股價排行表的步驟如下:
首先打開炒股軟體。
然後在「現價」處單擊左鍵,會看到所有A股的股價按由高到低排列出來。
最後再單擊一次,所有A股的股價按由低到高排列出來。
以某軟體為例,如下圖:
❺ 股市的市盈率百強是什麼
所謂的市盈率是指用現在的每股股價去除以每股的利潤,所得的比率就叫做市盈率,市盈率越高說明風險越大,一般市盈率不超過15倍為好,而現在市盈率不超過15倍的股票中,深市只有000898鞍鋼股份,市盈率為14.88倍,而滬市則只有600019寶鋼股份,市盈率為14.77倍,而幾千倍的有很多,甚至有上萬倍的,而所謂的市盈率百強則是排名在前一百名之內的股票,現在你知道了嗎?
❻ 目前市盈率最低的股票前二十名有哪些
600722 *ST滄化 -4.26 7.65 -0.34 7.63 7.65 57824 352 -0.26 2.81 7.70 7.99 2.85 8.15 7.60 44631012 6.88 20545.10 0.00 0.62 7.72 63.51 30714 27110 1.13
600137 ST浪莎 -0.57 22.83 -0.13 22.84 22.87 14205 59 -0.30 5.23 21.81 22.96 4.66 22.95 21.81 31192992 4.97 2715.63 -0.01 2.19 21.96 10.68 1499 12706 0.12
000925 S*ST海納 5.01 20.34 0.97 20.34 --- 269 5 0.00 0.09 20.34 19.37 4.68 20.34 20.34 549099 0.00 3000.00 0.00 0.05 20.34 100.00 251 18 13.94
600735 *ST錦股 -1.86 8.43 -0.16 8.41 8.42 12852 5 0.47 1.54 8.32 8.59 8.75 8.45 8.16 10540925 3.38 8346.15 0.01 1.62 8.20 43.94 5205 7647 0.68
000623 吉林敖東 4.81 34.62 1.59 34.62 34.63 96881 1128 -0.23 2.01 32.35 33.03 8.91 34.98 31.90 320262432 9.32 48098.17 0.00 0.62 33.06 37.92 50388 46493 1.08
600249 兩面針 9.95 26.40 2.39 26.38 26.39 70866 8 0.00 2.81 23.16 24.01 9.51 26.41 23.16 176654032 13.54 25245.34 0.01 0.75 24.93 -41.92 33509 37357 0.90
000939 凱迪電力 3.74 14.43 0.52 14.42 14.43 14836 106 -0.13 0.64 13.91 13.91 9.92 14.50 13.80 20910040 5.03 23254.02 0.00 0.52 14.09 2.13 7841 6995 1.12
600689 上海三毛 4.69 8.49 0.38 8.48 8.49 14640 24 0.59 1.46 8.01 8.11 10.15 8.52 8.01 12215478 6.29 10019.51 0.00 0.85 8.34 -69.84 6380 8260 0.77
600677 航天通信 3.18 18.19 0.56 18.19 18.20 29521 60 0.33 1.05 17.52 17.63 10.47 18.20 16.90 51918680 7.37 27997.89 -0.01 0.83 17.59 2.17 13556 15965 0.85
600739 遼寧成大 6.06 29.06 1.66 29.05 29.06 102464 27 0.06 1.22 27.40 27.40 10.98 29.25 27.10 287382496 7.85 84046.32 0.01 0.59 28.05 -9.54 46635 55829 0.84
600603 ST興 業 -1.42 6.95 -0.10 6.93 6.95 19036 101 -0.14 0.98 6.91 7.05 11.19 6.99 6.70 12889263 4.11 19464.18 0.00 0.97 6.77 4.04 9448 9588 0.99
600608 *ST滬科 -3.37 5.45 -0.19 5.45 5.46 43523 10 0.18 1.75 5.36 5.64 11.78 5.47 5.36 23400854 1.95 24851.97 -0.01 1.12 5.38 21.02 14723 28800 0.51
000825 太鋼不銹 -1.57 15.01 -0.24 15.01 15.08 175845 2319 -0.39 1.48 15.01 15.25 12.22 15.47 14.30 258893152 7.67 118685.10 0.00 1.31 14.72 47.23 78454 97391 0.81
000562 宏源證券 6.47 22.04 1.34 22.04 22.05 81967 1069 -0.31 1.62 20.18 20.70 12.30 22.19 19.98 172416992 10.68 50524.39 0.00 0.50 21.03 9.59 38116 43851 0.87
000613 ST東海A 0.80 6.32 0.05 6.32 6.33 4720 18 -0.31 0.81 6.27 6.27 12.46 6.37 5.97 2900062 6.38 5863.00 0.00 0.55 6.14 34.51 2479 2241 1.11
000592 ST 中 福 -5.00 8.17 -0.43 --- 8.17 100970 492 0.00 8.90 8.19 8.60 12.50 8.99 8.17 85066744 9.53 11350.05 0.00 1.68 8.42 -100.00 41156 59814 0.69
600102 萊鋼股份 0.45 15.55 0.07 15.56 15.58 78687 40 0.32 3.37 15.45 15.48 12.59 15.80 14.31 116069856 9.63 23376.99 -0.01 1.73 14.75 30.52 36375 42312 0.86
000513 麗珠集團 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 21.02 12.65 --- --- 0 --- 14312.23 0.00 0.00 21.02 --- 0 0 ---
600022 濟南鋼鐵 2.51 13.09 0.32 13.05 13.08 62832 194 -0.07 1.28 12.52 12.77 12.79 13.14 12.20 78997712 7.36 49149.71 0.04 0.68 12.57 -26.96 34801 28031 1.24
600515 ST一投 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 5.90 12.86 --- --- 0 --- 25019.47 0.00 0.00 5.90 --- 0 0 ---
000820 金城股份 5.53 8.40 0.44 8.39 8.40 34497 419 0.11 1.60 7.90 7.96 13.03 8.40 7.83 27933118 7.16 21618.00 0.00 1.01 8.10 14.41 16420 18077 0.91
600282 南鋼股份 1.77 14.36 0.25 14.38 14.39 77952 3 0.41 1.75 14.10 14.11 13.04 14.38 13.35 107316856 7.30 44640.00 -0.02 1.05 13.77 69.71 41211 36741 1.12
600641 萬業企業 -1.54 14.02 -0.22 14.02 14.05 40971 21 -0.42 1.85 13.84 14.24 13.08 14.24 13.00 55311708 8.71 22149.39 0.00 1.09 13.50 24.65 21572 19399 1.11
600380 健康元 2.09 15.60 0.32 15.61 15.62 59987 4 0.00 2.76 15.08 15.28 13.12 15.65 14.26 89330656 9.10 21735.00 -0.02 0.51 14.89 -29.26 29610 30377 0.97
000783 長江證券 6.70 19.10 1.20 19.10 19.12 61081 1241 0.63 2.33 17.50 17.90 13.53 19.13 17.38 111658400 9.78 26207.83 0.00 0.50 18.28 36.72 28053 33028 0.85
000932 華菱管線 3.50 7.99 0.27 7.99 8.00 81842 691 0.12 0.73 7.70 7.72 13.57 8.01 7.60 63557872 5.31 112472.63 0.00 0.48 7.77 -15.59 43778 38064 1.15
000541 佛山照明 -9.99 14.87 -1.65 --- 14.87 28429 3618 0.00 1.07 14.87 16.52 13.62 14.87 14.87 42273924 0.00 26681.34 0.00 0.68 14.87 -100.00 4561 23868 0.19
❼ 在那裡可以查到中國上市公司所有股票的 市盈率(PE)和總資產收益率(ROA) 的具體排名
第二。
凈資產收益率(ROE)=股東可以分到的利益/股東可以分到的錢=凈利潤/股東權益
總資產收益率等於凈收入利潤率與資產利用率(凈收入除以總資產)之積。全球上市銀行五年總資產收益率復合增長率的平均值為4.11%,說明全球上市銀行總資產收益率五年內在持續提高。其中北美(不含美國)、亞太高於全球上市銀行平均值約1.5倍,這與其凈收入利潤率持續提高是一致的。
中亞,歐洲,美國不僅低於全球平均水平,而且還是負增長,分別為-0.9%、-0.9%、-0.49%,說明其總資產回報率是持續下降的,原因在於其資產利用率負增長,資產利用率負增長可能與貸款利率下降、證券及投資收益率下降、非利息收入增長率低有關。
(7)市盈率股市排名擴展閱讀:
注意事項:
不同的經濟環境下,市場的整體市盈率也會不同。宏觀經濟欣欣向榮時,市盈率會整體偏高,宏觀經濟低迷時則偏低。
不同行業的平均市盈率會有差別。由於市場對新興產業有較大的預期,因此這些行業往往會享有較高的市盈率,這也就是為什麼創業板和中小板的市盈率普遍高於傳統行業的原因。
企業不同發展階段也會有不同的市盈率合理范圍。企業處於高成長期時,可以有較高的市盈率。當企業步入成熟期時,市盈率會逐步下降到通常認為的合理水平,與行業的平均值看齊。到企業邁入衰退期時,由於投資者對公司的未來沒有信心,市盈率也會隨股價下跌而降低,故市盈率低並不見得是一件好事。
❽ 同花順軟體,如何使各支股票按照市盈率排名排起來
這么簡單的事你都不懂。
你首先打開股票軟體,然後點(分類報價),接著點(上證A股)或者(深證A股),再接著按鍵盤上的上下左右方向箭頭,按向右的那個箭頭,在電腦屏幕的頂上面找到市盈率的那列,最後用滑鼠左鍵點一下市盈率,它就能按順序排列了。點一下就是從低到高排列,再點一下就是從高到低排列,再點一下就恢復正常排列。
❾ 怎麼看 板塊市盈率排行
選擇智能選股那裡,框定板塊、市盈率,然後執行選股,出來的就是盈率排行
市盈率(Price earnings ratio,即P/E ratio)也稱「本益比」、「股價收益比率」或「市價盈利比率(簡稱市盈率)」。市盈率是最常用來評估股價水平是否合理的指標之一,由股價除以年度每股盈餘(EPS)得出(以公司市值除以年度股東應占溢利亦可得出相同結果)。計算時,股價通常取最新收盤價,而EPS方面,若按已公布的上年度EPS計算,稱為歷史市盈率(historical P/E);計算預估市盈率所用的EPS預估值,一般採用市場平均預估(consensus estimates),即追蹤公司業績的機構收集多位分析師的預測所得到的預估平均值或中值。何謂合理的市盈率沒有一定的准則。
市盈率是某種股票每股市價與每股盈利的比率。市場廣泛談及市盈率通常指的是靜態市盈率,通常用來作為比較不同價格的股票是否被高估或者低估的指標。用市盈率衡量一家公司股票的質地時,並非總是准確的。一般認為,如果一家公司股票的市盈率過高,那麼該股票的價格具有泡沫,價值被高估。當一家公司增長迅速以及未來的業績增長非常看好時,利用市盈率比較不同股票的投資價值時,這些股票必須屬於同一個行業,因為此時公司的每股收益比較接近,相互比較才有效。
市盈率是很具參考價值的股市指針,一方面,投資者亦往往不認為嚴格按照會計准則計算得出的盈利數字真實反映公司在持續經營基礎上的獲利能力,因此,分析師往往自行對公司正式公布的凈利加以調整。